Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 225 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
1 2025 CHEFE UNIDADE SETORIAL 1.518,00 0,00 40
2 2025 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1.518,00 0,00 40
3 2025 SECRETARIO MUNICIPAL 5.000,00 0,00 40
4 2025 COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO 2.000,00 0,00 40
5 2025 ASSESSOR(A) JURIDICO 3.000,00 0,00 40
6 2025 ASSESSOR(A) DE COMUNICAÇÃO 2.000,00 0,00 40
7 2025 ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 2.000,00 0,00 40
8 2025 ASSESSOR(A) DE CERIMONIAL E EVENTOS 2.000,00 0,00 40
9 2025 PROCURADOR(A) JURÍDICA 5.000,00 0,00 40
10 2025 CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.000,00 0,00 40
11 2025 SECRETÁRIO ADJUNTO 3.000,00 0,00 40
12 2025 ASSESSOR CONTÁBIL 4.000,00 0,00 40
13 2025 CONSULTOR(A) CONTÁBIL 9.000,00 0,00 40
14 2025 COORDENADOR DE LICITAÇÃO 2.000,00 0,00 40
15 2025 ASSESSOR(A) DE COMPRAS E PESQUISA MERCADOLOGICA 3.000,00 0,00 40
16 2025 AGENTE DE CONTRATAÇÃO 6.000,00 0,00 40
17 2025 COORDENADOR(A) DE RECURSOS HUMANOS 2.000,00 0,00 40
18 2025 COORDENADOR(A) DE PATRIMÔNIO E COMPRAS 2.000,00 0,00 40
19 2025 COORDENADOR DE PROTOCOLO 2.000,00 0,00 40
20 2025 COORDENADOR(A) DE ALMOXARIFADO 2.000,00 0,00 40

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Riachuelo - RN