| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 11,11% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 11,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 22,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 1 | 11,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 11,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 22,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 11,11% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 11,11% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 11,11% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 11,11% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 11,11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 11,11% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 11,11% |
JOELDER CANDIDO DA SILVA
84 3114-1322
Email: prefeituraderiachuelorn@gmail.com
AVENIDA LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTI
SEGUNDA À SEXTA, DAS 07H ÀS 13H / ABERTO AO PÚBLICO
Última manifestação: 30/07/2026 14:58