Publicação | Tipo | Descrição |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
JOSE CARLOS DE LIMA CATRARIO | ***.090.844-** | VENCEDOR | 3.793,00 |
NATALY PEREIRA DANTAS | ***.341.514-** | VENCEDOR | 3.793,00 |