| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| AGIL CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 19.657.875/0001-99 | VENCEDOR | 9.408.858,00 |