Publicação | Tipo | Descrição |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | 13.313.081/0001-21 | VENCEDOR | 39.900,00 |
PORTO MULTI SERVIÇOS LTDA | 09.442.960/0001-86 | VENCEDOR | 132.490,00 |