Publicação | Tipo | Descrição |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
CONSTRUTORA PTS EIRELI ME | 12.161.390/0001-60 | VENCEDOR | 53.263.408,00 |
NORTE CONSTRUÇÕES LTDA | 24.581.449/0001-59 | VENCEDOR | 52.428.051,00 |