PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 08/12/2025 17:32 - 11/12/2025 17:30
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 08/12/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE E FEMURN |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | Medidor de Pressão Arterial automático de braço digital | UNIDADE | 10 |
| 2 | Oxímetro de Pulso Portátil com Curva | UNIDADE | 2 |
| 3 | Glicosimetro Digital | UNIDADE | 20 |
| 4 | Foco hospitalar refletor de luz auxiliar para exames clinicos | UNIDADE | 5 |
| 5 | Maca Ginecológica com armário mesa para exames clínicos ginecólogicos | UNIDADE | 3 |
| 6 | Suportes para soro de aço inox com rodízios de aço inoxidável | UNIDADE | 5 |
| 7 | Otoscópio com 5 espéculos e estojo cabo em metal cromado | UNIDADE | 5 |
| 8 | Balança Antropométrica infantil | UNIDADE | 2 |
| 9 | Esfigmomanômetro Adulto Obeso | UNIDADE | 6 |
| 10 | Estadiômitro: Estadiômetro de campo, portátil, em alumínio anodizado | UNIDADE | 2 |
| 11 | Termômetro Clínico: Infravermelho digital para medição de temperatura corporal | UNIDADE | 20 |
| 12 | Balança digital Mostrador (display) digital com indicadores de peso | UNIDADE | 5 |
| 13 | Sonar Dopler Fetal | UNIDADE | 4 |
| 14 | Fita Métrica Comprimento: 150cm (60 polegadas) | UNIDADE | 10 |
| 15 | Gaveteiro Modular: 03 gavetas com rodízio | UNIDADE | 20 |
| 16 | Caixa Organizadora: Caixa multiuso transparente 56 litros com tampa | UNIDADE | 10 |
| 17 | Pinça Anatômica sem Dente | UNIDADE | 15 |
| 18 | Pinça dente de rato aço Inoxidável | UNIDADE | 20 |
| 19 | Pinça hemostática Kelly curva | UNIDADE | 20 |
| 20 | Pinça hemostática Kelly reta, Confeccionado em Aço Inoxidável | UNIDADE | 20 |
| 21 | Tesoura Metzembaum | UNIDADE | 200 |
| 22 | Tesoura Mayo reta 15cm em aço inoxidável | UNIDADE | 20 |
| 23 | Tesoura Mayo curva 15cm em aço inoxidável | UNIDADE | 20 |
| 24 | Cuba rim Inox 25,5 x 12 x 3,5 cm 580 ml | UNIDADE | 15 |
| 25 | Pinça Allis 5x6 dentes para tecido 15 cm | UNIDADE | 20 |
| 26 | Porta-agulha Mayo Hegar | UNIDADE | 20 |
| 27 | Escada para maca Com 2 Degraus Antiderrapante, altura do 1 degrau ao piso 18 cm | UNIDADE | 10 |
DATA: 11/12/2025 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 08/12/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO