PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 23/06/2025 14:07 - 26/06/2025 14:04
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 23/06/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE E FEMURN |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | BROCAS CIRÚRGICAS (FG)FGOS 02 | UNIDADE | 1 |
| 2 | BROCAS CIRÚRGICAS - (FG)FGOS 03 | UNIDADE | 1 |
| 3 | BROCAS CIRÚRGICAS - (FG)FGOS 04 | UNIDADE | 1 |
| 4 | BROCAS CIRÚRGICAS - (FG)FGOS 08 | UNIDADE | 1 |
| 5 | BROCAS CIRÚRGICAS - (FG)FGOS 700 | UNIDADE | 1 |
| 6 | BROCAS CIRÚRGICAS (FG)FGOS 701 | UNIDADE | 1 |
| 7 | BROCAS CIRÚRGICAS - (FG)FGOS 702 | UNIDADE | 1 |
| 8 | BROCAS CIRÚRGICAS FGOS 703 | UNIDADE | 1 |
| 9 | BROCA SU 702L | UNIDADE | 1 |
| 10 | BROCA CARBIDE ZEKRYZ 28MM | UNIDADE | 1 |
| 11 | BROCA CARBIDE CIRÚRGICA ESFÉRICA | UNIDADE | 1 |
| 12 | BROCA CARBIDE 702 CÔNICA | UNIDADE | 1 |
| 13 | BROCA CARBIDE 7664F | UNIDADE | 1 |
| 14 | EXTRATOR DE RAIZ RESIDUAL | UNIDADE | 1 |
| 15 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO 17 ADULTO | UNIDADE | 1 |
| 16 | ESPELHO BUCAL | UNIDADE | 1 |
| 17 | ALAVANCA POTTS, Aço inox. Autoclavável. | UNIDADE | 1 |
| 18 | ALAVANCA APICAL | UNIDADE | 1 |
| 19 | ESPELHO CLÍNICO | UNIDADE | 1 |
| 20 | BROCAS CIRÚRGICAS, Indicada para preparo cavitário | UNIDADE | 1 |
| 21 | ESPATULA PORTA DE KALL | UNIDADE | 4 |
| 22 | POTE DAPPEN | UNIDADE | 1 |
| 23 | LIMA SRF SEQUENCE (SORTIDOS) OU SPIN SEQUENCE (SORTIDOS) | UNIDADE | 1 |
| 24 | MANDRIL (ADAPTADOR BAIXA ROTAÇÃO) | UNIDADE | 1 |
| 25 | TENTACANULA, Marca de referência: Rhosse | UNIDADE | 1 |
| 26 | FÓRCEPS 17 | UNIDADE | 1 |
| 27 | Lima Orifice Shapper | UNIDADE | 1 |
| 28 | Lima ideal para Glide Path | UNIDADE | 1 |
| 29 | LIMA ESPECIAL 06 MANUAL | UNIDADE | 1 |
| 30 | LIMA ESPECIAL 08 MANUAL | UNIDADE | 1 |
| 31 | LIMA ESPECIAL 10 MANUAL | UNIDADE | 1 |
| 32 | Lima 15 manual | UNIDADE | 1 |
| 33 | RESINA FLOW | UNIDADE | 1 |
| 34 | LENÇOL DE BORRACHA | UNIDADE | 1 |
| 35 | ESPONJA DE FIBRINA | UNIDADE | 1 |
| 36 | CAMPO CIRURGICO | UNIDADE | 1 |
| 37 | Tesoura Iris 10cm Fina/fina Reta Aço Inox | UNIDADE | 5 |
| 38 | PINÇA ANATÔMICA SEM DENTE | UNIDADE | 10 |
| 39 | PINÇA PARA DISSECÇÃO SEM DENTE | UNIDADE | 10 |
| 40 | Pinça Adson Dente de Rato 12 cm. | UNIDADE | 10 |
| 41 | Pinça Adson Serrilhada 12 cm. | UNIDADE | 10 |
| 42 | Pinça Mosquito Curva 12 cm. | UNIDADE | 10 |
| 43 | Porta Agulha Mayo Hegar com Videa 12cm. | UNIDADE | 10 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | ESPALDAR DE MADEIRA | UNIDADE | 3 |
| 2 | MACA PORTÁTIL COM REGULAGEM DE ALTURA | UNIDADE | 2 |
| 3 | COLCHONETES EM EVA | UNIDADE | 20 |
| 4 | KIT FORTALECEDOR DE MÃO | KIT | 6 |
| 5 | KIT DE TATAME EM EVA COM 06 PEÇAS | KIT | 4 |
| 6 | KIT DE CONES FURADOS 5 NÍVEIS | KIT | 10 |
| 7 | PRATO DEMARCATORIO CHAPÉU CHINÊS | UNIDADE | 30 |
| 8 | ESCADA FUNCIONAL 5M | UNIDADE | 4 |
| 9 | DISCO DE EQUILÍBRIO INFLÁVEL | UNIDADE | 5 |
| 10 | BOLA FEIJÃO | UNIDADE | 4 |
| 11 | OVER BALL | UNIDADE | 10 |
| 12 | ESTEPE DE EVA COM PROTEÇÃO EMBORRAHADO | UNIDADE | 12 |
| 13 | KIT THERABAND COM 5 UNIDADES | KIT | 10 |
| 14 | MINI BAND COM 03 UNIDADES | KIT | 10 |
| 15 | ANEL FLEX DE PILATES | UNIDADE | 10 |
| 16 | BASTÕES DE MADEIRA | UNIDADE | 10 |
| 17 | SUPORTE PARA BOLAS SUÍÇAS | UNIDADE | 10 |
| 18 | KIT DE CANELEIRAS/TORNOZELEIRAS | KIT | 10 |
| 19 | KIT DE HALTERES | KIT | 10 |
| 20 | ESTIMULADOR DE MEMÓRIA (QUEBRA-CABEÇA) | UNIDADE | 2 |
| 21 | TENS/FES (ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA NERVOSA TRANSCUTÂNEA) | UNIDADE | 4 |
| 22 | ULTRASSOM TERAPÊUTICO | UNIDADE | 2 |
| 23 | MEIA BOLA BOSU COM ELÁSTICCOS, | UNIDADE | 2 |
| 24 | TUBO FISIOTERÁPICO | UNIDADE | 3 |
| 25 | TATAME DE EVA | UNIDADE | 12 |
| 26 | CARRINHO AUXILIAR (ORGANIZADOR) | UNIDADE | 2 |
| 27 | ROLO GRANDE PARA POSICIONAMENTO | UNIDADE | 3 |
| 28 | BOLA SUÍÇA | UNIDADE | 10 |
| 29 | ADIPÔMETRO ADULTO | UNIDADE | 1 |
| 30 | BALANÇA | UNIDADE | 1 |
| 31 | ESTADIÔMETRO DE PAREDE | UNIDADE | 1 |
| 32 | FITA MÉTRICA | UNIDADE | 1 |
| 33 | KIT FUNCIONAL EDUCAÇÃO FÍSICA | KIT | 2 |
| 34 | BAMBOLÊ | UNIDADE | 10 |
| 35 | BOLA PINGO INFLÁVEL | UNIDADE | 10 |
| 36 | CORDA DE PULAR PROFISSIONAL | UNIDADE | 20 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | JOGO CRIANDO HISTÓRIA | UNIDADE | 2 |
| 2 | JOGO (QUEM, O QUÊ, COMO E ONDE?) | UNIDADE | 2 |
| 3 | JOGO (RESPOSTA MÁGICA) | UNIDADE | 2 |
| 4 | DINO PAPA TUDO | UNIDADE | 2 |
| 5 | JOGO (CAI E NÃO CAI TETRIS) | UNIDADE | 2 |
| 6 | JOGO ALIMENTE BEM O MACAQUINHO | UNIDADE | 2 |
| 7 | LIVRO COM QUEBRA-CABEÇA VOGAIS | UNIDADE | 2 |
| 8 | FAZENDINHA MUSICAL | UNIDADE | 2 |
| 9 | JOGO MONTA PALAVRAS | UNIDADE | 2 |
| 10 | KIT JOGO MEUS PRIMEIROS ALIMENTOS | KIT | 2 |
| 11 | SOLETRANDO, CONHECENDO OS SENTIMENTOS | UNIDADE | 2 |
| 12 | JOGO BINGUINHO GOSTO OU NÃO GOSTO | UNIDADE | 2 |
| 13 | JOGO TWISTER FORMAS | UNIDADE | 2 |
| 14 | JOGO DA RIMA | UNIDADE | 2 |
| 15 | DOMINÓ APRENDENDO NÚMEROS | UNIDADE | 2 |
| 16 | APRENDENDO OS OPOSTOS | UNIDADE | 2 |
| 17 | CONHECENDO AS PROFISSÕES | UNIDADE | 2 |
| 18 | FEIRINHA (CESTA DE COMPRAS) | UNIDADE | 2 |
| 19 | JOGO PRIMEIRAS CONTAS | UNIDADE | 2 |
| 20 | MOSAÍCO TARTARUGA | UNIDADE | 2 |
| 21 | JOGO DE EMPILHAR ELEFANTES | UNIDADE | 2 |
| 22 | JOGO DE AÇÃO | UNIDADE | 2 |
| 23 | BABY CONSTRUTOR BLOCOS DE MONTAR | UNIDADE | 2 |
| 24 | JOGO DA MEMÓRIA | UNIDADE | 2 |
| 25 | JOGO DE QUEBRA-CABEÇA | UNIDADE | 2 |
| 26 | LIVRINHOS COM DESENHOS PARA PINTURA | UNIDADE | 2 |
| 27 | COLEÇÃO HIDROCOR | UNIDADE | 2 |
| 28 | JOGO TOPA CERTO | UNIDADE | 2 |
| 29 | JOGO CAIU/PERDEU | UNIDADE | 2 |
| 30 | KIT DE ANIMAIS EM PLÁSTICO COM BICHOS VARIADOS | UNIDADE | 2 |
| 31 | ESPELHOS RETANGULAR MOLDURA N° 18 | UNIDADE | 2 |
| 32 | KITS DE CONJUNTOS DE PANELAS E PRATOS | UNIDADE | 2 |
| 33 | KITS DE FRUTAS E COMIDAS DE PLÁSTICO | UNIDADE | 2 |
| 34 | BONECAS PLÁSTICAS INFANTIL | UNIDADE | 4 |
| 35 | CARRINHO DE BRINQUEDO INFANTIL | UNIDADE | 8 |
| 36 | BOLAS DENTE DE LEITE INFANTIL | UNIDADE | 3 |
| 37 | KITS DE BRINQUEDOS SENSORIAIS | UNIDADE | 2 |
| 38 | PACOTES DE LETRAS A-Z DE E.V.A | UNIDADE | 6 |
| 39 | PACOTES DE NÚMEROS DE 1-10 DE E.V.A | UNIDADE | 6 |
| 40 | KIT DE BRINQUEDO DE EMPILHAR CAIU PERDEU | KIT | 2 |
| 41 | KIT DE JOGO UNO | UNIDADE | 2 |
| 42 | KIT DE JOGO LUDO | KIT | 2 |
| 43 | CONJUNTOS DE FORMA GEOMÉTRICA EM BRINQUEDO | CONJUNTO | 3 |
| 44 | KITS DE PESCARIA INFANTIL | UNIDADE | 2 |
| 45 | BOLHAS DE SABÃO INFANTIL | UNIDADE | 12 |
| 46 | MASSINHAS DE MODELAR | UNIDADE | 10 |
| 47 | CAIXAS DE AMOEBAS | CAIXA | 2 |
| 48 | CONJUNTOS DE BLOCOD DE ENCAIXE | CONJUNTO | 2 |
| 49 | CAIXAS DE GIZ DE CERA COLORIDO | CAIXA | 3 |
| 50 | CAIXAS DE LÁPIS DE COR EM MADEIRA | CAIXA | 10 |
| 51 | CAIXAS DE COLEÇÃO HIDROCOR | CAIXA | 10 |
| 52 | CAIXA DE LÁPIS GRAFITE | CAIXA | 1 |
| 53 | PACOTES DE BEXIGAS | PACOTE | 3 |
| 54 | PACOTES DE BEXIGAS 9'' | PACOTE | 3 |
| 55 | PACOTES DE BEXIGAS 16'' | PACOTE | 3 |
| 56 | LIVROS DE HISTÓRIAS INTERATIVAS | UNIDADE | 10 |
| 57 | ROLO DE PAPEL CONTACT | UNIDADE | 1 |
| 58 | QUEBRA CABEÇAS COM FAIXA ETÁRIA DE + 6 MESES | UNIDADE | 2 |
| 59 | QUEBRA CABEÇAS COM FAIXA ETÁRIA + 4 ANOS | UNIDADE | 2 |
| 60 | QUEBRA CABEÇAS COM FAIXA ETÁRIA + 8 ANOS | UNIDADE | 2 |
| 61 | QUEBRA CABEÇA COM FAIXA ETÁRIA + 10 ANOS | UNIDADE | 2 |
| 62 | JOGOS DA MEMÓRIA COM TEMAS LÚDICOS | UNIDADE | 2 |
DATA: 26/06/2025 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 23/06/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO