População estimada 2016 (1) | 7.970 |
População 2010 | 7.067 |
Área da unidade territorial 2015 (km²) | 262,887 |
Densidade demográfica 2010 (hab/km²) | 26,88 |
Código do Município | 2410900 |
Gentílico | riachuelense |
Prefeito 2017 | |
MARA LOURDES CAVALCANTI |
População estimada 2016 (1) | 7.970 |
População 2010 | 7.067 |
Área da unidade territorial 2015 (km²) | 262,887 |
Densidade demográfica 2010 (hab/km²) | 26,88 |
Código do Município | 2410900 |
Gentílico | riachuelense |
Prefeito 2017 | |
MARA LOURDES CAVALCANTI |