ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL 713, DE 23 DE MAIO DE 2024
LEI MUNICIPAL Nº 713/2024, DE 23 DE MAIO DE 2024
Promove adequação orçamentária no âmbito do Município de Riachuelo/RN para os recursos da União oriundos da Lei Complementar nº 195, de 8 de julho de 2022, amplamente conhecida como Lei Paulo Gustavo – LPG autorizando a abertura de crédito especial ao nos arts. 165, §5º; 167, inciso
V da Constituição Federal; e na Lei Complementar nº 195, de 8 de orçamento anual de 2024 no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), que será acrescido à Lei Orçamentária Anual nº 695/2023.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DERIACHUELO/RN, no uso de suas atribuições, faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHUELO/RN decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art.1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento vigente do Município de Riachuelo/RN crédito especial, no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais).
Art. 2º Os recursos necessários para cobertura dos créditos especiais prover de excesso de arrecadação referente às transferências concedidas pela União com fundamento na Lei Complementar nº 195, de 8 de julho de 2022, conforme dotação orçamentária discriminada abaixo:
Tabela I – Demonstração das ações de governo a serem executadas com recursos orçamentários do crédito especial – Fonte: 1.715.0000 -Transferências Destinadas ao Setor cultural – Audiovisual – LC nº 195/2022:
Unidade | 02.012 – Secretaria Municipal de Cultura |
Função | 13 – Cultura |
Sub-função | 392- Difusão Cultural |
Projeto/ativida de | Execução de Edital destinado a fomentar a produção audiovisual. |
Elemento | 3.3.90.30 – Material de Consumo |
Valor | R$ 1.000,00 |
Fonte de Receitas | Fonte: 1.715.0000 -Transferências Destinadas ao Setor cultural – Audiovisual – LC nº 195/2022 |
Unidade | 02.012 – Secretaria Municipal de Cultura |
Função | 13 – Cultura |
Sub-função | 392- Difusão Cultural |
Projeto/ativida de | Execução de Edital destinado a fomentar a produção audiovisual. |
Elemento | 3.3.90.31 – Premiações Culturais, Artísticas e
Cientificas, Desportivas |
Valor | R$ 37.000,00 |
Fonte de Receitas | Fonte: 1.715.0000 -Transferências Destinadas ao Setor cultural – Audiovisual – LC nº 195/2022 |
Unidade | 02.012 – Secretaria Municipal de Cultura |
Função | 13 – Cultura |
Sub-função | 392- Difusão Cultural |
Projeto/ativida de | Execução de Edital destinado a fomentar a produção audiovisual. |
Elemento | 3.3.90.36 – Outros serviços de terceiros pessoa física |
Valor | R$ 1.000,00 |
Fonte de Receitas | Fonte: 1.715.0000 -Transferências Destinadas ao Setor cultural – Audiovisual – LC nº 195/2022 |
Unidade | 02.012 – Secretaria Municipal de Cultura |
Função | 13 – Cultura |
Sub-função | 392- Difusão Cultural |
Projeto/ativida de | Execução de Edital destinado a fomentar a produção audiovisual. |
Elemento | 3.3.90.39 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica |
Valor | R$ 1.000,00 |
Fonte de Receitas | Fonte: 1.715.0000 -Transferências Destinadas ao Setor cultural – Audiovisual – LC nº 195/2022 |
Unidade | 02.012 – Secretaria Municipal de Cultura |
Função | 13 – Cultura |
Sub-função | 392- Difusão Cultural |
Projeto/ativida de | Execução de Edital destinado a fomentar a produção audiovisual. |
Elemento | 3.3.90.45 – Subvenções Econômicas |
Valor | R$ 1.000,00 |
Fonte de Receitas | Fonte: 1.715.0000 -Transferências Destinadas ao Setor cultural – Audiovisual – LC nº 195/2022 |
Unidade | 02.012 – Secretaria Municipal de Cultura |
Função | 13 – Cultura |
Sub-função | 392- Difusão Cultural |
Projeto/ativida de | Execução de Edital destinado a fomentar a produção audiovisual. |
Elemento | 3.3.90.48 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas
Físicas |
Valor | R$ 500,00 |
Fonte de Receitas | Fonte: 1.715.0000 -Transferências Destinadas ao Setor cultural – Audiovisual – LC nº 195/2022 |
Unidade | 02.012 – Secretaria Municipal de Cultura |
Função | 13 – Cultura |
Sub-função | 392- Difusão Cultural |
Projeto/ativida de | Execução de Edital destinado a fomentar a produção audiovisual. |
Elemento | 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente |
Valor | R$ 500,00 |
Fonte de Receitas | Fonte: 1.715.0000 -Transferências Destinadas ao Setor cultural – Audiovisual – LC nº 195/2022 |
Tabela II – Demonstração das ações de governo a serem executadas com recursos orçamentários do crédito especial – Fonte: 1.716.0000 -Transferências Destinadas ao Setor cultural – Demais Setores da Cultura – LC nº 195/2022:
Unidade | 02.012 – Secretaria Municipal de Cultura |
Função | 13 – Cultura |
Sub-função | 392- Difusão Cultural |
Projeto/ativida de | Execução de Edital destinado a fomentar a produção cultural. |
Elemento | 3.3.90.30 – Material de Consumo |
Valor | R$ 100,00 |
Fonte de
Receitas |
Fonte: 1.716.0000 -Transferências Destinadas ao Setor cultural – Demais setores da Cultura – LC nº 195/2022 |
Unidade | 02.012 – Secretaria Municipal de Cultura |
Função | 13 – Cultura |
Sub-função | 392- Difusão Cultural |
Projeto/ativida de | Execução de Edital destinado a fomentar a produção cultural. |
Elemento | 3.3.90.31 – Premiações Culturais, Artísticas e
Cientificas, Desportivas |
Valor | R$ 1.400,00 |
Fonte de
Receitas |
Fonte: 1.716.0000 -Transferências Destinadas ao Setor cultural – Demais setores da Cultura – LC nº 195/2022 |
Unidade | 02.012 – Secretaria Municipal de Cultura |
Função | 13 – Cultura |
Sub-função | 392- Difusão Cultural |
Projeto/ativida de | Execução de Edital destinado a fomentar a produção cultural. |
Elemento | 3.3.90.36 – Outros serviços de terceiros pessoa física |
Valor | R$ 100,00 |
Fonte de
Receitas |
Fonte: 1.716.0000 -Transferências Destinadas ao Setor cultural – Demais setores da Cultura – LC nº 195/2022 |
Unidade | 02.012 – Secretaria Municipal de Cultura |
Função | 13 – Cultura |
Sub-função | 392- Difusão Cultural |
Projeto/ativida de | Execução de Edital destinado a fomentar a produção cultural. |
Elemento | 3.3.90.39 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica |
Valor | R$ 100,00 |
Fonte de
Receitas |
Fonte: 1.716.0000 -Transferências Destinadas ao Setor cultural – Demais setores da Cultura – LC nº 195/2022 |
Unidade | 02.012 – Secretaria Municipal de Cultura |
Função | 13 – Cultura |
Sub-função | 392- Difusão Cultural |
Projeto/ativida de | Execução de Edital destinado a fomentar a produção cultural. |
Elemento | 3.3.90.45 – Subvenções Econômicas |
Valor | R$ 100,00 |
Fonte de
Receitas |
Fonte: 1.716.0000 -Transferências Destinadas ao Setor cultural – Demais setores da Cultura – LC nº 195/2022 |
Unidade | 02.012 – Secretaria Municipal de Cultura |
Função | 13 – Cultura |
Sub-função | 392- Difusão Cultural |
Projeto/ativida de | Execução de Edital destinado a fomentar a produção cultural. |
Elemento | 3.3.90.48 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas
Físicas |
Valor | R$ 100,00 |
Fonte de
Receitas |
Fonte: 1.716.0000 -Transferências Destinadas ao Setor cultural – Demais setores da Cultura – LC nº 195/2022 |
Unidade | 02.012 – Secretaria Municipal de Cultura |
Função | 13 – Cultura |
Sub-função | 392- Difusão Cultural |
Projeto/ativida de | Execução de Edital destinado a fomentar a produção cultural. |
Elemento | 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente |
Valor | R$ 100,00 |
Fonte de
Receitas |
Fonte: 1.716.0000 -Transferências Destinadas ao Setor cultural – Demais setores da Cultura – LC nº 195/2022 |
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Riachuelo/RN, 23 de maio de 2024.
JOÃO BASÍLIO NETO
Prefeito Municipal
Esdras Javã da Silva
Código Identificador:8F2B0088
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 24/05/2024. Edição 3291
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/