Dados do pagamento de número 08090004


  • Data do pagamento 08/09/2021
  • Valor 322,20 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 322,20 17919 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0984 0984 6491

Dados do empenho de número 01060045

  • Empenho feito em 01/06/2021
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: DIÁRIAS SEGURA NÇA PÚBLICA
  • A modalidade da licitação é ‘Outros/não se aplica’
  • Unidade orçamentária: 001 – SEMAD
  • Função: 04 – Administração
  • Subfunção: 122 – Administração Geral
  • Programa de governo: 0004 – Coordenação Administrativa Geral
  • Projeto / Atividade: 2.007 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS OPERACIONAIS CONFORME CONVÊNIO DE SEGURANÇA PÚBLICA NO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE RIACHUELO/RN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

Movimentos do empenho

Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01060045 1 de junho de 2021 Empenho Realizado 13.000,00
17060001 17 de junho de 2021 Pagamento Realizado 1.074,00
17060002 17 de junho de 2021 Pagamento Realizado 322,20
17060003 17 de junho de 2021 Pagamento Realizado 322,20
17060004 17 de junho de 2021 Pagamento Realizado 322,20
17060005 17 de junho de 2021 Pagamento Realizado 322,20
17060006 17 de junho de 2021 Pagamento Realizado 322,20
17060007 17 de junho de 2021 Pagamento Realizado 322,20
17060001 17 de junho de 2021 Liquidação Realizado 1.074,00
17060002 17 de junho de 2021 Liquidação Realizado 322,20
17060003 17 de junho de 2021 Liquidação Realizado 322,20
17060004 17 de junho de 2021 Liquidação Realizado 322,20
17060005 17 de junho de 2021 Liquidação Realizado 322,20
17060007 17 de junho de 2021 Liquidação Realizado 322,20
17060006 17 de junho de 2021 Liquidação Realizado 322,20
12070006 12 de julho de 2021 Pagamento Realizado 322,20
12070011 12 de julho de 2021 Liquidação Realizado 322,20
12070010 12 de julho de 2021 Liquidação Realizado 1.074,00
12070009 12 de julho de 2021 Liquidação Realizado 322,20
12070008 12 de julho de 2021 Liquidação Realizado 322,20
12070007 12 de julho de 2021 Liquidação Realizado 322,20
12070006 12 de julho de 2021 Liquidação Realizado 322,20
12070005 12 de julho de 2021 Liquidação Realizado 322,20
12070011 12 de julho de 2021 Pagamento Realizado 322,20
12070010 12 de julho de 2021 Pagamento Realizado 1.074,00
12070009 12 de julho de 2021 Pagamento Realizado 322,20
12070008 12 de julho de 2021 Pagamento Realizado 322,20
12070007 12 de julho de 2021 Pagamento Realizado 322,20
12070005 12 de julho de 2021 Pagamento Realizado 322,20
09080007 9 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 322,20
09080008 9 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 322,20
09080007 9 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 322,20
09080006 9 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 322,20
09080005 9 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 322,20
09080004 9 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 1.074,00
09080003 9 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 322,20
09080002 9 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 322,20
09080004 9 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 1.074,00
09080003 9 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 322,20
09080002 9 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 322,20
09080005 9 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 322,20
09080006 9 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 322,20
09080008 9 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 322,20
08090002 8 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 1.074,00
08090008 8 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 322,20
08090007 8 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 322,20
08090006 8 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 322,20
08090005 8 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 322,20
08090004 8 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 322,20
08090003 8 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 322,20
08090005 8 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 322,20
08090006 8 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 322,20
08090008 8 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 322,20
08090007 8 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 322,20
08090002 8 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 1.074,00
08090003 8 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 322,20
08090004 8 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 322,20
image_pdfimage_print
Pular para o conteúdo