Dados do pagamento de número 10090034


  • Data do pagamento 10/09/2021
  • Valor 1.980,86 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.980,86 21285 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0984 0984 6491

Dados do empenho de número 04010002

  • Empenho feito em 04/01/2021
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: AMLAP
  • A modalidade da licitação é ‘Outros/não se aplica’
  • Unidade orçamentária: 001 – SEMAD
  • Função: 04 – Administração
  • Subfunção: 122 – Administração Geral
  • Programa de governo: 0004 – Coordenação Administrativa Geral
  • Projeto / Atividade: 2.010 – Contribuição a AMLAP, FEMURN e CNM
  • Natureza da despesa: 3.3.50.41.00 – Contribuições
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

Movimentos do empenho

Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
04010002 4 de janeiro de 2021 Empenho Realizado 60.000,00
04010001 4 de janeiro de 2021 Pagamento Realizado 1.331,23
04010001 4 de janeiro de 2021 Liquidação Realizado 1.331,23
08010001 8 de janeiro de 2021 Liquidação Realizado 2.303,52
08010001 8 de janeiro de 2021 Pagamento Realizado 2.303,52
20010002 20 de janeiro de 2021 Pagamento Realizado 536,95
20010001 20 de janeiro de 2021 Liquidação Realizado 536,95
04020002 4 de fevereiro de 2021 Liquidação Realizado 1.756,88
04020002 4 de fevereiro de 2021 Pagamento Realizado 1.756,88
10020008 10 de fevereiro de 2021 Pagamento Realizado 4.436,99
10020008 10 de fevereiro de 2021 Liquidação Realizado 4.436,99
19020002 19 de fevereiro de 2021 Liquidação Realizado 450,75
19020002 19 de fevereiro de 2021 Pagamento Realizado 450,75
26020010 26 de fevereiro de 2021 Pagamento Realizado 1.138,22
26020002 26 de fevereiro de 2021 Liquidação Realizado 1.138,22
10030001 10 de março de 2021 Pagamento Realizado 2.065,86
10030001 10 de março de 2021 Liquidação Realizado 2.065,86
19030015 19 de março de 2021 Pagamento Realizado 573,01
19030009 19 de março de 2021 Liquidação Realizado 573,01
30030013 30 de março de 2021 Pagamento Realizado 1.400,10
30030013 30 de março de 2021 Liquidação Realizado 1.400,10
09040003 9 de abril de 2021 Liquidação Realizado 2.318,23
09040003 9 de abril de 2021 Pagamento Realizado 2.318,23
20040003 20 de abril de 2021 Liquidação Realizado 420,93
20040003 20 de abril de 2021 Pagamento Realizado 420,93
30040003 30 de abril de 2021 Liquidação Realizado 1.483,39
30040003 30 de abril de 2021 Pagamento Realizado 1.483,39
10050050 10 de maio de 2021 Pagamento Realizado 3.111,53
10050024 10 de maio de 2021 Liquidação Realizado 3.111,53
20050005 20 de maio de 2021 Pagamento Realizado 464,82
20050005 20 de maio de 2021 Liquidação Realizado 464,82
28050002 28 de maio de 2021 Liquidação Realizado 1.498,58
28050002 28 de maio de 2021 Pagamento Realizado 1.498,58
10060036 10 de junho de 2021 Liquidação Realizado 2.422,89
10060045 10 de junho de 2021 Pagamento Realizado 2.422,89
18060003 18 de junho de 2021 Pagamento Realizado 774,35
18060003 18 de junho de 2021 Liquidação Realizado 774,35
30060004 30 de junho de 2021 Liquidação Realizado 1.191,78
30060039 30 de junho de 2021 Pagamento Realizado 1.191,78
09070003 9 de julho de 2021 Liquidação Realizado 4.180,59
09070003 9 de julho de 2021 Pagamento Realizado 4.180,59
20070004 20 de julho de 2021 Pagamento Realizado 386,08
20070004 20 de julho de 2021 Liquidação Realizado 386,08
30070054 30 de julho de 2021 Pagamento Realizado 1.408,70
30070009 30 de julho de 2021 Liquidação Realizado 1.408,70
10080021 10 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 2.991,40
10080021 10 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 2.991,40
20080002 20 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 476,89
20080002 20 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 476,89
30080002 30 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 1.326,57
30080002 30 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 1.326,57
10090034 10 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 1.980,86
10090034 10 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 1.980,86
20090006 20 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 472,62
20090006 20 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 472,62
30090080 30 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 1.312,10
30090012 30 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 1.312,10
image_pdfimage_print
Pular para o conteúdo