Pular para o conteúdo

Dados do pagamento de número 10090054


  • Data do pagamento 10/09/2021
  • Valor 4.600,75 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 4.600,75 849 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0984 0984 6491

Dados do empenho de número 01060020

  • Empenho feito em 01/06/2021
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FRANCISCO DE S ALES DANTAS
  • A modalidade da licitação é ‘Pregão’
  • Número da licitação: ‘PE SRP 001/2021’
  • Unidade orçamentária: 001 – SEMARH
  • Função: 20 – Agricultura
  • Subfunção: 605 – Abastecimento
  • Programa de governo: 0011 – Coord.dos Serv.Hidrícos e Agropecuários
  • Projeto / Atividade: 2.096 – Manutenção das Ações da Sec. Munic. de Agricultura e Recursos Hidricos
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 – Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE RIACHUELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021.

Movimentos do empenho

Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01060020 1 de junho de 2021 Empenho Realizado 78.000,00
08060012 8 de junho de 2021 Liquidação Realizado 862,56
08060008 8 de junho de 2021 Liquidação Realizado 3.303,34
08060009 8 de junho de 2021 Liquidação Realizado 1.887,62
08060010 8 de junho de 2021 Liquidação Realizado 3.775,24
08060011 8 de junho de 2021 Liquidação Realizado 2.925,81
10060061 10 de junho de 2021 Pagamento Realizado 3.303,34
10060062 10 de junho de 2021 Pagamento Realizado 1.887,62
10060063 10 de junho de 2021 Pagamento Realizado 3.775,24
10060064 10 de junho de 2021 Pagamento Realizado 2.925,81
10060065 10 de junho de 2021 Pagamento Realizado 862,56
07070008 7 de julho de 2021 Pagamento Realizado 3.703,63
07070014 7 de julho de 2021 Liquidação Realizado 1.804,33
07070013 7 de julho de 2021 Liquidação Realizado 843,24
07070008 7 de julho de 2021 Liquidação Realizado 2.872,69
07070007 7 de julho de 2021 Liquidação Realizado 3.703,63
07070006 7 de julho de 2021 Liquidação Realizado 3.205,06
07070015 7 de julho de 2021 Pagamento Realizado 1.804,33
07070014 7 de julho de 2021 Pagamento Realizado 843,24
07070009 7 de julho de 2021 Pagamento Realizado 2.872,69
07070007 7 de julho de 2021 Pagamento Realizado 3.205,06
10080008 10 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 4.302,57
10080010 10 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 2.454,55
10080011 10 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 4.022,99
10080012 10 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 5.065,47
10080008 10 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 4.302,57
10080012 10 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 5.065,47
10080011 10 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 4.022,99
10080010 10 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 2.454,55
10090052 10 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 3.606,50
10090051 10 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 1.002,46
10090051 10 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 1.002,46
10090052 10 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 3.606,50
10090053 10 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 2.579,42
10090054 10 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 4.600,75
10090055 10 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 3.803,48
10090055 10 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 3.803,48
10090054 10 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 4.600,75
10090053 10 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 2.579,42
image_pdfimage_print