Pular para o conteúdo

Dados do pagamento de número 13090001


  • Data do pagamento 13/09/2021
  • Valor 1.964,81 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.964,81 91301 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0984 0984 409X

Dados do empenho de número 04010005

  • Empenho feito em 04/01/2021
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERA L DO BRASIL
  • A modalidade da licitação é ‘Outros/não se aplica’
  • Unidade orçamentária: 001 – SEMAD
  • Função: 04 – Administração
  • Subfunção: 122 – Administração Geral
  • Programa de governo: 0004 – Coordenação Administrativa Geral
  • Projeto / Atividade: 2.011 – Contribuição a Formação do PASEP
  • Natureza da despesa: 3.3.90.47.00 – Obrigações tr ibutárias e co ntributivas
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA PASEP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

Movimentos do empenho

Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
04010005 4 de janeiro de 2021 Empenho Realizado 100.000,00
08010007 8 de janeiro de 2021 Pagamento Realizado 12,44
08010003 8 de janeiro de 2021 Pagamento Realizado 4.607,01
08010007 8 de janeiro de 2021 Liquidação Realizado 12,44
08010003 8 de janeiro de 2021 Liquidação Realizado 4.607,01
15010001 15 de janeiro de 2021 Pagamento Realizado 2.422,59
15010001 15 de janeiro de 2021 Liquidação Realizado 2.422,59
20010004 20 de janeiro de 2021 Pagamento Realizado 1.073,89
20010003 20 de janeiro de 2021 Liquidação Realizado 1.073,89
22010001 22 de janeiro de 2021 Liquidação Realizado 110,30
22010001 22 de janeiro de 2021 Pagamento Realizado 110,30
26010001 26 de janeiro de 2021 Liquidação Realizado 2,66
26010001 26 de janeiro de 2021 Pagamento Realizado 2,66
29010002 29 de janeiro de 2021 Liquidação Realizado 3.513,74
29010002 29 de janeiro de 2021 Pagamento Realizado 3.513,74
10020007 10 de fevereiro de 2021 Pagamento Realizado 8.873,96
10020007 10 de fevereiro de 2021 Liquidação Realizado 8.873,96
10020013 10 de fevereiro de 2021 Pagamento Realizado 0,04
10020013 10 de fevereiro de 2021 Liquidação Realizado 0,04
11020004 11 de fevereiro de 2021 Liquidação Realizado 2.003,27
11020004 11 de fevereiro de 2021 Pagamento Realizado 2.003,27
12020001 12 de fevereiro de 2021 Liquidação Realizado 4,06
12020001 12 de fevereiro de 2021 Pagamento Realizado 4,06
19020005 19 de fevereiro de 2021 Pagamento Realizado 123,34
19020003 19 de fevereiro de 2021 Liquidação Realizado 901,47
19020003 19 de fevereiro de 2021 Pagamento Realizado 901,47
19020005 19 de fevereiro de 2021 Liquidação Realizado 123,34
26020003 26 de fevereiro de 2021 Liquidação Realizado 2.276,42
26020050 26 de fevereiro de 2021 Pagamento Realizado 4,06
26020011 26 de fevereiro de 2021 Pagamento Realizado 2.276,42
26020009 26 de fevereiro de 2021 Liquidação Realizado 4,06
04030001 4 de março de 2021 Pagamento Realizado 3,45
04030001 4 de março de 2021 Liquidação Realizado 3,45
10030004 10 de março de 2021 Liquidação Realizado 4.131,92
10030004 10 de março de 2021 Pagamento Realizado 4.131,92
15030016 15 de março de 2021 Liquidação Realizado 1.859,82
15030016 15 de março de 2021 Pagamento Realizado 1.859,82
19030016 19 de março de 2021 Pagamento Realizado 1.146,00
19030010 19 de março de 2021 Liquidação Realizado 1.146,00
22030002 22 de março de 2021 Liquidação Realizado 150,26
22030003 22 de março de 2021 Pagamento Realizado 150,26
25030076 25 de março de 2021 Pagamento Realizado 3,92
25030073 25 de março de 2021 Liquidação Realizado 3,92
30030016 30 de março de 2021 Pagamento Realizado 2.800,19
30030016 30 de março de 2021 Liquidação Realizado 2.800,19
30030014 30 de março de 2021 Pagamento Realizado 4,06
30030014 30 de março de 2021 Liquidação Realizado 4,06
09040016 9 de abril de 2021 Pagamento Realizado 4.636,44
09040018 9 de abril de 2021 Liquidação Realizado 10,08
09040010 9 de abril de 2021 Liquidação Realizado 4.636,44
09040046 9 de abril de 2021 Pagamento Realizado 10,08
13040004 13 de abril de 2021 Pagamento Realizado 2.025,90
13040006 13 de abril de 2021 Liquidação Realizado 2.025,90
20040004 20 de abril de 2021 Liquidação Realizado 841,85
20040004 20 de abril de 2021 Pagamento Realizado 841,85
27040003 27 de abril de 2021 Pagamento Realizado 154,23
27040004 27 de abril de 2021 Liquidação Realizado 154,23
28040004 28 de abril de 2021 Liquidação Realizado 4,77
28040004 28 de abril de 2021 Pagamento Realizado 4,77
30040004 30 de abril de 2021 Liquidação Realizado 4,06
30040011 30 de abril de 2021 Pagamento Realizado 2.966,75
30040005 30 de abril de 2021 Pagamento Realizado 4,06
30040008 30 de abril de 2021 Liquidação Realizado 2.966,75
10050052 10 de maio de 2021 Pagamento Realizado 6.223,03
10050026 10 de maio de 2021 Liquidação Realizado 6.223,03
13050025 13 de maio de 2021 Liquidação Realizado 1.555,39
13050025 13 de maio de 2021 Pagamento Realizado 1.555,39
20050006 20 de maio de 2021 Liquidação Realizado 929,62
20050006 20 de maio de 2021 Pagamento Realizado 929,62
24050001 24 de maio de 2021 Liquidação Realizado 183,19
24050001 24 de maio de 2021 Pagamento Realizado 183,19
27050001 27 de maio de 2021 Liquidação Realizado 6,13
27050001 27 de maio de 2021 Pagamento Realizado 6,13
28050003 28 de maio de 2021 Pagamento Realizado 2.997,14
28050003 28 de maio de 2021 Liquidação Realizado 2.997,14
28050001 28 de maio de 2021 Liquidação Realizado 4,06
28050001 28 de maio de 2021 Pagamento Realizado 4,06
10060039 10 de junho de 2021 Liquidação Realizado 4.845,76
10060048 10 de junho de 2021 Pagamento Realizado 4.845,76
11060003 11 de junho de 2021 Liquidação Realizado 1.711,53
11060004 11 de junho de 2021 Pagamento Realizado 1.711,53
18060001 18 de junho de 2021 Liquidação Realizado 1.548,68
18060001 18 de junho de 2021 Pagamento Realizado 1.548,68
24060057 24 de junho de 2021 Pagamento Realizado 179,51
24060056 24 de junho de 2021 Liquidação Realizado 179,51
28060002 28 de junho de 2021 Pagamento Realizado 5,42
28060002 28 de junho de 2021 Liquidação Realizado 5,42
30060016 30 de junho de 2021 Liquidação Realizado 4,06
30060001 30 de junho de 2021 Liquidação Realizado 2.383,54
30060076 30 de junho de 2021 Pagamento Realizado 4,06
30060001 30 de junho de 2021 Pagamento Realizado 2.383,54
08070001 8 de julho de 2021 Pagamento Realizado 4.339,43
08070001 8 de julho de 2021 Liquidação Realizado 4.339,43
09070082 9 de julho de 2021 Pagamento Realizado 14,02
09070048 9 de julho de 2021 Liquidação Realizado 14,02
09070052 9 de julho de 2021 Liquidação Realizado 4.065,13
09070085 9 de julho de 2021 Pagamento Realizado 4.065,13
14070001 14 de julho de 2021 Pagamento Realizado 1.968,76
14070001 14 de julho de 2021 Liquidação Realizado 1.968,76
20070003 20 de julho de 2021 Pagamento Realizado 772,14
20070008 20 de julho de 2021 Pagamento Realizado 184,82
20070008 20 de julho de 2021 Liquidação Realizado 184,82
20070003 20 de julho de 2021 Liquidação Realizado 772,14
22070001 22 de julho de 2021 Liquidação Realizado 3,90
22070001 22 de julho de 2021 Pagamento Realizado 3,90
30070007 30 de julho de 2021 Liquidação Realizado 4,06
30070053 30 de julho de 2021 Pagamento Realizado 2.817,38
30070052 30 de julho de 2021 Pagamento Realizado 4,06
30070051 30 de julho de 2021 Pagamento Realizado 1,46
30070006 30 de julho de 2021 Liquidação Realizado 1,46
30070008 30 de julho de 2021 Liquidação Realizado 2.817,38
10080078 10 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 5.982,78
10080078 10 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 5.982,78
16080001 16 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 1.917,97
16080001 16 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 1.917,97
18080001 18 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 179,04
18080001 18 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 179,04
20080048 20 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 953,75
20080047 20 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 953,75
25080005 25 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 5,40
25080005 25 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 5,40
30080006 30 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 2.653,11
30080008 30 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 1,12
30080007 30 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 4,06
30080007 30 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 4,06
30080008 30 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 1,12
30080006 30 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 2.653,11
01090001 1 de setembro de 2021 Empenho Anulado 2.916,85
13090001 13 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 1.964,81
13090001 13 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 1.964,81
image_pdfimage_print