Dados do pagamento de número 22090014


  • Data do pagamento 22/09/2021
  • Valor 85,20 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 85,20 92211 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0984 0984 3387

Dados do empenho de número 01090016

  • Empenho feito em 01/09/2021
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: COMPANHIA ENER GÉTICA DO RIO GRANDE DO NORT E
  • A modalidade da licitação é ‘Dispensa’
  • Número da licitação: ‘DISP. 001/2021’
  • Unidade orçamentária: 001 – SEMAD
  • Função: 04 – Administração
  • Subfunção: 122 – Administração Geral
  • Programa de governo: 0004 – Coordenação Administrativa Geral
  • Projeto / Atividade: 2.007 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCAIS DE INTERESSE PÚBLICO UTILIZADO(S) PELA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

Movimentos do empenho

Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01090016 1 de setembro de 2021 Empenho Realizado 7.200,00
22090015 22 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 88,79
22090014 22 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 85,20
22090013 22 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 33,86
22090012 22 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 323,92
22090011 22 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 89,03
22090010 22 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 89,05
22090009 22 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 26,67
22090008 22 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 89,03
22090007 22 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 94,25
22090006 22 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 3.917,46
22090005 22 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 47,57
22090004 22 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 2.195,36
22090015 22 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 88,79
22090014 22 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 85,20
22090013 22 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 33,86
22090012 22 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 323,92
22090011 22 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 89,03
22090010 22 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 89,05
22090009 22 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 26,67
22090008 22 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 89,03
22090007 22 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 94,25
22090006 22 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 3.917,46
22090005 22 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 47,57
22090004 22 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 2.195,36
image_pdfimage_print
Pular para o conteúdo