Dados do pagamento de número 24090008


  • Data do pagamento 24/09/2021
  • Valor 12.000,00 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 5.622,10 31858 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0984 0984 26239
Retenções N/A 6.377,90 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 01060031

  • Empenho feito em 01/06/2021
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA – GABINE TE DA PREFEITO
  • A modalidade da licitação é ‘Outros/não se aplica’
  • Unidade orçamentária: 001 – SEMGAP
  • Função: 04 – Administração
  • Subfunção: 122 – Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 – Coordenação Administrativa
  • Projeto / Atividade: 2.003 – Manutencao das Ações do Gabinete da Prefeita
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 – Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO\COMPROVANTES ANEXO(S) AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

Movimentos do empenho

Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01060031 1 de junho de 2021 Empenho Realizado 100.000,00
25060026 25 de junho de 2021 Pagamento Realizado 4.500,00
25060024 25 de junho de 2021 Liquidação Realizado 4.500,00
23070078 23 de julho de 2021 Pagamento Realizado 12.000,00
23070077 23 de julho de 2021 Pagamento Realizado 6.000,00
23070076 23 de julho de 2021 Pagamento Realizado 1.920,00
23070074 23 de julho de 2021 Pagamento Realizado 4.500,00
23070073 23 de julho de 2021 Pagamento Realizado 2.500,00
23070075 23 de julho de 2021 Liquidação Realizado 12.000,00
23070074 23 de julho de 2021 Liquidação Realizado 6.000,00
23070073 23 de julho de 2021 Liquidação Realizado 1.920,00
23070071 23 de julho de 2021 Liquidação Realizado 4.500,00
23070070 23 de julho de 2021 Liquidação Realizado 2.500,00
23070069 23 de julho de 2021 Liquidação Realizado 8.100,00
23070072 23 de julho de 2021 Pagamento Realizado 8.100,00
26080069 26 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 2.500,00
26080067 26 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 12.000,00
26080066 26 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 6.000,00
26080065 26 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 1.920,00
26080070 26 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 4.500,00
26080068 26 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 8.500,00
26080069 26 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 4.500,00
26080068 26 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 2.500,00
26080067 26 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 8.500,00
26080066 26 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 12.000,00
26080065 26 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 6.000,00
26080064 26 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 1.920,00
23090023 23 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 1.920,00
23090023 23 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 1.920,00
24090014 24 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 2.500,00
24090006 24 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 6.000,00
24090016 24 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 2.500,00
24090008 24 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 12.000,00
24090007 24 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 6.000,00
24090007 24 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 12.000,00
image_pdfimage_print
Pular para o conteúdo