Dados do pagamento de número 23090063


  • Data do pagamento 23/09/2021
  • Valor 5.692,27 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 5.279,77 92301 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0984 0984 9790X
Retenções N/A 412,50 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 01070012

  • Empenho feito em 01/07/2021
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO – SECRETA RIA MUNIC DE S AUDE
  • A modalidade da licitação é ‘Outros/não se aplica’
  • Unidade orçamentária: 001 – Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 – Saúde
  • Subfunção: 301 – Atenção Básica
  • Programa de governo: 0007 – Coordenação Serviços de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.042 – Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 – Contratação p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. – Saúde
  • Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL,CONTRATADOS,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO\COMPROVANTES ANEXO(S) AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

Movimentos do empenho

Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01070012 1 de julho de 2021 Empenho Realizado 100.000,00
23070041 23 de julho de 2021 Pagamento Realizado 6.699,93
23070042 23 de julho de 2021 Pagamento Realizado 3.000,00
23070043 23 de julho de 2021 Pagamento Realizado 3.000,00
23070044 23 de julho de 2021 Pagamento Realizado 3.000,00
23070045 23 de julho de 2021 Pagamento Realizado 3.000,00
23070046 23 de julho de 2021 Pagamento Realizado 3.000,00
23070038 23 de julho de 2021 Liquidação Realizado 6.699,93
23070039 23 de julho de 2021 Liquidação Realizado 3.000,00
23070040 23 de julho de 2021 Liquidação Realizado 3.000,00
23070041 23 de julho de 2021 Liquidação Realizado 3.000,00
23070043 23 de julho de 2021 Liquidação Realizado 3.000,00
23070042 23 de julho de 2021 Liquidação Realizado 3.000,00
26080031 26 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 5.692,27
26080034 26 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 3.000,00
26080033 26 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 3.000,00
26080032 26 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 3.000,00
26080031 26 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 3.000,00
26080030 26 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 5.692,27
26080035 26 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 3.000,00
26080034 26 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 3.000,00
26080033 26 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 3.000,00
26080032 26 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 3.000,00
23090063 23 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 8.694,81
23090062 23 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 5.692,27
23090063 23 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 5.692,27
23090064 23 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 8.694,81
24090033 24 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 3.000,00
24090035 24 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 3.000,00
24090036 24 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 1.200,00
24090037 24 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 1.691,00
24090040 24 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 2.500,00
24090039 24 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 1.691,00
24090038 24 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 1.200,00
24090037 24 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 3.000,00
24090036 24 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 3.000,00
24090035 24 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 3.000,00
24090034 24 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 3.000,00
24090033 24 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 3.000,00
24090032 24 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 3.000,00
24090031 24 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 3.000,00
24090038 24 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 2.500,00
24090034 24 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 3.000,00
image_pdfimage_print
Pular para o conteúdo