Dados do pagamento de número 30090106


  • Data do pagamento 30/09/2021
  • Valor 2.624,18 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.624,18 850 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0984 0984 6491

Dados do empenho de número 01090005

  • Empenho feito em 01/09/2021
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERA L DO BRASIL
  • A modalidade da licitação é ‘Outros/não se aplica’
  • Unidade orçamentária: 001 – SEMAD
  • Função: 04 – Administração
  • Subfunção: 122 – Administração Geral
  • Programa de governo: 0004 – Coordenação Administrativa Geral
  • Projeto / Atividade: 2.011 – Contribuição a Formação do PASEP
  • Natureza da despesa: 3.3.90.47.00 – Obrigações tr ibutárias e co ntributivas
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA PASEP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

Movimentos do empenho

Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01090005 1 de setembro de 2021 Empenho Realizado 13.000,00
10090033 10 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 3.961,70
10090086 10 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 0,04
10090033 10 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 3.961,70
10090088 10 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 0,04
20090010 20 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 945,23
20090010 20 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 945,23
20090004 20 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 0,83
20090004 20 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 0,83
21090007 21 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 205,30
21090004 21 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 205,30
30090039 30 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 0,08
30090106 30 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 2.624,18
30090004 30 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 0,08
30090006 30 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 4,06
30090021 30 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 2.624,18
30090003 30 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 4,06
image_pdfimage_print
Pular para o conteúdo