Dados do pagamento de número 28090001


  • Data do pagamento 28/09/2021
  • Valor 3,00 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3,00 103613 Caixa Econômica Federal AGÊNCIA 0760 0760 00169

Dados do empenho de número 04010025

  • Empenho feito em 04/01/2021
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: CAIXA ECONOMIC A FEDERAL
  • A modalidade da licitação é ‘Outros/não se aplica’
  • Unidade orçamentária: 001 – SEMAD
  • Função: 04 – Administração
  • Subfunção: 122 – Administração Geral
  • Programa de governo: 0004 – Coordenação Administrativa Geral
  • Projeto / Atividade: 2.007 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA(S) CONCERNENTE(S) A SERVIÇO(S) BANCÁRIO(S) DIVERSO(S), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

Movimentos do empenho

Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
04010025 4 de janeiro de 2021 Empenho Realizado 1.000,00
07010001 7 de janeiro de 2021 Pagamento Realizado 1,50
07010001 7 de janeiro de 2021 Liquidação Realizado 1,50
15010002 15 de janeiro de 2021 Liquidação Realizado 1,50
15010002 15 de janeiro de 2021 Pagamento Realizado 1,50
20010005 20 de janeiro de 2021 Pagamento Realizado 4,30
20010004 20 de janeiro de 2021 Liquidação Realizado 4,30
21010002 21 de janeiro de 2021 Pagamento Realizado 4,30
21010002 21 de janeiro de 2021 Liquidação Realizado 4,30
25010003 25 de janeiro de 2021 Liquidação Realizado 49,00
25010002 25 de janeiro de 2021 Pagamento Realizado 49,00
25010002 25 de janeiro de 2021 Liquidação Realizado 49,00
27010003 27 de janeiro de 2021 Pagamento Realizado 3,00
27010003 27 de janeiro de 2021 Liquidação Realizado 3,00
29010033 29 de janeiro de 2021 Pagamento Realizado 1,50
29010033 29 de janeiro de 2021 Liquidação Realizado 1,50
01020064 1 de fevereiro de 2021 Pagamento Realizado 49,00
03020026 3 de fevereiro de 2021 Liquidação Realizado 1,50
03020026 3 de fevereiro de 2021 Pagamento Realizado 1,50
10020014 10 de fevereiro de 2021 Pagamento Realizado 8,40
10020014 10 de fevereiro de 2021 Liquidação Realizado 8,40
11020005 11 de fevereiro de 2021 Pagamento Realizado 2,80
11020005 11 de fevereiro de 2021 Liquidação Realizado 2,80
22020001 22 de fevereiro de 2021 Liquidação Realizado 2,80
22020001 22 de fevereiro de 2021 Pagamento Realizado 2,80
24020007 24 de fevereiro de 2021 Pagamento Realizado 5,60
24020007 24 de fevereiro de 2021 Liquidação Realizado 5,60
25020013 25 de fevereiro de 2021 Pagamento Realizado 49,00
25020014 25 de fevereiro de 2021 Liquidação Realizado 4,73
25020012 25 de fevereiro de 2021 Liquidação Realizado 49,00
25020017 25 de fevereiro de 2021 Pagamento Realizado 4,73
01030001 1 de março de 2021 Liquidação Realizado 10,45
01030001 1 de março de 2021 Pagamento Realizado 10,45
02030006 2 de março de 2021 Pagamento Realizado 1,50
02030006 2 de março de 2021 Liquidação Realizado 1,50
09030008 9 de março de 2021 Pagamento Realizado 1,50
09030006 9 de março de 2021 Liquidação Realizado 1,50
10030010 10 de março de 2021 Liquidação Realizado 2,80
10030008 10 de março de 2021 Pagamento Realizado 2,80
15030019 15 de março de 2021 Liquidação Realizado 8,40
15030022 15 de março de 2021 Pagamento Realizado 8,40
22030004 22 de março de 2021 Pagamento Realizado 11,20
22030003 22 de março de 2021 Liquidação Realizado 11,20
25030079 25 de março de 2021 Liquidação Realizado 0,09
25030074 25 de março de 2021 Liquidação Realizado 49,00
25030082 25 de março de 2021 Pagamento Realizado 0,09
25030077 25 de março de 2021 Pagamento Realizado 49,00
31030046 31 de março de 2021 Pagamento Realizado 1,50
31030016 31 de março de 2021 Liquidação Realizado 1,50
01040002 1 de abril de 2021 Liquidação Realizado 1,50
01040002 1 de abril de 2021 Pagamento Realizado 1,50
05040004 5 de abril de 2021 Pagamento Realizado 5,60
05040006 5 de abril de 2021 Liquidação Realizado 5,60
07040005 7 de abril de 2021 Liquidação Realizado 1,50
07040006 7 de abril de 2021 Pagamento Realizado 1,50
08040005 8 de abril de 2021 Pagamento Realizado 4,30
08040008 8 de abril de 2021 Liquidação Realizado 4,30
26040009 26 de abril de 2021 Liquidação Realizado 49,00
26040007 26 de abril de 2021 Pagamento Realizado 49,00
27040001 27 de abril de 2021 Liquidação Realizado 2,80
27040001 27 de abril de 2021 Pagamento Realizado 2,80
29040002 29 de abril de 2021 Pagamento Realizado 2,80
29040002 29 de abril de 2021 Liquidação Realizado 2,80
04050004 4 de maio de 2021 Liquidação Realizado 1,50
04050004 4 de maio de 2021 Pagamento Realizado 1,50
05050004 5 de maio de 2021 Liquidação Realizado 2,80
05050012 5 de maio de 2021 Pagamento Realizado 2,80
07050001 7 de maio de 2021 Pagamento Realizado 2,80
07050004 7 de maio de 2021 Liquidação Realizado 2,80
11050008 11 de maio de 2021 Pagamento Realizado 360,00
11050004 11 de maio de 2021 Liquidação Realizado 360,00
25050098 25 de maio de 2021 Pagamento Realizado 49,00
25050096 25 de maio de 2021 Liquidação Realizado 49,00
25050051 25 de maio de 2021 Liquidação Realizado 49,00
25050052 25 de maio de 2021 Pagamento Realizado 49,00
09080011 9 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 1,50
09080011 9 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 1,50
10080080 10 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 1,50
10080080 10 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 1,50
25080006 25 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 49,00
25080006 25 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 49,00
26080096 26 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 2,00
26080098 26 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 2,00
30080009 30 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 36,50
30080009 30 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 36,50
10090084 10 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 1,50
10090086 10 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 1,50
20090005 20 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 2,80
20090005 20 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 2,80
21090001 21 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 1,50
21090001 21 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 1,50
23090045 23 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 8,40
23090046 23 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 8,40
27090002 27 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 49,00
27090001 27 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 30,38
27090001 27 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 30,38
27090002 27 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 49,00
28090001 28 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 3,00
28090001 28 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 3,00
image_pdfimage_print
Pular para o conteúdo