Pular para o conteúdo

Dados do pagamento de número 30090001


  • Data do pagamento 30/09/2021
  • Valor 10,45 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 10,45 131060 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0984 0984 308609

Dados do empenho de número 19010002

  • Empenho feito em 19/01/2021
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: BANCO DO BRASI L
  • A modalidade da licitação é ‘Outros/não se aplica’
  • Unidade orçamentária: 001 – Fundo Municipal de Assistencia Social
  • Função: 08 – Assistência Social
  • Subfunção: 244 – Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0006 – Coordenação de Assistência Social
  • Projeto / Atividade: 2.031 – Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA CONCERNENTE A SERVIÇO BANCÁRIO DIVERSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

Movimentos do empenho

Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
19010003 19 de janeiro de 2021 Pagamento Realizado 10,45
19010003 19 de janeiro de 2021 Liquidação Realizado 10,45
19010002 19 de janeiro de 2021 Empenho Realizado 1.000,00
24060036 24 de junho de 2021 Pagamento Realizado 10,45
24060048 24 de junho de 2021 Pagamento Realizado 10,45
24060047 24 de junho de 2021 Pagamento Realizado 10,45
24060048 24 de junho de 2021 Liquidação Realizado 10,45
24060047 24 de junho de 2021 Liquidação Realizado 10,45
24060036 24 de junho de 2021 Liquidação Realizado 10,45
23070053 23 de julho de 2021 Pagamento Realizado 10,45
23070052 23 de julho de 2021 Pagamento Realizado 10,45
23070051 23 de julho de 2021 Pagamento Realizado 10,45
23070050 23 de julho de 2021 Liquidação Realizado 10,45
23070049 23 de julho de 2021 Liquidação Realizado 10,45
23070048 23 de julho de 2021 Liquidação Realizado 10,45
30070003 30 de julho de 2021 Liquidação Realizado 31,35
30070048 30 de julho de 2021 Pagamento Realizado 31,35
26080027 26 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 10,45
26080026 26 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 10,45
26080022 26 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 10,45
26080028 26 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 10,45
26080027 26 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 10,45
26080023 26 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 10,45
23090005 23 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 10,45
23090001 23 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 10,45
23090005 23 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 10,45
23090004 23 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 10,45
23090001 23 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 10,45
23090004 23 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 10,45
30090001 30 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 10,45
30090001 30 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 10,45
image_pdfimage_print