LEI 537/2013 – PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO 2014/2017
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
GABINETE DO PREFEITO
LEI 537/2013 – PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO 2014/2017
Lei Nº 537/2013. Riachuelo (RN), 21 de Junho de 2013.
Dispõe sobre o plano plurianual para o Quadriênio 2014 a 2017 e dá outras providências.
A PREFEITA DO MUNICIPIO DE RIACHELO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.
Faço saber que a Câmara de Vereadores do Município, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.
Art. 1º – Fica Instituído o PLANO PLURIANUAL para o quadriênio 2014 a 2017, do Município de Riachuelo, de conformidade com o que determina a Lei Orgânica do Município e a Constituição da República Federativa do Brasil.
Art. 2º -Os projetos e atividades dos órgãos, distribuídos nas unidades orçamentárias, nas funções e sub funções, estão demonstrados através dos quadros anexos, que fazem parte integrante da presente lei.
Art. 3 – Serão nulos os projetos ou atividades que não constarem no Plano Plurianual ou nas suas alterações posteriores.
Art. 4 – A elaboração das Leis de Diretrizes Orçamentárias e Orçamentária Anual, serão elaboradas de conformidade com o Plano Plurianual.
Art. 5 – Esta Lei entrará em vigor na data da sua aprovação e publicação, revogada as disposições em contrário.
Riachuelo, 07 de junho de 2013.
MARA LOURDES CAVALCANTI
Prefeita Municipal
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO | ||||
0 | ||||
0 | ANEXO ÚNICO | |||
ORGÃO: | PODER LEGISLATIVO | |||
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | CÂMARA MUNICIPAL | |||
PROGRAMA DE TRABALHO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
LEGISLATIVO | 576.000,00 | 600.000,00 | 624.000,00 | 648.000,00 |
AÇÃO LEGISLATIVA | 576.000,00 | 600.000,00 | 624.000,00 | 648.000,00 |
COTROLE EXTERO | 576.000,00 | 600.000,00 | 624.000,00 | 648.000,00 |
Manutenção dos Serviços da Câmara | 496.000,00 | 600.000,00 | 624.000,00 | 635.000,00 |
Aquisição de Móveis e Serviços | 30.000,00 | 6.000,00 | ||
Compra de Veículos | 30.000,00 | 7.000,00 | ||
Ampliação e Melhoramento do Prédio sede | ||||
da Câmara | 20.000,00 | |||
TOTAL | 576.000,00 | 600.000,00 | 624.000,00 | 648.000,00 |
ORGÃO: | PODER EXECUTIVO | |||
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | GABINETE DO PREFEITO | |||
PROGRAMA DE TRABALHO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 380.000,00 | 390.000,00 | 410.000,00 | 430.000,00 |
ADMISTRAÇÃO | 380.000,00 | 390.000,00 | 410.000,00 | 430.000,00 |
SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO | 380.000,00 | 390.000,00 | 410.000,00 | 430.000,00 |
Manutenção dos Serv. do Gabintete | 310.000,00 | 370.000,00 | 390.000,00 | 410.000,00 |
Aquisição de Veículos e Equipamentos | 70.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
TOTAL | 380.000,00 | 390.000,00 | 410.000,00 | 430.000,00 |
ORGÃO: | PODER EXECUTIVO | |||
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | |||
PROGRAMA DE TRABALHO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 1.100.000,00 | 1.200.000,00 | 1.250.000,00 | 1.400.000,00 |
ADMISTRAÇÃO | 1.100.000,00 | 1.200.000,00 | 1.250.000,00 | 1.400.000,00 |
ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.100.000,00 | 1.200.000,00 | 1.250.000,00 | 1.400.000,00 |
Manutenção da secretaria | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.200.000,00 | 1.300.000,00 |
Aquisição de Material e Equipamentos | 100.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 80.000,00 |
Reforma e Ampliação do prédio da prefeitura | 20.000,00 | |||
TOTAL | 1.100.000,00 | 1.200.000,00 | 1.250.000,00 | 1.400.000,00 |
ORGÃO: | PODER EXECUTIVO | |||
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | SECRETARIA DE FINANÇAS | |||
PROGRAMA DE TRABALHO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 1.200.000,00 | 1.300.000,00 | 1.400.000,00 | 1.500.000,00 |
ADMISTRAÇÃO | 1.200.000,00 | 1.300.000,00 | 1.400.000,00 | 1.500.000,00 |
CONTROLE INTERNO | 1.200.000,00 | 1.300.000,00 | 1.400.000,00 | 1.500.000,00 |
Manutenção dos Serviços da Secret. | 750.000,00 | 750.000,00 | 800.000,00 | 960.000,00 |
Equipamentos e Mat. Permanente | 70.000,00 | 80.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 |
DÍVIDA INTERNA | 230.000,00 | 240.000,00 | 250.000,00 | 260.000,00 |
JUROS E OU MULTAS E PRECATÓRIOS | 120.000,00 | 180.000,00 | 240.000,00 | 200.000,00 |
Amortização da Dívida Interna | 30.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
TOTAL | 1.200.000,00 | 1.300.000,00 | 1.400.000,00 | 1.500.000,00 |
ORGÃO: | PODER EXECUTIVO | |||
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
PROGRAMA DE TRABALHO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
EDUCAÇÂO | 600.000,00 | 670.000,00 | 700.000,00 | 800.000,00 |
EDUCAÇÃO DE 0 A 6 ANOS | 600.000,00 | 670.000,00 | 700.000,00 | 800.000,00 |
ENSINO INFANTIL | 600.000,00 | 670.000,00 | 700.000,00 | 800.000,00 |
Manutenção do Ensino Infantil | 270.000,00 | 400.000,00 | 500.000,00 | 700.000,00 |
Aquisição de Móveis e Equipamentos | 80.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 20.000,00 |
Construção, Reforma ou Ampliação | ||||
de unidades de ensino e creches | 250.000,00 | 170.000,00 | 100.000,00 | 80.000,00 |
TOTAL | 600.000,00 | 670.000,00 | 700.000,00 | 800.000,00 |
ORGÃO: | PODER EXECUTIVO | |||
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
PROGRAMA DE TRABALHO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
EDUCAÇÂO | 2.200.000,00 | 2.300.000,00 | 2.500.000,00 | 2.600.000,00 |
ENSINO FUNDAMENTAL | 2.200.000,00 | 2.300.000,00 | 2.500.000,00 | 2.600.000,00 |
ENSINO FUNDAMENTAL | 2.200.000,00 | 2.300.000,00 | 2.500.000,00 | 2.600.000,00 |
Manutenção do Ens. Fundamental | 1.300.000,00 | 1.550.000,00 | 1.700.000,00 | 2.100.000,00 |
Equipamentos e Mat. Permanente | 200.000,00 | 150.000,00 | 250.000,00 | 100.000,00 |
Construção, Reforma ou Ampliação de | ||||
Unidades de Ensino | 600.000,00 | 600.000,00 | 200.000,00 | 400.000,00 |
INVERSÕES FINANCEIRAS | 100.000,00 | 80.000,00 | ||
Aquisição de Imóveis | 100.000,00 | 80.000,00 | ||
TOTAL | 2.200.000,00 | 2.300.000,00 | 2.500.000,00 | 2.600.000,00 |
ORGÃO: | PODER EXECUTIVO | |||
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |||
PROGRAMA DE TRABALHO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
EDUCAÇÂO | 3.000.000,00 | 3.200.000,00 | 3.300.000,00 | 3.600.000,00 |
ENSINO FUNDAMENTAL | 3.000.000,00 | 3.200.000,00 | 3.300.000,00 | 3.600.000,00 |
FUNDEB | 3.000.000,00 | 3.200.000,00 | 3.300.000,00 | 3.600.000,00 |
Manutenção do Ens. Fundamental | 600.000,00 | 700.000,00 | 900.000,00 | 1.000.000,00 |
Valorização do Magistério-FUNDEB | 1.800.000,00 | 1.920.000,00 | 1.980.000,00 | 2.160.000,00 |
Equipamentos e material Permanente | 200.000,00 | 200.000,00 | 20.000,00 | 140.000,00 |
Construção, Reforma ou Ampliação de | ||||
Unidades do Setor | 400.000,00 | 380.000,00 | 400.000,00 | 300.000,00 |
TOTAL | 3.000.000,00 | 3.200.000,00 | 3.300.000,00 | 3.600.000,00 |
ORGÃO: | PODER EXECUTIVO | |||
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CULTURA | ||
PROGRAMA DE TRABALHO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
CULTURA | 500.000,00 | 600.000,00 | 800.000,00 | 900.000,00 |
CULTURA | 500.000,00 | 600.000,00 | 800.000,00 | 900.000,00 |
DIFUSÃO CULTURAL | 500.000,00 | 600.000,00 | 800.000,00 | 900.000,00 |
Manutenção dos Serviços Culturais | 120.000,00 | 120.000,00 | 180.000,00 | 200.000,00 |
Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | 100.000,00 | 180.000,00 | 160.000,00 |
Construção, Reforma ou Ampliação de | ||||
Unidades Culturais | 280.000,00 | 380.000,00 | 440.000,00 | 540.000,00 |
TOTAL | 500.000,00 | 600.000,00 | 800.000,00 | 900.000,00 |
ORGÃO: | PODER EXECUTIVO | |||
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | AGRICULTURA | |||
PROGRAMA DE TRABALHO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
AGRICULTURA | 700.000,00 | 600.000,00 | 580.000,00 | 700.000,00 |
PROMOÇÃO E EXTENÇÃO RURAL | 700.000,00 | 600.000,00 | 580.000,00 | 700.000,00 |
EXTENÇÃO RURAL | 700.000,00 | 600.000,00 | 580.000,00 | 700.000,00 |
Manutenção dos Serviços da Secretaria | 300.000,00 | 250.000,00 | 280.000,00 | 300.000,00 |
Programa de Incentivo ao Peq. Produtor | 400.000,00 | 350.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 |
HABITAÇÃO E URBANISMO | 600.000,00 | 400.000,00 | 600.000,00 | 700.000,00 |
EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 700.000,00 |
DESPORTO AMADOR | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 700.000,00 |
Construção de Ginásio, quadras de esportes | ||||
e campos de futebol | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 700.000,00 |
HABITAÇÃO | 250.000,00 | 320.000,00 | 390.000,00 | 400.000,00 |
Construção e Melhoramento de Casas Po- | ||||
pulares | 250.000,00 | 320.000,00 | 390.000,00 | 400.000,00 |
URBANISMO | 5.230.000,00 | 4.960.000,00 | 4.470.000,00 | 5.170.000,00 |
PLANEJAMENTO URBANO | 3.880.000,00 | 3.900.000,00 | 3.620.000,00 | 3.810.000,00 |
Manutenção dos Serviços da Secretaria | 200.000,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 250.000,00 |
Const. E Recuperação de Pavimentação | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
Const. E Recuperação e Reforma de Praças | ||||
e Obras de Urbanização | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
Extenção da Rede Elétrica | 500.000,00 | 500.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
Aquis. de Veículos e Equip. Coletores de | ||||
Lixo | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
Const. Ampl. e Reforma de Prédios Públic. | 300.000,00 | 300.000,00 | 200.000,00 | 280.000,00 |
Construção de Estradas Vicinais | 200.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 |
Construção de Passagens Molhada | 180.000,00 | 200.000,00 | 150.000,00 | 180.000,00 |
ABASTECIMENTO D´AGUA | 950.000,00 | 810.000,00 | 550.000,00 | 1.000.000,00 |
Aquis. e/ou Desapropriação de Imóveis | 50.000,00 | 60.000,00 | 80.000,00 | 100.000,00 |
Const. Ampl. Sistema de Abastecimento e | ||||
Tratamento D´Água | 100.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 |
Construções de açudes, barreiros,poços e | ||||
Cisternas, Tanques para Criação de Peixe | 800.000,00 | 500.000,00 | 220.000,00 | 600.000,00 |
SANEAMENTO GERAL | 400.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 | 360.000,00 |
Const. de Privadas e Fossas Sépticas | 400.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 | 360.000,00 |
TOTAL | 8.130.000,00 | 7.340.000,00 | 6.890.000,00 | 8.330.000,00 |
ORGÃO: | PODER EXECUTIVO | |||
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | SECRETARIA DE SAÚDE | |||
PROGRAMA DE TRABALHO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
SAÚDE | 3.300.000,00 | 3.430.000,00 | 3.900.000,00 | 4.600.000,00 |
SAÚDE | 3.300.000,00 | 3.430.000,00 | 3.900.000,00 | 4.600.000,00 |
ASSISTENCIA MÉDICA E HOSPITALAR | ||||
MANUTENÇÃO DO FUNDO M. SAÚDE | 3.300.000,00 | 3.430.000,00 | 3.900.000,00 | 4.600.000,00 |
Const. Ref. e Amp. de Unidades de Saúde | 500.000,00 | 300.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
Equipamentos e Material Permanente | 200.000,00 | 180.000,00 | 200.000,00 | 500.000,00 |
Manutenção dos Programa do S U S | 2.600.000,00 | 2.950.000,00 | 3.200.000,00 | 3.600.000,00 |
PAB FIXO | 600.000,00 | 650.000,00 | 700.000,00 | 900.000,00 |
PAB VARIAVÉL | 2.000.000,00 | 2.300.000,00 | 2.500.000,00 | 2.700.000,00 |
3.300.000,00 | 3.430.000,00 | 3.900.000,00 | 4.600.000,00 | |
ORGÃO: | PODER EXECUTIVO | |||
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | TURISMO | |||
PROGRAMA DE TRABALHO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 600.000,00 | 730.000,00 | 800.000,00 | 860.000,00 |
TURISMO | 600.000,00 | 730.000,00 | 800.000,00 | 860.000,00 |
PROMOÇÃO DO TURISMO | 600.000,00 | 730.000,00 | 800.000,00 | 860.000,00 |
Manutenção dos Serviços da Secretaria | 100.000,00 | 130.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 |
Paviment.Praças-Calçadões e Term.Turistico | 500.000,00 | 600.000,00 | 650.000,00 | 700.000,00 |
TOTAL | 600.000,00 | 730.000,00 | 800.000,00 | 860.000,00 |
CONSTRUÇÕES | ||||
ORGÃO: | PODER EXECUTIVO | |||
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | SECRETARIA DE HAB.TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | |||
PROGRAMA DE TRABALHO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
ASSISTÊNCIA | 3.120.000,00 | 1.237.000,00 | 1.124.000,00 | 1.146.500,00 |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 3.120.000,00 | 1.237.000,00 | 1.124.000,00 | 1.146.500,00 |
Manutenção do Fundo Mun. de A. social | 3.120.000,00 | 987.000,00 | 1.004.000,00 | 1.016.500,00 |
Auxílio Financeiro a Pessoas Carentes | 200.000,00 | 250.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 |
Manutenção do Progrma do Idoso | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 180.000,00 |
Manutenção do Programa do projovem | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 180.000,00 |
Manutenção do Programa DO PETI | 150.000,00 | 180.000,00 | 120.000,00 | 150.000,00 |
Manutenção do Bolsa Família | 200.000,00 | 250.000,00 | 180.000,00 | 200.000,00 |
Manutenção da Casa das Famílias | 150.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 120.000,00 |
Manutenção dos CONSELHOS: | ||||
DO IDOSO | 80.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
100.000,00 |
90.000,00 |
90.000,00 |
90.000,00 |
TUTELAR | 120.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
DA ASSISTENCIA SOCIAL | 150.000,00 | 150.000,00 | 120..000,00 | 120.000,00 |
Incentivo a Aprendizagem Profissional | 60.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 90.000,00 |
Const.Ampl. e Melhoria de casas populares | 200.000,00 | 300.000,00 | 180.000,00 | 220.000,00 |
Assistencia ao Portador de deficiência | 80.000,00 | 100.000,00 | 80.000,00 | 100.000,00 |
Const.Ampl. e Melhora de Creches | 900.000,00 | 300.000,00 | ||
Construção de galpão industrial | 350.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | |
TOTAL | 3.120.000,00 | 3.967.000,00 | 3.154.000,00 | 3.196.500,00 |
ORGÃO: | PODER EXECUTIVO | |||
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | |||
PROGRAMA DE TRABALHO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
GESTÃO AMBIENTAL | 300.000,00 | 300.000,00 | 320.000,00 | 350.000,00 |
PRESERVAÇÃO E CONSERV.AMBIENTAL | 300.000,00 | 300.000,00 | 320.000,00 | 350.000,00 |
INCENTIVO A PROT. DO MEIO AMBIENTE | 300.000,00 | 300.000,00 | 320.000,00 | 350.000,00 |
Manutenção dos Serviços da Secretaria | 300.000,00 | 300.000,00 | 320.000,00 | 350.000,00 |
Construção de Aterro Sanitário | 800.000,00 | 1.000.000,00 | 300.000,00 | 500.000,00 |
TOTAL | 1.100.000,00 | 1.300.000,00 | 620.000,00 | 850.000,00 |
RIACHUELO, 21 DE JUNHO DE 2013.
Prefeita Municipal