LEI Nº 660/2021 – LOA 2022 – Estima a Receita e fixa a Despesa para o Exercício 2022
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 660/2021 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – EXERCÍCIO 2022
Lei Nº 660/2021.
Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Riachuelo – RN para o Exercício 2022, e dá outras providências:
O Prefeito Municipal de Riachuelo, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica:
Faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º – Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Riachuelo-RN, para o exercício de 2022, compreendendo:
I – Orçamento Fiscal
II – Orçamento da Seguridade Social, ambos referentes aos seus órgãos
TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL E ESTIMATIVA DA RECEITA E DESPESA
Art. 2º – A Receita Total bruta é estimada no valor de R$ 42.175.000,00 (QUARENTA E DOIS MILHÕES CENTO E SETENTA E CINCO MIL REAIS) e após as deduções da receita corrente líquida, de acordo com a Constituição Federal o valor líquido será de R$ 38.437.000,00 (TRINTA E OITO MILHÕES QUATROCENTOS E TRINTA E SETE MIL REAIS) em conformidade com a resolução do STN de nº 328 de 27 de agosto de 2001.
Art. 3º – As Receitas que decorrerão da arrecadação de tributos e outras Receitas Correntes e de Capital na forma da legislação vigente e discriminadas na Tabela I, são estimadas com o seguinte desdobramento:
TABELA I R$ 1,00 | |||
VALOR | TOTAL | % | |
RECEITAS CORRENTES | 39.093.000,00 | 92,69 | |
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.722.000,00 | 6,45 | |
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 990.000,00 | 2,35 | |
RECEITA PATRIMONIAL | 164.000,00 | 0,39 | |
– | |||
– | – | ||
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 32.926.000,00 | 78,07 | |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 271.000,00 | 0,64 | |
CONTRIBUIÇÕES INTRA | 2.020.000,00 | 4,79 | |
RECEITAS DE CAPITAL | 3.082.000,00 | 7,31 | |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 10.000,00 | 0,02 | |
ALIENAÇÃO DE BENS | 20.000,00 | 0,05 | |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.052.000,00 | 7,24 | |
OUTRAS RECEITAS | |||
DEDUÇÕES PARA O FUNDEB | -3.738.000,00 | -3.738.000,00 | |
TOTAL DA RECEITA | 38.437.000,00 | 100,00 |
Art. 4º – A Despesa Total é fixada no valor de R$ 38.437.000,00 (TRINTA E OITO MILHÕES QUATROCENTOS E TRINTA E SETE MIL REAIS).
I- No Orçamento Fiscal a despesa é fixada em R$ 23.117.000,00 (VINTE E TRÊS MILHÕES CENTO E DEZESETE MIL REAIS)
II- No Orçamento da Seguridade Social é fixada em R$ 14.820.000,00 (QUATORZE MILHÕES OITOCENTOS E VINTE MIL REAIS)
III– Ficando uma reserva de contingência no valor de R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS).
Art. 5º – A Despesa é fixada a conta dos Recursos previstos no artigo 3º desta Lei, e é executada orçamentária e financeiramente observando-se à discriminação constante da tabela
II apresentada a seguir:
TABELA II R$ 1,00 | |||
ESPECIALIZAÇÃO | VALOR | TOTAL | % |
I – PODER LEGISLATIVO | 1.600.000,00 | 4,16 | |
CÂMARA MUNICIPAL | 1.600.000,00 | ||
I – PODER EXECUTIVO | 36.337.000,00 | 94,54 | |
GABINETE CIVIL | 700.000,00 | 1,82 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 3.427.000,00 | 8,92 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 480.000,00 | 1,25 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 12.640.000,00 | 32,87 | |
SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 1.110.000,00 | 2,89 | |
SECRETARIA MUN. DO TRAB.HAB.E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.310.000,00 | 8,62 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8.520.000,00 | 22,17 | |
SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 1.480.000,00 | 3,85 | |
SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | 320.000,00 | 0,83 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 430.000,00 | 1,12 | |
SEC.MUN.DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 430.000,00 | 1,12 | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 300.000,00 | 0,78 | |
CONTROLADORIA MUNICIPAL | 100.000,00 | 0,26 | |
PROCURADORIA MUNICIPAL | 100.000,00 | 0,26 | |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIACHUELO | 2.990.000.00 | 7,78 | |
Sub- total da Despesa | 37.937.000,00 | 37.937.000,00 | 98,70 |
Reserva de Contingência | 500.000,00 | 500.000,00 | 1,30 |
TOTAL DE DESPESA | 38.437.000,00 | 38.437.000,00 | 100,00 |
Art. 6º – O poder executivo fica autorizado a:
I-Realizar Operações de Crédito por antecipação da Receita, até o valor fixado nessa Lei como Despesas de Capital, estando assim de acordo com a Resolução nº 011 de 31 de janeiro de 1994 do Senado Federal.
II -Abrir Créditos Suplementares para atender insuficiências nas dotações orçamentárias até o limite de 40% (quarenta por cento) do total da Despesa fixada nesta Lei.
TÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 7º – Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.
Riachuelo/RN, 27 de outubro de 2021.
JOÃO BASÍLIO NETO
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO | |||||
AV. LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTI, Nº 346, CENTRO – CNPJ:08364655/0001-50 | |||||
Orçamento Programa – Exercício de 2022 | Anexo 01 | ||||
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS | |||||
(Inc.II, §1º, Art.2º) | |||||
Lei: 660, Data: 27/10/2021 | |||||
RECEITA | R$ | R$ | DESPESA | R$ | R$ |
RECEITAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | ||||
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA | 2.722.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.199.000,00 | ||
CONTRIBUIçõES | 990.000,00 | ||||
RECEITA PATRIMONIAL | 164.000,00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 55.000,00 | ||
TRANSFERêNCIAS CORRENTES | 32.926.000,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.601.000,00 | ||
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 271.000,00 | ||||
CONTRIBUIçõES (INTRA) | 2.020.000,00 | SUB TOTAL | 34.855.000,00 | ||
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -3.738.000,00 | SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | 500.000,00 | ||
SUB TOTAL | 35.355.000,00 | ||||
TOTAL | 35.355.000,00 | TOTAL | 35.355.000,00 | ||
DESPESAS DE CAPITAL | |||||
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | 500.000,00 | INVESTIMENTOS | 2.506.000,00 | ||
RECEITAS DE CAPITAL | INVERSÕES FINANCEIRAS | 151.000,00 | |||
OPERAçõES DE CRéDITO | 10.000,00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 425.000,00 | ||
ALIENAçãO DE BENS | 20.000,00 | SUB TOTAL | 3.082.000,00 | ||
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL | 3.052.000,00 | ||||
SUB TOTAL | 3.082.000,00 | RESERVA DO RPPS | 200.000,00 | ||
RESERVA DE CONTINGENCIA | 300.000,00 | ||||
TOTAL | 3.582.000,00 | TOTAL | 3.582.000,00 | ||
RESUMO | RESUMO | ||||
RECEITAS CORRENTES | 37.073.000,00 | DESPESAS CORRENTES | 34.855.000,00 | ||
RECEITAS CORRENTES (INTRA) | 2.020.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.082.000,00 | ||
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -3.738.000,00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 500.000,00 | ||
RECEITAS DE CAPITAL | 3.082.000,00 | TOTAL DE DESPESA | 38.437.000,00 | ||
TOTAL DE RECEITAS | 38.437.000,00 | ||||
TOTAL | 38.437.000,00 | TOTAL | 38.437.000,00 |
JOÃO BASÍLIO NETO
Prefeito
875.556.464-04
REMULO ARAÚJO BASÍLIO
Tesoureiro
035.217.754.37
MARIA DE FÁTIMA XAVIER
Contabilista
000.616.404-84
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO | |||||
AV. LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTI, Nº 346, CENTRO – | Anexo 02 | ||||
CNPJ:08364655/0001-50 | |||||
Orçamento Programa – Exercício de 2022 | |||||
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS | Lei: 660, Data: 27/10/2021 | ||||
Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | 37.073.000,00 | ||
1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA | 0.000.000 | 2.722.000,00 | ||
1110.00.0.0 | IMPOSTOS | 0.000.000 | 2.707.000,00 | ||
1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO | 0.000.000 | 106.000,00 | ||
1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0.000.000 | 73.000,00 | ||
1112.50.0.1 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P | 1.500.0000 | 70.000,00 | ||
1112.50.0.2 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M | 1.500.0000 | 1.000,00 | ||
1112.50.0.3 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D | 1.500.0000 | 1.000,00 | ||
1112.50.0.4 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M | 1.500.0000 | 1.000,00 | ||
1112.53.0.0 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO “INTER VIVOS” DE BENS IMóVEIS E D | 0.000.000 | 33.000,00 | ||
1112.53.0.1 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO “INTER VIVOS” DE BENS IMóVEIS E D | 1.500.0000 | 30.000,00 | ||
1112.53.0.2 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO “INTER VIVOS” DE BENS IMóVEIS E D | 1.500.0000 | 1.000,00 | ||
1112.53.0.3 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO “INTER VIVOS” DE BENS IMóVEIS E D | 1.500.0000 | 1.000,00 | ||
1112.53.0.4 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO “INTER VIVOS” DE BENS IMóVEIS E D | 1.500.0000 | 1.000,00 | ||
1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0.000.000 | 80.000,00 | ||
1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE | 0.000.000 | 80.000,00 | ||
1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO | 0.000.000 | 80.000,00 | ||
1113.03.1.1 | IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP | 1.500.0000 | 75.000,00 | ||
1113.03.1.2 | IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – MULTAS | 1.500.0000 | 5.000,00 | ||
1114.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO E CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERV | 0.000.000 | 2.521.000,00 | ||
1114.51.0.0 | IMPOSTOS SOBRE SERVIçOS | 0.000.000 | 2.521.000,00 | ||
1114.51.1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN | 0.000.000 | 2.521.000,00 | ||
1114.51.1.1 | IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI | 1.500.0000 | 2.518.000,00 | ||
1114.51.1.2 | IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS | 1.500.0000 | 1.000,00 | ||
1114.51.1.3 | IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DíVIDA | 1.500.0000 | 1.000,00 | ||
1114.51.1.4 | IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS | 1.500.0000 | 1.000,00 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO | |||||
AV. LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTI, Nº 346, CENTRO – | Anexo 02 | ||||
CNPJ:08364655/0001-50 | |||||
Orçamento Programa – Exercício de 2022 | |||||
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS | Lei: 660, Data: 27/10/2021 | ||||
Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
1120.00.0.0 | TAXAS | 0.000.000 | 10.000,00 | ||
1121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA | 0.000.000 | 5.000,00 | ||
1121.01.0.0 | TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO | 0.000.000 | 5.000,00 | ||
1121.01.0.1 | TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO – PRINCIPAL | 1.500.0000 | 5.000,00 | ||
1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS | 0.000.000 | 5.000,00 | ||
1122.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL | 0.000.000 | 5.000,00 | ||
1122.01.0.1 | TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL – PRINCIPAL | 1.500.0000 | 5.000,00 | ||
1130.00.0.0 | CONTRIBUIçãO DE MELHORIA | 0.000.000 | 5.000,00 | ||
1131.00.0.0 | CONTRIBUIçãO DE MELHORIA | 0.000.000 | 5.000,00 | ||
1131.99.0.0 | OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA | 0.000.000 | 5.000,00 | ||
1131.99.0.1 | OUTRAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA – PRINCIPAL | 1.500.0000 | 5.000,00 | ||
1200.00.0.0 | CONTRIBUIçõES | 0.000.000 | 990.000,00 | ||
1210.00.0.0 | CONTRIBUIçõES SOCIAIS | 0.000.000 | 940.000,00 | ||
1215.00.0.0 | CONTRIBUIçõES PARA REGIMES PRóPRIOS DE PREVIDêNCIA E SISTEM | 0.000.000 | 940.000,00 | ||
1215.01.0.0 | CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL | 0.000.000 | 910.000,00 | ||
1215.01.1.0 | CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 0.000.000 | 850.000,00 | ||
1215.01.1.1 | CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL | 1.802.2111 | 850.000,00 | ||
1215.01.2.0 | CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 0.000.000 | 30.000,00 | ||
1215.01.2.1 | CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL | 1.802.2111 | 30.000,00 | ||
1215.01.3.0 | CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS | 0.000.000 | 30.000,00 | ||
1215.01.3.1 | CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL | 1.802.2111 | 30.000,00 | ||
1215.03.0.0 | CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS | 0.000.000 | 30.000,00 | ||
1215.03.0.1 | CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS – PRINCIPAL | 1.802.2111 | 30.000,00 | ||
1240.00.0.0 | CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA | 0.000.000 | 50.000,00 | ||
1241.00.0.0 | CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA | 0.000.000 | 50.000,00 | ||
1241.50.0.0 | CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA | 0.000.000 | 50.000,00 | ||
1241.50.0.1 | CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA | 1.500.0000 | 50.000,00 | ||
1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 0.000.000 | 164.000,00 | ||
1320.00.0.0 | VALORES MOBILIáRIOS | 0.000.000 | 164.000,00 | ||
1321.00.0.0 | JUROS E CORREçõES MONETáRIAS | 0.000.000 | 163.000,00 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO | |||||
AV. LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTI, Nº 346, CENTRO – | Anexo 02 | ||||
CNPJ:08364655/0001-50 | |||||
Orçamento Programa – Exercício de 2022 | |||||
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS | Lei: 660, Data: 27/10/2021 | ||||
Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
1321.01.0.0 | REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS | 0.000.000 | 43.000,00 | ||
1321.01.0.1 | REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS – PRINCIPAL | 1.500.0000 | 43.000,00 | ||
1321.04.0.0 | REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO | 0.000.000 | 120.000,00 | ||
1321.04.0.1 | REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO | 1.802.2111 | 120.000,00 | ||
1329.00.0.0 | OUTROS VALORES MOBILIáRIOS | 0.000.000 | 1.000,00 | ||
1329.99.0.0 | OUTROS VALORES MOBILIáRIOS | 0.000.000 | 1.000,00 | ||
1329.99.0.2 | OUTROS VALORES MOBILIáRIOS – MULTAS E JUROS DE MORA | 1.500.0000 | 1.000,00 | ||
1700.00.0.0 | TRANSFERêNCIAS CORRENTES | 0.000.000 | 32.926.000,00 | ||
1710.00.0.0 | TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 22.206.000,00 | ||
1711.00.0.0 | TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNI | 0.000.000 | 15.820.000,00 | ||
1711.51.0.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS – FPM | 0.000.000 | 15.800.000,00 | ||
1711.51.1.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS – COTA ME | 0.000.000 | 15.000.000,00 | ||
1711.51.1.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS – COTA ME | 1.500.0000 | 15.000.000,00 | ||
1711.51.2.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA | 0.000.000 | 400.000,00 | ||
1711.51.2.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA | 1.500.0000 | 400.000,00 | ||
1711.51.3.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS – 1% COTA | 0.000.000 | 400.000,00 | ||
1711.51.3.1 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS – 1% COTA | 1.500.0000 | 400.000,00 | ||
1711.52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 0.000.000 | 20.000,00 | ||
1711.52.0.1 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1.500.0000 | 20.000,00 | ||
1712.00.0.0 | TRANSFERêNCIAS DAS COMPENSAçõES FINANCEIRAS PELA EXPLORAçãO | 0.000.000 | 196.000,00 | ||
1712.51.0.0 | COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE RECU | 0.000.000 | 2.000,00 | ||
1712.51.0.1 | COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE RECU | 1.500.0000 | 2.000,00 | ||
1712.52.0.0 | COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA PRODUçãO DE PETRóL | 0.000.000 | 190.000,00 | ||
1712.52.2.0 | COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUçãO DO PETRóLEO – LEI Nº 9 | 0.000.000 | 40.000,00 | ||
1712.52.2.1 | COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUçãO DO PETRóLEO – LEI Nº 9 | 1.500.0000 | 40.000,00 | ||
1712.52.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP | 0.000.000 | 150.000,00 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO | |||||
AV. LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTI, Nº 346, CENTRO – | Anexo 02 | ||||
CNPJ:08364655/0001-50 | |||||
Orçamento Programa – Exercício de 2022 | |||||
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS | Lei: 660, Data: 27/10/2021 | ||||
Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
1712.52.4.1 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP – PRINCIPAL | 1.500.0000 | 150.000,00 | ||
1712.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAçãO FINANCEIRA | 0.000.000 | 4.000,00 | ||
1712.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAçãO FINANCEIRA | 1.500.0000 | 4.000,00 | ||
1713.00.0.0 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS | 0.000.000 | 2.630.000,00 | ||
1713.50.0.0 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS – | 0.000.000 | 2.630.000,00 | ||
1713.50.1.0 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES | 0.000.000 | 1.950.000,00 | ||
1713.50.1.1 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES | 1.600.1002 | 1.950.000,00 | ||
1713.50.2.0 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES | 0.000.000 | 300.000,00 | ||
1713.50.2.1 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES | 1.600.1002 | 300.000,00 | ||
1713.50.3.0 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES | 0.000.000 | 100.000,00 | ||
1713.50.3.1 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES | 1.600.1002 | 100.000,00 | ||
1713.50.4.0 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES | 0.000.000 | 100.000,00 | ||
1713.50.4.1 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES | 1.600.1002 | 100.000,00 | ||
1713.50.5.0 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES | 0.000.000 | 100.000,00 | ||
1713.50.5.1 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES | 1.600.1002 | 100.000,00 | ||
1713.50.9.0 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES | 0.000.000 | 80.000,00 | ||
1713.50.9.1 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES | 1.659.1002 | 80.000,00 | ||
1714.00.0.0 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME | 0.000.000 | 700.000,00 | ||
1714.50.0.0 | TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO | 0.000.000 | 300.000,00 | ||
1714.50.0.1 | TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO – PRINCIPAL | 1.550.1001 | 300.000,00 | ||
1714.51.0.0 | TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | 0.000.000 | 10.000,00 | ||
1714.51.0.1 | TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI | 1.551.1001 | 10.000,00 | ||
1714.52.0.0 | TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçã | 0.000.000 | 150.000,00 | ||
1714.52.0.1 | TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçã | 1.552.1001 | 150.000,00 | ||
1714.53.0.0 | TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T | 0.000.000 | 70.000,00 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO | |||||
AV. LUIZ DE GONZAGA CAVALCANTI, Nº 346, CENTRO – | Anexo 02 | ||||
CNPJ:08364655/0001-50 | |||||
Orçamento Programa – Exercício de 2022 | |||||
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS | Lei: 660, Data: 27/10/2021 | ||||
Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
1714.53.0.1 | TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T | 1.553.1001 | 70.000,00 | ||
1714.54.0.0 | TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSãO D | 0.000.000 | 20.000,00 | ||
1714.54.1.0 | TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSãO | 0.000.000 | 10.000,00 | ||
1714.54.1.1 | TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSãO | 1.569.1001 | 10.000,00 | ||
1714.54.2.0 | TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSãO D | 0.000.000 | 10.000,00 | ||
1714.54.2.1 | TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSãO D | 1.569.1001 | 10.000,00 | ||
1714.55.0.0 | TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO – | 0.000.000 | 10.000,00 | ||
1714.55.0.1 | TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO – | 1.569.1001 | 10.000,00 | ||
1714.56.0.0 | TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS | 0.000.000 | 20.000,00 | ||
1714.56.0.1 | TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS | 1.569.1001 | 20.000,00 | ||
1714.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV | 0.000.000 | 120.000,00 | ||
1714.99.0.1 | OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV | 1.569.1001 | 120.000,00 | ||
1715.00.0.0 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN | 0.000.000 | 1.300.000,00 | ||
1715.50.0.0 | TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN | 0.000.000 | 1.000.000,00 | ||
