DECRETO 011/2020 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS – SEMF – DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES AO ORÇAMENTO CORRENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 011/2020 – DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES AO ORÇAMENTO CORRENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Secretario municipal de Finanças de Riachuelo/RN, no uso de suas atribuições definidas pela Lei Orgânica Municipal:
D e c r e t a:
Art. 1º – Fica aberto ao Orçamento Municipal do ano corrente, instituído pela Lei Municipal nº 639/2019, de 30 de dezembro de 2019, crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.691.000,00 (hum milhão seiscentos e noventa e um mil reais), destinado ao reforço de dotação orçamentária, conforme ação/natureza especificadas na tabela I em anexo.
Art. 2º – Servirá como fonte de anulação para o crédito especificado no art. 1º deste Decreto, a anulação parcial de dotação especificada na tabela II em anexo, conforme previsão legal no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita, 02 de Novembro de 2020.
MARA LOURDES CAVALCANTI
Prefeita do Município de Riachuelo
Tabela I – Ação/Natureza e Dotação a ser reforçada
Unidade | 01 | Secretaria Municipal do Gabinete da Prefeita |
Função | 04 | Administração |
Sub-função | 122 | Administração Geral |
Ação | 2002 | Manutenção das Ações do Gabinete da Prefeita |
Natureza | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas |
Valor | – | R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) |
Unidade | 02 | Secretaria Municipal de Administração |
Função | 04 | Administração |
Sub-função | 122 | Administração Geral |
Ação | 2013 | Recolhimento Prev. ao Inst. Nac. de Seguro Social-INSS |
Natureza | 3.1.90.13 | Obrigações patronais |
Valor | – | R$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais) |
Unidade | 05 | Secretaria Municipal de Saúde |
Função | 10 | Saúde |
Sub-função | 301 | Atenção Básica |
Ação | 2038 | Ampliação e Manut. das Atividades da Est. Saúde da Família |
Natureza | 3.1.90.04 | Contratação por tempo determinado |
Valor | – | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) |
Unidade | 05 | Secretaria Municipal de Saúde |
Função | 10 | Saúde |
Sub-Função | 301 | Atenção Básica |
Ação | 2044 | Manutenção das Ações do Prog. de Agentes Comun.de Saúde |
Natureza | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas |
Valor | – | R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) |
Unidade | 06 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-Função | 361 | Ensino Fundamental |
Ação | 2054 | Manutenção das Ações do FUNDEB 60% |
Natureza | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas |
Valor | – | R$ 349.000,00 (trezentos e quarenta e nove mil reais) |
Unidade | 06 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-Função | 361 | Ensino Fundamental |
Ação | 2054 | Manutenção das Ações do FUNDEB 60% |
Natureza | 3.1.90.13 | Obrigações patronais |
Valor | – | R$ 27.100,00(vinte e sete mil e cem reis) |
Unidade | 05 | Secretaria Municipal de Saúde |
Função | 10 | Saúde |
Sub-Função | 301 | Atenção Básica |
Ação | 2042 | Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde |
Natureza | 3.190.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas |
Valor | – | R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) |
Unidade | 05 | Secretaria Municipal de Saúde |
Função | 10 | Saúde |
Sub-Função | 301 | Atenção Básica |
Ação | 2042 | Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde |
Natureza | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais |
Valor | – | R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) |
Unidade | 05 | Secretaria Municipal de Saúde |
Função | 10 | Saúde |
Sub-Função | 301 | Atenção Básica |
Ação | 2046 | Manutenção do NASF/Núcleo de apoio a saúde da família |
Natureza | 3.1.90.04 | Contratação por tempo determinado |
Valor | – | R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) |
Unidade | 05 | Secretaria Municipal de Saúde |
Função | 10 | Saúde |
Sub-Função | 301 | Atenção Básica |
Ação | 2046 | Manutenção do NASF/Núcleo de apoio a saúde da família |
Natureza | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas |
Valor | – | R$ 10.000,00 (dez mil reais) |
Unidade | 06 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-Função | 361 | Ensino Fundamental |
Ação | 2055 | Manutenção das Ações do FUNDEB 40% |
Natureza | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas |
Valor | – | R$ 25.500,00 (Vinte e cinco mil e quinhentos reais) |
Unidade | 06 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-Função | 361 | Ensino Fundamental |
Ação | 2055 | Manutenção das Ações do FUNDEB 40% |
Natureza | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais |
Valor | – | R$ 30.000,00 (trinta mil reais) |
Unidade | 06 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-Função | 361 | Ensino Fundamental |
Ação | 2062 | Manutenção das Ações do Cump. das metas do plano municipal educação do ensino fundamental |
Natureza | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas |
Valor | – | R$ 4.000,00(quatro mil reais) |
Unidade | 06 | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 | Educação |
Sub-Função | 361 | Ensino Fundamental |
Ação | 2062 | Manutenção das Ações do Cump. Das metas do Plano municipal de educação do ensino fundamental |
Natureza | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais |
Valor | – | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) |
Unidade | 08 | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos |
Função | 15 | Urbanismo |
Sub-Função | 452 | Serviços Urbanos |
Ação | 2085 | Manutenção das Ações da Sec. Mun. Obras e Serviços Urbanos |
Natureza | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas |
Valor | – | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) |
Unidade | 09 | Secretaria Municipal de Agricultura e Recursos Hídricos |
Função | 20 | Agricultura |
Sub-Função | 605 | Abastecimento |
Ação | 2096 | Manutenção das Ações Sec. Mun. de Agricultura e Recursos Hídricos |
Natureza | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas |
Valor | – | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) |
Unidade | 04 | Secretaria Municipal de Assistência Social |
Função | 08 | Assistência Social |
Sub-Função | 244 | Assistência Comunitária |
Ação | 2030 | Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social |
Natureza | 3.3.90.30 | Material de Consumo |
Valor | – | R$ 87.900,00 (oitenta e sete mil e novecentos reais) |
Unidade | 05 | Secretaria Municipal de Saúde |
Função | 10 | Saúde |
Sub-Função | 301 | Atenção Básica |
Ação | 2042 | Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde |
Natureza | 3.3.90.30 | Material de Consumo |
Valor | – | R$ 620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais) |
Tabela II – Ação/Natureza e Dotação a ser anulada
Unidade | 08 | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos |
Função | 15 | Urbanismo |
Sub-função | 451 | Infra Estrutura Urbana |
Ação | 1030 | Revestimento Asfáltico das vias Públicas |
Natureza | 4.4.90.51 | Obras e Instalações |
Valor | – | R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) |
Unidade | 08 | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos |
Função | 15 | Urbanismo |
Sub-função | 451 | Infra Estrutura Urbana |
Ação | 1031 | Manutenção de Rodagens e Estradas Vicinais |
Natureza | 4.4.90.51 | Obras e Instalações |
Valor | – | R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) |
Unidade | 08 | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos |
Função | 15 | Urbanismo |
Sub-função | 451 | Infra Estrutura Urbana |
Ação | 1032 | Aquisição de veículo compactador para coleta de lixo |
Natureza | 4.4.90.52 | Equipamentos e material permanente |
Valor | – | R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) |
Unidade | 08 | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos |
Função | 15 | Urbanismo |
Sub-função | 451 | Infra Estrutura Urbana |
Ação | 2083 | Construção de Canal para drenagem de águas pluviais |
Natureza | 4.4.90.51 | Obras e Instalações |
Valor | – | R$ 100.000,00 (cem mil reais) |
Unidade | 08 | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos |
Função | 15 | Urbanismo |
Sub-Função | 452 | Serviços Urbanos |
Ação | 1034 | Aquisição de veículos e outros equipamentos |
Natureza | 4.4.90.52 | Equipamentos e material permanente |
Valor | – | R$ 100.000,00 (cem mil reais) |
Unidade | 08 | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos |
Função | 15 | Urbanismo |
Sub-Função | 452 | Serviços Urbanos |
Ação | 2085 | Manutenção das Ações da Sec. Munic. Obras e Serv. Urbanos |
Natureza | 4.4.90.51 | Obras e Instalações |
Valor | – | R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) |
Unidade | 08 | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos |
Função | 15 | Urbanismo |
Sub-Função | 452 | Serviços Urbanos |
Ação | 2085 | Manutenção das Ações da Sec. Municipal Obras e Serviços Urbanos |
Natureza | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material permanente |
Valor | – | R$ 100.000,00 (cem mil reais) |
Unidade | 09 | Secretaria Municipal e Agricultura e Recursos hídricos |
Função | 20 | Agricultura |
Sub-Função | 608 | Promoção da Produção Agropecuária |
Ação | 2101 | Manutenção do Sistema de Gestão do Cadastro beneficiários |
Natureza | 4.4.90.52 | Equipamentos e material permanente |
Valor | – | R$ 100.000,00 (cem mil reais) |
Unidade | 10 | Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer |
Função | 27 | Desporto e Lazer |
Sub-Função | 812 | Esporte Comunitário |
Ação | 1037 | Aquisição de Equipamentos e Outros Materiais |
Natureza | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente |
Valor | – | R$ 100.000,00 (cem mil reais) |
Unidade | 10 | Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer |
Função | 27 | Desporto e Lazer |
Sub-Função | 812 | Esporte Comunitário |
Ação | 1038 | Construção e Reforma de Quadra Poliesportiva |
Natureza | 4.4.90.51 | Obras e Instalações |
Valor | – | R$ 121.000,00 (cento e vinte e um mil reais) |
Unidade | 10 | Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer |
Função | 27 | Desporto e Lazer |
Sub-Função | 812 | Esporte Comunitário |
Ação | 1039 | Construção e Reforma de Cobertura de Quadra de Esporte |
Natureza | 4.4.90.51 | Obras e Instalações |
Valor | – | R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais) |
Unidade | 10 | Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer |
Função | 27 | Desporto e Lazer |
Sub-Função | 812 | Esporte Comunitário |
Ação | 2105 | Reforma e manutenção do ginásio poliesportivo |
Natureza | 4.4.90.51 | Obras e Instalações |
Valor | – | R$ 100.000,00 (cem mil reais) |
MARA LOURDES CAVALCANTI
Prefeita do Município de Riachuelo