DECRETO 953/2019 – DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES AO ORÇAMENTO CORRENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
GABINETE DA PREFEITA
DECRETO Nº 953/2019 – DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES AO ORÇAMENTO CORRENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
A Prefeita Municipal de Riachuelo/RN, no uso de suas atribuições definidas pela Lei Orgânica Municipal:
D e c r e t a:
Art. 1º – Fica aberto ao Orçamento Municipal do ano corrente, instituído pela Lei Municipal nº 621/2018, 28 de dezembro de 2018, crédito adicional suplementar no valor de R$ 609.100,00 (Seiscentos e nove mil e cem reais), destinado ao reforço de dotação orçamentária, conforme ação/natureza especificadas na tabela I em anexo.
Art. 2º – Servirá como fonte de anulação para o crédito especificado no art. 1º deste Decreto, a anulação parcial de dotação especificada na tabela II em anexo, conforme previsão legal no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita, 01 de Novembro de 2019.
MARA LOURDES CAVALCANTE
Prefeita do Município de Riachuelo
Tabela I – Ação/Natureza e Dotação a ser reforçada
Unidade | 0601 | Fundo Municipal de educação |
Ação | 2052 | Manutenção das ações do FUNDEB 40% |
Natureza | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas |
Valor | – | R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) |
Unidade | 0601 | Fundo Municipal de educação |
Ação | 2052 | Manutenção das ações do FUNDEB 40% |
Natureza | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais |
Valor | – | R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) |
Unidade | 0601 | Fundo Municipal de educação |
Ação | 2060 | Aquisição de uniformes e fardamentos |
Natureza | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais |
Valor | – | R$ 149.100,00 (cento e quarenta e nove mil e cem reais) |
Tabela II – Ação/Natureza e Dotação a ser anulada
Unidade | 0101 | Gabinete da prefeita |
Ação | 2002 | Manutenção das ações do gabinete da prefeita |
Natureza | 3.3.90.30 | Material de consumo |
Valor | – | R$ 36.212,59 (trinta e seis mil, duzentos e doze reais cinqüenta e nove centavos) |
Unidade | 0000 | Câmara Municipal |
Ação | 1001 | Construção e reforma da Câmara Municipal |
Natureza | 4.4.90.51 | Obras e Instalações |
Valor | – | R$ 4.887,41 (quatro mil oitocentos e oitenta e sete mil e quarenta e um centavos) |
Unidade | 0000 | Câmara Municipal |
Ação | 1002 | Aquisição de veículos e outros equipamentos |
Natureza | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente |
Valor | – | R$14.000,00 (quatorze mil reais) |
Unidade | 0201 | Secretaria municipal de administração |
Ação | 1005 | Aquisição de equipamentos e veículos |
Natureza | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente |
Valor | – | R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) |
Unidade | 0201 | Secretaria municipal de administração |
Ação | 2014 | Amortização da divida e juros, junto a CAERN |
Natureza | 4.6.90.71 | Principal da Dívida por Contratos |
Valor | – | R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) |
Unidade | 0401 | Fundo Municipal de Assistência social |
Ação | 1008 | Aquisição de equipamentos |
Natureza | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente |
Valor | – | R$ 51.000,00 (cinqüenta e um mil reais) |
Unidade | 0501 | Fundo Municipal de saúde |
Ação | 1011 | Aquisição de equipamentos e material permanente |
Natureza | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente |
Valor | – | R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) |
Unidade | 0501 | Fundo Municipal de saúde |
Ação | 2035 | Ampliação e manutenção das atividades da estratégia saúde da família |
Natureza | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente |
Valor | – | R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais) |
Unidade | 0501 | Fundo Municipal de saúde |
Ação | 2040 | Apoio ao funcionamento do conselho municipal de saúde |
Natureza | 4.4.90.51 | Obras e Instalações |
Valor | – | R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) |
Unidade | 0501 | Fundo Municipal de saúde |
Ação | 2040 | Apoio ao funcionamento do conselho municipal de saúde |
Natureza | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente |
Valor | – | R$ 40.00,00 (quarenta mil reais) |
Unidade | 0501 | Fundo Municipal de saúde |
Ação | 2040 | Apoio ao funcionamento do conselho municipal de saúde |
Natureza | 4.5.90.61 | Aquisição de imóveis |
Valor | – | R$ 70.000,00 (setenta mil reais) |
Unidade | 0501 | Fundo Municipal de saúde |
Ação | 2046 | Manutenção das ações do programa Brasil sorridente |
Natureza | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente |
Valor | – | R$ 100.000,00 (cem mil reais) |
Unidade | 0501 | Fundo Municipal de saúde |
Ação | 1013 | Construção de unidades sanitárias |
Natureza | 4.4.90.51 | Obras e Instalações |
Valor | R$ 123.000,00 (cento e vinte e três mil reais) |
MARA LOURDES CAVALCANTE
Prefeita do Município de Riachuelo