Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos/ Setembro 2021 – MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Dados do pagamento de número 01090013


  • Data do pagamento 01/09/2021
  • Valor 1.496,00 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.496,00 669155 Caixa Econômica Federal AGÊNCIA 0760 0760 00169

Dados do empenho de número 01070031

  • Empenho feito em 01/07/2021
  • Tipo: Global
  • Credor: MINISTERIO DA AGRICULTURA, P ECUARIA E ABAS TECIMENTO
  • A modalidade da licitação é ‘Outros/não se aplica’
  • Unidade orçamentária: 001 – SEMARH
  • Função: 20 – Agricultura
  • Subfunção: 605 – Abastecimento
  • Programa de governo: 0011 – Coord.dos Serv.Hidrícos e Agropecuários
  • Projeto / Atividade: 2.099 – Assegurar o Programa Garantia Safra
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO GARANTIA SAFRA 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

Movimentos do empenho

Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01070031 1 de julho de 2021 Empenho Realizado 8.976,00
30070107 30 de julho de 2021 Pagamento Realizado 1.496,00
30070018 30 de julho de 2021 Liquidação Realizado 1.496,00
30070017 30 de julho de 2021 Liquidação Realizado 1.496,00
30070108 30 de julho de 2021 Pagamento Realizado 1.496,00
01090012 1 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 1.496,00
01090018 1 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 1.496,00
01090015 1 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 1.496,00
01090014 1 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 1.496,00
01090013 1 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 1.496,00
01090017 1 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 1.496,00
01090016 1 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 1.496,00
01090015 1 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 1.496,00



Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos/ Setembro 2021 – R. R. LOPES ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Dados do pagamento de número 01090010


  • Data do pagamento 01/09/2021
  • Valor 1.900,00 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.900,00 90104 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0984 0984 6491

Dados do empenho de número 01040052

  • Empenho feito em 01/04/2021
  • Tipo: Global
  • Credor: R. R. LOPES AS SESSORIA CONTÁ BIL LTDA
  • A modalidade da licitação é ‘Dispensa’
  • Número da licitação: ‘DISP. 017/2021’
  • Unidade orçamentária: 001 – SEMAD
  • Função: 04 – Administração
  • Subfunção: 122 – Administração Geral
  • Programa de governo: 0004 – Coordenação Administrativa Geral
  • Projeto / Atividade: 2.007 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICAS, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL DAS PROPOSTAS PROVENIENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DISPONIBILIZADAS PARA ESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2021.

Movimentos do empenho

Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01040052 1 de abril de 2021 Empenho Realizado 13.300,00
05040012 5 de abril de 2021 Liquidação Realizado 1.401,94
06040017 6 de abril de 2021 Pagamento Realizado 1.401,94
10050039 10 de maio de 2021 Pagamento Realizado 1.900,00
10050013 10 de maio de 2021 Liquidação Realizado 1.900,00
02060005 2 de junho de 2021 Pagamento Realizado 1.900,00
02060003 2 de junho de 2021 Liquidação Realizado 1.900,00
02070008 2 de julho de 2021 Pagamento Realizado 1.900,00
02070008 2 de julho de 2021 Liquidação Realizado 1.900,00
02080009 2 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 1.900,00
02080011 2 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 1.900,00
01090010 1 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 1.900,00
01090010 1 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 1.900,00
30090083 30 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 1.900,00
30090015 30 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 1.900,00



Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos/ Setembro 2021 – BANCO DO BRASIL

Dados do pagamento de número 02090004


  • Data do pagamento 02/09/2021
  • Valor 20,90 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 20,90 0 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0984 0984 409X

Dados do empenho de número 03050021

  • Empenho feito em 03/05/2021
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: BANCO DO BRASI L
  • A modalidade da licitação é ‘Outros/não se aplica’
  • Unidade orçamentária: 001 – SEMAD
  • Função: 04 – Administração
  • Subfunção: 122 – Administração Geral
  • Programa de governo: 0004 – Coordenação Administrativa Geral
  • Projeto / Atividade: 2.007 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA(S) CONCERNENTE(S) A SERVIÇO(S) BANCÁRIO(S) DIVERSO(S), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

Movimentos do empenho

Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03050021 3 de maio de 2021 Empenho Realizado 2.000,00
03050012 3 de maio de 2021 Pagamento Realizado 20,90
03050036 3 de maio de 2021 Liquidação Realizado 20,90
10050045 10 de maio de 2021 Pagamento Realizado 10,45
10050025 10 de maio de 2021 Liquidação Realizado 52,25
10050051 10 de maio de 2021 Pagamento Realizado 52,25
10050019 10 de maio de 2021 Liquidação Realizado 10,45
12050002 12 de maio de 2021 Liquidação Realizado 20,90
12050047 12 de maio de 2021 Pagamento Realizado 20,90
20050007 20 de maio de 2021 Pagamento Realizado 10,45
20050002 20 de maio de 2021 Pagamento Realizado 10,45
20050002 20 de maio de 2021 Liquidação Realizado 10,45
20050007 20 de maio de 2021 Liquidação Realizado 10,45
25050052 25 de maio de 2021 Liquidação Realizado 104,50
25050035 25 de maio de 2021 Pagamento Realizado 20,90
25050035 25 de maio de 2021 Liquidação Realizado 20,90
25050053 25 de maio de 2021 Pagamento Realizado 104,50
31050066 31 de maio de 2021 Pagamento Realizado 10,45
31050005 31 de maio de 2021 Liquidação Realizado 10,45
02060010 2 de junho de 2021 Pagamento Realizado 10,45
02060007 2 de junho de 2021 Liquidação Realizado 10,45
02060037 2 de junho de 2021 Pagamento Realizado 1,50
02060017 2 de junho de 2021 Pagamento Realizado 52,25
02060003 2 de junho de 2021 Pagamento Realizado 31,35
02060029 2 de junho de 2021 Liquidação Realizado 1,50
02060002 2 de junho de 2021 Liquidação Realizado 31,35
02060015 2 de junho de 2021 Liquidação Realizado 52,25
07060002 7 de junho de 2021 Liquidação Realizado 20,90
07060001 7 de junho de 2021 Pagamento Realizado 20,90
10060004 10 de junho de 2021 Pagamento Realizado 20,90
10060043 10 de junho de 2021 Pagamento Realizado 10,45
10060001 10 de junho de 2021 Pagamento Realizado 10,45
10060034 10 de junho de 2021 Liquidação Realizado 10,45
10060001 10 de junho de 2021 Liquidação Realizado 10,45
10060002 10 de junho de 2021 Liquidação Realizado 20,90
11060002 11 de junho de 2021 Pagamento Realizado 10,45
11060002 11 de junho de 2021 Liquidação Realizado 10,45
11060001 11 de junho de 2021 Liquidação Realizado 10,45
11060001 11 de junho de 2021 Pagamento Realizado 10,45
14060001 14 de junho de 2021 Liquidação Realizado 20,90
14060001 14 de junho de 2021 Pagamento Realizado 20,90
18060002 18 de junho de 2021 Liquidação Realizado 10,45
18060002 18 de junho de 2021 Pagamento Realizado 10,45
23060001 23 de junho de 2021 Liquidação Realizado 10,45
23060001 23 de junho de 2021 Pagamento Realizado 10,45
23060003 23 de junho de 2021 Pagamento Realizado 10,45
23060003 23 de junho de 2021 Liquidação Realizado 10,45
24060037 24 de junho de 2021 Liquidação Realizado 20,90
24060057 24 de junho de 2021 Liquidação Realizado 2,80
24060037 24 de junho de 2021 Pagamento Realizado 20,90
24060058 24 de junho de 2021 Pagamento Realizado 2,80
24060038 24 de junho de 2021 Liquidação Realizado 10,45
24060038 24 de junho de 2021 Pagamento Realizado 10,45
25060043 25 de junho de 2021 Liquidação Realizado 49,00
25060042 25 de junho de 2021 Liquidação Realizado 20,90
25060046 25 de junho de 2021 Pagamento Realizado 49,00
25060045 25 de junho de 2021 Pagamento Realizado 49,00
25060044 25 de junho de 2021 Pagamento Realizado 20,90
25060025 25 de junho de 2021 Liquidação Realizado 52,25
25060027 25 de junho de 2021 Pagamento Realizado 52,25
25060044 25 de junho de 2021 Liquidação Realizado 49,00
28060003 28 de junho de 2021 Liquidação Realizado 10,45
28060003 28 de junho de 2021 Pagamento Realizado 10,45
30060037 30 de junho de 2021 Pagamento Realizado 52,25
30060003 30 de junho de 2021 Liquidação Realizado 10,45
30060002 30 de junho de 2021 Liquidação Realizado 52,25
30060038 30 de junho de 2021 Pagamento Realizado 10,45
01070002 1 de julho de 2021 Liquidação Realizado 10,45
01070001 1 de julho de 2021 Liquidação Realizado 20,90
01070001 1 de julho de 2021 Pagamento Realizado 20,90
01070004 1 de julho de 2021 Pagamento Realizado 10,45
05070001 5 de julho de 2021 Liquidação Realizado 10,45
05070001 5 de julho de 2021 Pagamento Realizado 10,45
08070002 8 de julho de 2021 Liquidação Realizado 1,50
08070002 8 de julho de 2021 Pagamento Realizado 1,50
09070001 9 de julho de 2021 Pagamento Realizado 41,80
09070001 9 de julho de 2021 Liquidação Realizado 41,80
12070004 12 de julho de 2021 Liquidação Realizado 10,45
12070004 12 de julho de 2021 Pagamento Realizado 10,45
16070005 16 de julho de 2021 Pagamento Realizado 10,45
16070005 16 de julho de 2021 Liquidação Realizado 10,45
20070005 20 de julho de 2021 Liquidação Realizado 10,45
20070005 20 de julho de 2021 Pagamento Realizado 10,45
21070003 21 de julho de 2021 Liquidação Realizado 2,80
21070003 21 de julho de 2021 Pagamento Realizado 2,80
23070103 23 de julho de 2021 Pagamento Realizado 36,50
23070051 23 de julho de 2021 Liquidação Realizado 10,45
23070052 23 de julho de 2021 Liquidação Realizado 83,60
23070099 23 de julho de 2021 Liquidação Realizado 36,50
23070054 23 de julho de 2021 Pagamento Realizado 10,45
23070055 23 de julho de 2021 Pagamento Realizado 83,60
26070001 26 de julho de 2021 Liquidação Realizado 49,00
26070001 26 de julho de 2021 Pagamento Realizado 49,00
26070002 26 de julho de 2021 Pagamento Realizado 49,00
26070002 26 de julho de 2021 Liquidação Realizado 49,00
30070005 30 de julho de 2021 Liquidação Realizado 20,90
30070010 30 de julho de 2021 Liquidação Realizado 62,70
30070055 30 de julho de 2021 Pagamento Realizado 62,70
30070050 30 de julho de 2021 Pagamento Realizado 20,90
02080007 2 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 10,45
02080006 2 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 10,45
03080003 3 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 52,25
03080003 3 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 52,25
04080001 4 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 41,80
04080001 4 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 41,80
06080003 6 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 20,90
06080003 6 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 20,90
06080007 6 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 10,45
06080007 6 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 10,45
10080018 10 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 31,35
10080018 10 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 31,35
11080006 11 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 10,45
11080002 11 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 10,45
11080002 11 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 10,45
11080008 11 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 10,45
17080001 17 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 10,45
17080001 17 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 10,45
20080001 20 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 10,45
20080001 20 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 10,45
25080002 25 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 10,45
25080002 25 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 10,45
25080004 25 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 49,00
25080004 25 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 49,00
26080064 26 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 10,45
26080001 26 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 73,15
26080001 26 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 73,15
26080063 26 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 10,45
27080002 27 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 31,35
27080003 27 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 31,35
30080001 30 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 10,45
30080001 30 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 10,45
31080001 31 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 31,35
31080001 31 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 31,35
01090003 1 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 41,80
01090002 1 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 41,80
02090009 2 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 10,45
02090004 2 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 20,90
02090011 2 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 10,45
02090004 2 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 20,90
03090015 3 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 31,35
03090004 3 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 31,35
03090015 3 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 31,35
03090004 3 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 31,35
08090010 8 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 10,45
08090011 8 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 10,45
10090038 10 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 20,90
10090038 10 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 20,90
13090054 13 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 10,45
13090027 13 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 10,45
13090011 13 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 10,45
13090004 13 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 10,45
15090001 15 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 10,45
15090001 15 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 10,45
20090001 20 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 10,45
20090001 20 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 10,45
22090001 22 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 10,45
22090001 22 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 10,45
23090022 23 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 20,90
23090022 23 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 20,90
24090005 24 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 52,25
24090018 24 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 10,45
24090016 24 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 10,45
24090006 24 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 52,25



Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos/ Setembro 2021 – BANCO DO BRASIL

Dados do pagamento de número 02090013


  • Data do pagamento 02/09/2021
  • Valor 54,95 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 54,95 74883 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0984 0984 369713

Dados do empenho de número 01070030

  • Empenho feito em 01/07/2021
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: BANCO DO BRASI L
  • A modalidade da licitação é ‘Outros/não se aplica’
  • Unidade orçamentária: 001 – Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 – Saúde
  • Subfunção: 301 – Atenção Básica
  • Programa de governo: 0007 – Coordenação Serviços de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.045 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. – Saúde
  • Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA(S)CONCERNENTE A SERVIÇO(S) BANCÁRIO(S) DIVERSO(S), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

Movimentos do empenho

Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01070030 1 de julho de 2021 Empenho Realizado 2.000,00
19070001 19 de julho de 2021 Liquidação Realizado 382,00
19070001 19 de julho de 2021 Pagamento Realizado 382,00
10080055 10 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 240,35
10080055 10 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 240,35
17080006 17 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 10,45
17080006 17 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 10,45
26080063 26 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 83,60
26080062 26 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 83,60
26080029 26 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 20,90
26080030 26 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 20,90
31080022 31 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 31,35
31080003 31 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 31,35
02090013 2 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 54,95
02090011 2 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 54,95
10090088 10 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 198,55
10090090 10 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 198,55
23090060 23 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 10,45
23090059 23 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 10,45
30090020 30 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 31,35
30090105 30 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 31,35



Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos/ Setembro 2021 – ODICE DA CRUZ COUTINHO

Dados do pagamento de número 02090007


  • Data do pagamento 02/09/2021
  • Valor 280,00 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 266,00 90201 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0984 0984 409X

Dados do empenho de número 26080002

  • Empenho feito em 26/08/2021
  • Tipo: Global
  • Credor: ODICE DA CRUZ COUTINHO
  • A modalidade da licitação é ‘Inexigibilidade’
  • Número da licitação: ‘INEX. 011/2021’
  • Unidade orçamentária: 001 – SEMTUR
  • Função: 23 – Comércio e Serviços
  • Subfunção: 695 – Turismo
  • Programa de governo: 0012 – Coordenação do Comércio e Turismo
  • Projeto / Atividade: 2.108 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Turismo
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 – Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO MÚSICA NO MERCADO,A SER REALIZADO NO MERCADO DO PRODUTOS,NO DIA 28/08/2021,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA. INEXIGIBILIDADE 011/2021

Movimentos do empenho

Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
26080002 26 de agosto de 2021 Empenho Realizado 280,00
02090006 2 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 280,00
02090007 2 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 280,00



Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos/ Setembro 2021 – INFORTECNO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Dados do pagamento de número 02090012


  • Data do pagamento 02/09/2021
  • Valor 1.000,00 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.000,00 90201 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0984 0984 6491

Dados do empenho de número 01040053

  • Empenho feito em 01/04/2021
  • Tipo: Global
  • Credor: INFORTECNO COM ÉRCIO E SERVIÇ OS LTDA
  • A modalidade da licitação é ‘Dispensa’
  • Número da licitação: ‘DISP. 019/2021’
  • Unidade orçamentária: 001 – SEMAD
  • Função: 04 – Administração
  • Subfunção: 122 – Administração Geral
  • Programa de governo: 0004 – Coordenação Administrativa Geral
  • Projeto / Atividade: 2.007 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAL INSTITUCIONAL JÁ INTEGRADO COM O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, E-SIC, OUVIDORIA E PORTAL DO CIDADÃO, COM INSERÇÃO DE DADOS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

Movimentos do empenho

Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01040053 1 de abril de 2021 Empenho Realizado 10.000,00
05040013 5 de abril de 2021 Liquidação Realizado 1.000,00
06040018 6 de abril de 2021 Pagamento Realizado 1.000,00
03050027 3 de maio de 2021 Liquidação Realizado 1.000,00
11050005 11 de maio de 2021 Pagamento Realizado 1.000,00
02060008 2 de junho de 2021 Liquidação Realizado 1.000,00
07060002 7 de junho de 2021 Pagamento Realizado 1.000,00
16070004 16 de julho de 2021 Pagamento Realizado 1.000,00
16070004 16 de julho de 2021 Liquidação Realizado 1.000,00
06080004 6 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 1.000,00
06080004 6 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 1.000,00
02090010 2 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 1.000,00
02090012 2 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 1.000,00