ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DO PREFEITO


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2023 A AGO/2024
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1
ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) PREVISÃO ATUALIZADA
SET/2023 OUT/2023 NOV/2023 DEZ/2023 JAN/2024 FEV/2024 MAR/2024 ABR/2024 MAI/2024 JUN/2024 JUL/2024 AGO/2024
RECEITAS CORRENTES (I) 3.257.204,80 3.964.659,06 4.449.328,14 7.015.965,32 5.318.391,44 4.832.085,92 4.276.806,26 4.328.120,67 5.820.904,66 4.961.956,75 5.365.726,67 4.712.189,36 58.303.339,05 44.527.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 403.463,71 800.422,76 128.906,42 123.206,36 188.622,07 294.386,84 134.827,13 149.271,00 555.144,85 172.595,42 300.723,13 183.282,08 3.434.851,77 3.493.000,00
IPTU 0,00 0,00 217,63 159,45 2.808,05 319,77 211,83 3.980,31 29,16 1.382,74 2.373,06 1.181,75 12.663,75 93.000,00
ISS 289.609,65 516.946,60 41.529,53 45.583,34 56.115,28 182.745,71 47.844,54 43.263,25 139.549,21 82.895,64 198.503,61 92.144,76 1.736.731,12 3.203.000,00
ITBI 0,00 0,00 3.502,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.502,86 52.000,00
IRRF 108.934,49 49.216,67 83.656,40 77.117,87 125.720,74 109.874,95 85.444,76 88.092,81 412.684,31 88.211,72 95.301,93 84.838,38 1.409.095,03 100.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 4.919,57 234.259,49 0,00 345,70 3.978,00 1.446,41 1.326,00 13.934,63 2.882,17 105,32 4.544,53 5.117,19 272.859,01 45.000,00
Contribuições 278.516,74 334.727,96 298.467,10 290.129,31 0,00 0,00 443.643,00 371.721,03 736.468,98 443.594,70 400.282,47 435.047,39 4.032.598,68 1.140.000,00
Receita Patrimonial 20.859,86 18.987,43 18.892,51 19.388,51 20.395,34 17.351,10 17.488,46 14.915,30 12.334,43 12.275,75 14.435,72 11.591,70 198.916,11 221.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira 20.859,86 18.987,43 18.892,51 19.388,51 20.395,34 17.351,10 17.488,46 14.915,30 12.334,43 12.275,75 14.435,72 11.591,70 198.916,11 221.000,00
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Correntes 2.546.827,61 2.801.625,18 3.972.753,96 4.575.989,62 5.086.567,85 4.491.927,43 3.679.819,67 3.792.072,14 4.516.956,40 4.333.490,88 4.650.285,35 4.082.268,19 48.530.584,28 39.250.000,00
Cota-Parte do FPM 1.066.975,87 990.967,22 1.285.744,74 2.041.852,88 1.413.406,41 1.921.880,74 1.198.187,23 1.256.723,21 1.462.037,22 1.569.984,22 1.701.211,54 1.330.811,62 17.239.782,90 18.000.000,00
Cota-Parte do ICMS 380.815,66 368.406,40 522.765,78 520.719,37 1.551.556,31 1.091.296,26 1.160.264,30 1.151.474,39 1.402.616,46 1.259.327,10 1.591.729,41 1.225.996,96 12.226.968,40 4.500.000,00
Cota-Parte do IPVA 20.904,24 19.994,68 11.598,61 14.507,59 11.959,85 9.675,77 11.721,91 13.921,48 28.401,39 26.516,13 24.645,17 19.779,41 213.626,23 250.000,00
Cota-Parte do ITR 225,94 5.311,57 166,17 0,00 16,37 0,00 0,00 31,28 0,00 0,00 0,00 57,61 5.808,94 40.000,00
Transferências da LC 61/1989 920,97 1.028,85 843,01 917,78 2.091,89 2.175,70 2.542,14 2.186,72 2.301,58 2.892,09 2.556,35 3.459,62 23.916,70 40.000,00
Transferencias do FUNDEB 724.773,75 735.301,02 893.475,62 981.867,30 1.190.344,67 1.042.747,48 756.182,11 865.715,13 937.349,18 991.843,71 812.586,16 943.559,20 10.875.745,33 9.400.000,00
Outras Transferências Correntes 352.211,18 680.615,44 1.258.160,03 1.016.124,70 917.192,35 424.151,48 550.921,98 502.019,93 684.250,57 482.927,63 517.556,72 558.603,77 7.944.735,78 7.020.000,00
Outras Receitas Correntes 7.536,88 8.895,73 30.308,15 2.007.251,52 22.806,18 28.420,55 1.028,00 141,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2.106.388,21 423.000,00
DEDUÇÕES (II) 542.208,65 612.376,05 664.017,89 680.893,33 595.806,41 605.005,64 918.186,03 856.588,36 1.315.540,22 1.015.338,55 927.560,91 951.068,36 9.684.590,40 5.782.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência 278.516,74 334.727,96 298.467,10 290.129,31 0,00 0,00 443.643,00 371.721,03 736.468,98 443.594,70 400.282,47 435.047,39 4.032.598,68 1.070.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários 270,90 -96,73 721,38 0,60 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 896,47 144.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb 263.421,01 277.744,82 364.829,41 390.763,42 595.806,09 605.005,64 474.543,03 484.867,33 579.071,24 571.743,85 527.278,44 516.020,97 5.651.095,25 4.368.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II) 2.714.996,15 3.352.283,01 3.785.310,25 6.335.071,99 4.722.585,03 4.227.080,28 3.358.620,23 3.471.532,31 4.505.364,44 3.946.618,20 4.438.165,76 3.761.121,00 48.618.748,65 38.745.000,00
( – ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III – IV) 2.714.996,15 3.352.283,01 3.785.310,25 6.335.071,99 4.722.585,03 4.227.080,28 3.358.620,23 3.471.532,31 4.505.364,44 3.946.618,20 4.438.165,76 3.761.121,00 48.618.748,65 38.705.000,00
( – ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
( – ) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII) 60.720,00 60.720,00 60.720,00 118.800,00 75.300,00 67.776,00 67.776,00 67.776,00 67.776,00 67.776,00 67.776,00 67.776,00 850.692,00 690.000,00
( – ) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V – VI – VII – VIII) 2.654.276,15 3.291.563,01 3.724.590,25 6.216.271,99 4.647.285,03 4.159.304,28 3.290.844,23 3.403.756,31 4.437.588,44 3.878.842,20 4.370.389,76 3.693.345,00 47.768.056,65 38.015.000,00
ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) PREVISÃO ATUALIZADA
SET/2023 OUT/2023 NOV/2023 DEZ/2023 JAN/2024 FEV/2024 MAR/2024 ABR/2024 MAI/2024 JUN/2024 JUL/2024 AGO/2024
MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE JOÃO BASÍLIO NETO ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO
000.616.404-84 875.556.464-04 082.230.564-02
Contabilista CRC RN: 1935/0-6 Prefeito Municipal Controlador
Publicado por:
Maria de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:BA4233B3

 


Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/09/2024. Edição 3380
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

image_pdfimage_print
Pular para o conteúdo