ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
GABINETE DO PREFEITO
RGF 2º QUADRIMESTRE 2024 – ANEXO III – DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS DE VALORES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||||
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES | ||||
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||
JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024 | ||||
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea “c” e art. 40, § 1º) | R$ 1 | |||
GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR |
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024 | ||
1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre | ||
AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI) | 38.773.868,95 | 44.290.440,95 | 48.618.748,65 | 0,00 |
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI – VII) | 38.773.868,95 | 44.290.440,95 | 48.618.748,65 | 0,00 |
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%> | 8.530.251,17 | 9.743.897,01 | 10.696.124,70 | 0,00 |
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <19,8%> | 7.677.226,05 | 8.769.507,31 | 9.626.512,23 | 0,00 |
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR |
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024 | ||
1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre | ||
DOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE | JOÃO BASÍLIO NETO | ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO |
000.616.404-84 | 875.556.464-04 | 082.230.564-02 |
Contabilista CRC RN: 1935/0-6 | Prefeito Municipal | Controlador |
Publicado por:
Maria de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:30625DA4
Maria de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:30625DA4
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/09/2024. Edição 3380
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/