ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DO PREFEITO


RREO 3º BIM 2024 – ANEXO VII – RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio – Junho
RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1
PODER / ORGÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Saldo Total L = (e + k)
Inscritos Pagos (c) Cancelados (d) Saldo e = (a+b) – (c+d) Inscritos Liquidados (h) Pagos (i) Cancelados (j) Saldo k = (f+g) – (i+j)
Exercicios Anteriores (a) Em 31 de Dezembro 2023 (b) Exercicios Anteriores (f) Em 31 de Dezembro 2023 (g)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 0,00 305.893,05 305.893,05 0,00 0,00 0,00 133.326,86 129.557,11 129.557,11 0,00 3.769,75 3.769,75
01 PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.620,08 25.850,33 25.850,33 0,00 3.769,75 3.769,75
0101 CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.620,08 25.850,33 25.850,33 0,00 3.769,75 3.769,75
02 PODER EXECUTIVO 0,00 305.893,05 305.893,05 0,00 0,00 0,00 103.706,78 103.706,78 103.706,78 0,00 0,00 0,00
0201 SEC. MUN. DO GABINETE CIVIL 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0202 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO-SEMAD 0,00 10.194,73 10.194,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0203 SEC.MUN.DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO-SEMF 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0204 SEC.MUN.DO TRAB.HAB.E ASSIST.SOCIAL- SEMTHAS 0,00 1.361,53 1.361,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0205 SEC.MUN.DE SAÚDE – SEMUS 0,00 246.667,99 246.667,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0206 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO-SEMEDC 0,00 7.068,80 7.068,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0207 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV.URBANOS – SEMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.706,78 103.706,78 103.706,78 0,00 0,00 0,00
0208 SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-SEMAGMA 0,00 33.000,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 PODER EXECUTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 0,00 305.893,05 305.893,05 0,00 0,00 0,00 133.326,86 129.557,11 129.557,11 0,00 3.769,75 3.769,75

 

MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE JOÃO BASÍLIO NETO ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO
000.616.404-84 875.556.464-04 082.230.564-02
Contabilista CRC RN: 1935/0-6 Prefeito Municipal Controlador
Publicado por:
Maria de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:6EE8FA46

 


Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/07/2024. Edição 3338
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

image_pdfimage_print
Pular para o conteúdo