ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
GABINETE DO PREFEITO
RREO 3º BIM 2024 – ANEXO II -FUNÇÃO – EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO | |||||||||||
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
PERIODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio – Junho | |||||||||||
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) | R$ 1 | ||||||||||
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | ||||
BIMESTRE | JAN A JUN (b) | % (b/total b) | BIMESTRE | JAN A JUN (d) | % (d/total d) | ||||||
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 50.270.000,00 | 47.924.388,18 | 9.588.797,67 | 34.828.608,70 | 90,73 | 13.095.779,48 | 8.951.012,38 | 25.399.114,98 | 90,22 | 22.525.273,20 | 0,00 |
Legislativa | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 248.743,91 | 656.135,03 | 1,71 | 1.493.864,97 | 250.032,33 | 562.540,75 | 2,00 | 1.587.459,25 | 0,00 |
Ação Legislativa | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 248.743,91 | 656.135,03 | 1,71 | 1.493.864,97 | 250.032,33 | 562.540,75 | 2,00 | 1.587.459,25 | 0,00 |
Judiciária | 120.000,00 | 92.400,00 | 17.119,89 | 37.119,89 | 0,10 | 55.280,11 | 8.575,00 | 23.275,00 | 0,08 | 69.125,00 | 0,00 |
Ação Judiciária | 120.000,00 | 92.400,00 | 17.119,89 | 37.119,89 | 0,10 | 55.280,11 | 8.575,00 | 23.275,00 | 0,08 | 69.125,00 | 0,00 |
Administração | 5.231.000,00 | 4.839.777,04 | 1.279.585,15 | 4.258.951,48 | 11,09 | 580.825,56 | 862.141,62 | 2.899.221,32 | 10,30 | 1.940.555,72 | 0,00 |
Planejamento e Orçamento | 690.000,00 | 456.304,60 | 104.189,71 | 353.411,40 | 0,92 | 102.893,20 | 83.899,55 | 257.824,38 | 0,92 | 198.480,22 | 0,00 |
Administração Financeira | 550.000,00 | 344.733,98 | 37.429,80 | 261.319,41 | 0,68 | 83.414,57 | 58.012,44 | 176.292,58 | 0,63 | 168.441,40 | 0,00 |
Controle Interno | 200.000,00 | 158.230,00 | 230,00 | 24.230,00 | 0,06 | 134.000,00 | 6.000,00 | 19.000,00 | 0,07 | 139.230,00 | 0,00 |
Administração Geral | 3.581.000,00 | 3.880.508,46 | 1.137.735,64 | 3.619.990,67 | 9,43 | 260.517,79 | 714.229,63 | 2.446.104,36 | 8,69 | 1.434.404,10 | 0,00 |
Demais Subfunções | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Assistência Social | 3.195.000,00 | 3.341.565,00 | 388.828,88 | 1.524.976,31 | 3,97 | 1.816.588,69 | 290.207,16 | 983.663,45 | 3,49 | 2.357.901,55 | 0,00 |
Assistência ao Portador de Deficiência | 70.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
Assistência à Criança e ao Adolescente | 240.000,00 | 275.200,00 | 33.430,00 | 142.186,22 | 0,37 | 133.013,78 | 32.056,66 | 98.821,75 | 0,35 | 176.378,25 | 0,00 |
Assistência Comunitária | 2.685.000,00 | 2.740.509,24 | 355.398,88 | 1.102.536,33 | 2,87 | 1.637.972,91 | 258.150,50 | 762.662,89 | 2,71 | 1.977.846,35 | 0,00 |
Administração Geral | 200.000,00 | 315.855,76 | 0,00 | 280.253,76 | 0,73 | 35.602,00 | 0,00 | 122.178,81 | 0,43 | 193.676,95 | 0,00 |
Previdência Social | 3.359.000,00 | 3.359.000,00 | 467.562,08 | 2.862.054,36 | 7,46 | 496.945,64 | 997.794,06 | 2.788.327,50 | 9,90 | 570.672,50 | 0,00 |
Previdência Básica | 3.359.000,00 | 3.359.000,00 | 467.562,08 | 2.862.054,36 | 7,46 | 496.945,64 | 997.794,06 | 2.788.327,50 | 9,90 | 570.672,50 | 0,00 |
Saúde | 11.082.000,00 | 11.647.659,81 | 2.576.026,56 | 9.467.062,65 | 24,66 | 2.180.597,16 | 2.510.102,26 | 6.933.157,37 | 24,63 | 4.714.502,44 | 0,00 |
ATENÇÃO PRIMÁRIA | 9.195.000,00 | 9.648.832,31 | 2.278.897,75 | 7.938.216,38 | 20,68 | 1.710.615,93 | 2.079.628,06 | 5.779.633,56 | 20,53 | 3.869.198,75 | 0,00 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 890.000,00 | 1.065.000,00 | 156.221,23 | 877.956,18 | 2,29 | 187.043,82 | 305.559,13 | 775.734,23 | 2,76 | 289.265,77 | 0,00 |
Suporte Profilático e Terapêutico | 180.000,00 | 115.000,00 | 82.928,90 | 82.928,90 | 0,22 | 32.071,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 |
Vigilância Sanitária | 170.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
Vigilância Epidemiológica | 180.000,00 | 263.000,00 | 28.000,00 | 150.265,00 | 0,39 | 112.735,00 | 39.931,36 | 103.939,72 | 0,37 | 159.060,28 | 0,00 |
Administração Geral | 467.000,00 | 465.827,50 | 29.978,68 | 417.696,19 | 1,09 | 48.131,31 | 84.983,71 | 273.849,86 | 0,97 | 191.977,64 | 0,00 |
Educação | 15.790.000,00 | 13.429.128,34 | 2.974.836,83 | 9.499.425,29 | 24,75 | 3.929.703,05 | 2.248.335,01 | 6.345.661,45 | 22,54 | 7.083.466,89 | 0,00 |
Ensino Fundamental | 13.027.500,00 | 10.158.306,04 | 2.655.537,92 | 7.911.995,46 | 20,61 | 2.246.310,58 | 1.805.071,79 | 5.065.175,31 | 17,99 | 5.093.130,73 | 0,00 |
Ensino Médio | 100.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 21.600,00 | 0,06 | 48.400,00 | 0,00 | 12.499,40 | 0,04 | 57.500,60 | 0,00 |
Ensino Superior | 80.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 |
Educação Infantil | 2.186.500,00 | 2.949.768,10 | 312.708,11 | 1.540.550,64 | 4,01 | 1.409.217,46 | 429.330,14 | 1.244.407,55 | 4,42 | 1.705.360,55 | 0,00 |
Educação de Jovens e Adultos | 80.000,00 | 105.900,00 | 6.590,80 | 25.179,19 | 0,07 | 80.720,81 | 13.933,08 | 23.579,19 | 0,08 | 82.320,81 | 0,00 |
Educação Especial | 66.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
Administração Geral | 250.000,00 | 76.154,20 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 76.054,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.154,20 | 0,00 |
Cultura | 630.000,00 | 303.000,00 | 10.230,00 | 10.230,00 | 0,03 | 292.770,00 | 1.317,87 | 1.317,87 | 0,00 | 301.682,13 | 0,00 |
Difusão Cultural | 630.000,00 | 303.000,00 | 10.230,00 | 10.230,00 | 0,03 | 292.770,00 | 1.317,87 | 1.317,87 | 0,00 | 301.682,13 | 0,00 |
Direitos da Cidadania | 140.000,00 | 124.700,00 | 19.129,81 | 94.913,94 | 0,25 | 29.786,06 | 23.586,74 | 78.291,89 | 0,28 | 46.408,11 | 0,00 |
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 140.000,00 | 124.700,00 | 19.129,81 | 94.913,94 | 0,25 | 29.786,06 | 23.586,74 | 78.291,89 | 0,28 | 46.408,11 | 0,00 |
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | ||||
BIMESTRE | JAN A JUN (b) | % (b/total b) | BIMESTRE | JAN A JUN (d) | % (d/total d) | ||||||
Urbanismo | 3.623.000,00 | 4.991.620,65 | 1.058.455,93 | 4.498.420,90 | 11,72 | 493.199,75 | 1.239.575,56 | 3.270.959,37 | 11,62 | 1.720.661,28 | 0,00 |
Infra-Estrutura Urbana | 1.767.000,00 | 1.160.908,95 | 91.535,87 | 987.860,69 | 2,57 | 173.048,26 | 220.424,50 | 398.083,21 | 1,41 | 762.825,74 | 0,00 |
Serviços Urbanos | 1.856.000,00 | 3.830.711,70 | 966.920,06 | 3.510.560,21 | 9,15 | 320.151,49 | 1.019.151,06 | 2.872.876,16 | 10,20 | 957.835,54 | 0,00 |
Habitação | 110.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
Habitação Rural | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Habitação Urbana | 40.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
Saneamento | 220.000,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 | 0,00 |
Saneamento Básico Urbano | 40.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
Administração Geral | 110.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 |
Demais Subfunções | 70.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
Gestão Ambiental | 340.000,00 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 |
Controle Ambiental | 340.000,00 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 |
Agricultura | 1.760.000,00 | 1.457.729,06 | 294.484,36 | 1.176.213,92 | 3,06 | 281.515,14 | 254.266,34 | 939.564,40 | 3,34 | 518.164,66 | 0,00 |
Abastecimento | 1.170.000,00 | 1.293.821,06 | 234.584,36 | 1.116.313,92 | 2,91 | 177.507,14 | 254.266,34 | 939.564,40 | 3,34 | 354.256,66 | 0,00 |
Extensão Rural | 520.000,00 | 109.908,00 | 59.900,00 | 59.900,00 | 0,16 | 50.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.908,00 | 0,00 |
Administração Geral | 70.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 |
Comércio e Serviços | 570.000,00 | 654.075,40 | 57.606,48 | 357.983,96 | 0,93 | 296.091,44 | 67.818,32 | 281.037,43 | 1,00 | 373.037,97 | 0,00 |
Turismo | 430.000,00 | 634.075,40 | 57.606,48 | 357.983,96 | 0,93 | 276.091,44 | 67.818,32 | 281.037,43 | 1,00 | 353.037,97 | 0,00 |
Demais Subfunções | 140.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
Comunicações | 60.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
Demais Subfunções | 60.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
Transporte | 610.000,00 | 467.653,99 | 191.474,79 | 269.832,97 | 0,70 | 197.821,02 | 165.457,11 | 220.448,18 | 0,78 | 247.205,81 | 0,00 |
Transporte Rodoviário | 610.000,00 | 467.653,99 | 191.474,79 | 269.832,97 | 0,70 | 197.821,02 | 165.457,11 | 220.448,18 | 0,78 | 247.205,81 | 0,00 |
Desporto e Lazer | 780.000,00 | 378.078,89 | 4.713,00 | 115.288,00 | 0,30 | 262.790,89 | 31.803,00 | 71.649,00 | 0,25 | 306.429,89 | 0,00 |
Desporto Comunitário | 780.000,00 | 378.078,89 | 4.713,00 | 115.288,00 | 0,30 | 262.790,89 | 31.803,00 | 71.649,00 | 0,25 | 306.429,89 | 0,00 |
Reserva de Contingência | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
Demais Subfunções | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.479.000,00 | 3.824.611,82 | 1.283.192,72 | 3.557.941,47 | 9,27 | 266.670,35 | 1.180.063,68 | 2.754.716,35 | 9,78 | 1.069.895,47 | 0,00 |
Administração | 909.000,00 | 798.766,02 | 322.346,92 | 562.095,67 | 1,46 | 236.670,35 | 353.250,18 | 518.158,92 | 1,84 | 280.607,10 | 0,00 |
Administração Geral | 909.000,00 | 798.766,02 | 322.346,92 | 562.095,67 | 1,46 | 236.670,35 | 353.250,18 | 518.158,92 | 1,84 | 280.607,10 | 0,00 |
Assistência Social | 25.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,08 | 5.000,00 | 4.286,63 | 20.983,33 | 0,07 | 14.016,67 | 0,00 |
Assistência Comunitária | 25.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,08 | 5.000,00 | 4.286,63 | 20.983,33 | 0,07 | 14.016,67 | 0,00 |
Previdência Social | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Previdência Básica | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Saúde | 120.000,00 | 411.000,00 | 70.000,00 | 411.000,00 | 1,07 | 0,00 | 79.758,50 | 314.604,76 | 1,12 | 96.395,24 | 0,00 |
ATENÇÃO PRIMÁRIA | 120.000,00 | 406.000,00 | 70.000,00 | 406.000,00 | 1,06 | 0,00 | 79.758,50 | 313.271,14 | 1,11 | 92.728,86 | 0,00 |
Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1.333,62 | 0,00 | 3.666,38 | 0,00 |
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | ||||
BIMESTRE | JAN A JUN (b) | % (b/total b) | BIMESTRE | JAN A JUN (d) | % (d/total d) | ||||||
Educação | 420.000,00 | 2.574.845,80 | 890.845,80 | 2.554.845,80 | 6,66 | 20.000,00 | 742.768,37 | 1.900.969,34 | 6,75 | 673.876,46 | 0,00 |
Ensino Fundamental | 400.000,00 | 2.180.845,80 | 730.845,80 | 2.166.845,80 | 5,64 | 14.000,00 | 725.435,02 | 1.734.263,71 | 6,16 | 446.582,09 | 0,00 |
Educação Infantil | 20.000,00 | 394.000,00 | 160.000,00 | 388.000,00 | 1,01 | 6.000,00 | 17.333,35 | 166.705,63 | 0,59 | 227.294,37 | 0,00 |
TOTAL (III) = (I + II) | 51.749.000,00 | 51.749.000,00 | 10.871.990,39 | 38.386.550,17 | 100,00 | 13.362.449,83 | 10.131.076,06 | 28.153.831,33 | 100,00 | 23.595.168,67 | 0,00 |
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. | |||||||||||
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | |||||||||||
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | |||||||||||
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. | |||||||||||
MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE | JOÃO BASÍLIO NETO | ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO | |||||||||
000.616.404-84 | 875.556.464-04 | 082.230.564-02 | |||||||||
Contabilista CRC RN: 1935/0-6 | Prefeito Municipal | Controlador |
Publicado por:
Maria de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:C0B79410
Maria de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:C0B79410
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/07/2024. Edição 3338
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/