ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
GABINETE DO PREFEITO
RGF 2º QUADRIMESTRE 2023 – ANEXO II – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||||
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA | ||||
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||
JANEIRO/2023 A AGOSTO/2023 | ||||
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea “b”) | R$ 1 | |||
DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 | ||
1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre | ||
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I) | 2.298.856,50 | 2.069.803,45 | 1.921.646,66 | 0,00 |
Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Contratual | 2.296.094,78 | 2.067.041,73 | 1.918.884,94 | 0,00 |
Empréstimos | 144.942,68 | 144.942,68 | 144.942,68 | 0,00 |
Internos | 144.942,68 | 144.942,68 | 144.942,68 | 0,00 |
Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Parcelamento e Renegociação de dívidas | 2.151.152,10 | 1.922.099,05 | 1.773.942,26 | 0,00 |
De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De Contribuições Previdenciárias | 2.151.152,10 | 1.922.099,05 | 1.773.942,26 | 0,00 |
De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Com Instituição Não financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) – Vencidos e não pagos | 2.761,72 | 2.761,72 | 2.761,72 | 0,00 |
Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DEDUÇÕES (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Disponibilidade de Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.565.302,81 | 1.624.752,22 | 2.556.160,02 | 0,00 |
(-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados | 3.074.207,88 | 3.385.368,84 | 3.925.215,46 | 0,00 |
Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I – II) | 2.298.856,50 | 2.069.803,45 | 1.921.646,66 | 0,00 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | 30.892.442,35 | 31.081.428,67 | 32.428.027,06 | 0,00 |
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV – V) | 30.892.442,35 | 31.081.428,67 | 32.428.027,06 | 0,00 |
% da DC sobre a RCL (I/VI) | 7,44 | 6,66 | 5,93 | 0,00 |
% da DCL sobre a RCL (III/VI) | 7,44 | 6,66 | 5,93 | 0,00 |
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%> | 37.070.930,82 | 37.297.714,40 | 38.913.632,47 | 0,00 |
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) – <108%> | 33.363.837,74 | 33.567.942,96 | 35.022.269,22 | 0,00 |
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023 | ||
1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre | ||
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PASSIVO ATUARIAL | 44.351.805,95 | 44.351.805,95 | 44.351.805,95 | 0,00 |
RP NÃO-PROCESSADOS | 97.131,76 | 95.381,76 | 31.109,56 | 0,00 |
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE | JOÃO BASÍLIO NETO | ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO |
000.616.404-84 | 875.556.464-04 | 082.230.564-02 |
Contabilista Crc Rn: 1935/0-6 | Prefeito Municipal | Controlador |
Publicado por:
Maria de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:65316CB6
Maria de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:65316CB6
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/09/2023. Edição 3129
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/