Dados do pagamento de número 02090001


  • Data do pagamento 02/09/2021
  • Valor 10,45 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 10,45 160092 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0984 0984 142697

Dados do empenho de número 01030028

  • Empenho feito em 01/03/2021
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: BANCO DO BRASI L
  • A modalidade da licitação é ‘Outros/não se aplica’
  • Unidade orçamentária: 001 – Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 – Educação
  • Subfunção: 361 – Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0008 – Coordenação Educacional
  • Projeto / Atividade: 2.065 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Educação
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. – Educação
  • Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA(S) CONCERNENTE(S) A SERVIÇO(S) BANCÁRIO(S) DIVERSO(S), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

Movimentos do empenho

Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01030028 1 de março de 2021 Empenho Realizado 2.000,00
25030083 25 de março de 2021 Pagamento Realizado 52,25
25030080 25 de março de 2021 Liquidação Realizado 52,25
26030007 26 de março de 2021 Pagamento Realizado 10,45
26030005 26 de março de 2021 Liquidação Realizado 10,45
30030015 30 de março de 2021 Liquidação Realizado 10,45
30030015 30 de março de 2021 Pagamento Realizado 10,45
01040001 1 de abril de 2021 Pagamento Realizado 2,40
01040001 1 de abril de 2021 Liquidação Realizado 2,40
28040001 28 de abril de 2021 Pagamento Realizado 52,25
28040001 28 de abril de 2021 Liquidação Realizado 52,25
30040001 30 de abril de 2021 Pagamento Realizado 10,45
30040001 30 de abril de 2021 Liquidação Realizado 10,45
05050001 5 de maio de 2021 Liquidação Realizado 41,80
05050013 5 de maio de 2021 Pagamento Realizado 41,80
10050042 10 de maio de 2021 Pagamento Realizado 10,45
10050016 10 de maio de 2021 Liquidação Realizado 10,45
25050002 25 de maio de 2021 Liquidação Realizado 20,90
25050002 25 de maio de 2021 Pagamento Realizado 20,90
26050001 26 de maio de 2021 Pagamento Realizado 10,45
26050001 26 de maio de 2021 Liquidação Realizado 10,45
31050026 31 de maio de 2021 Pagamento Realizado 41,80
31050003 31 de maio de 2021 Liquidação Realizado 41,80
02060012 2 de junho de 2021 Pagamento Realizado 20,90
02060011 2 de junho de 2021 Liquidação Realizado 20,90
24060050 24 de junho de 2021 Liquidação Realizado 20,90
24060050 24 de junho de 2021 Pagamento Realizado 20,90
25060028 25 de junho de 2021 Liquidação Realizado 31,35
25060030 25 de junho de 2021 Pagamento Realizado 31,35
30060058 30 de junho de 2021 Pagamento Realizado 33,96
30060006 30 de junho de 2021 Liquidação Realizado 33,96
02070001 2 de julho de 2021 Pagamento Realizado 73,15
02070017 2 de julho de 2021 Liquidação Realizado 28,74
02070001 2 de julho de 2021 Liquidação Realizado 73,15
02070017 2 de julho de 2021 Pagamento Realizado 28,74
09070006 9 de julho de 2021 Pagamento Realizado 10,45
09070009 9 de julho de 2021 Liquidação Realizado 10,45
13070001 13 de julho de 2021 Liquidação Realizado 31,35
13070001 13 de julho de 2021 Pagamento Realizado 31,35
23070047 23 de julho de 2021 Liquidação Realizado 41,80
23070050 23 de julho de 2021 Pagamento Realizado 41,80
30070047 30 de julho de 2021 Pagamento Realizado 41,80
30070002 30 de julho de 2021 Liquidação Realizado 41,80
04080016 4 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 20,90
04080016 4 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 20,90
10080072 10 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 10,45
10080072 10 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 10,45
11080011 11 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 10,45
11080013 11 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 10,45
17080003 17 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 10,45
17080003 17 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 10,45
20080005 20 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 10,45
20080005 20 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 10,45
26080002 26 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 20,90
26080002 26 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 20,90
31080002 31 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 41,80
31080002 31 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 41,80
02090001 2 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 10,45
02090001 2 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 10,45
03090001 3 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 20,90
03090001 3 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 20,90
10090002 10 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 10,45
10090002 10 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 10,45
23090006 23 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 10,45
23090006 23 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 10,45
24090001 24 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 31,35
24090001 24 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 31,35
30090002 30 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 41,80
30090002 30 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 41,80
image_pdfimage_print
Pular para o conteúdo