Dados do pagamento de número 20090001


  • Data do pagamento 20/09/2021
  • Valor 10,45 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 10,45 569297 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0984 0984 6491

Dados do empenho de número 03050021

  • Empenho feito em 03/05/2021
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: BANCO DO BRASI L
  • A modalidade da licitação é ‘Outros/não se aplica’
  • Unidade orçamentária: 001 – SEMAD
  • Função: 04 – Administração
  • Subfunção: 122 – Administração Geral
  • Programa de governo: 0004 – Coordenação Administrativa Geral
  • Projeto / Atividade: 2.007 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA(S) CONCERNENTE(S) A SERVIÇO(S) BANCÁRIO(S) DIVERSO(S), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

Movimentos do empenho

Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03050021 3 de maio de 2021 Empenho Realizado 2.000,00
03050012 3 de maio de 2021 Pagamento Realizado 20,90
03050036 3 de maio de 2021 Liquidação Realizado 20,90
10050045 10 de maio de 2021 Pagamento Realizado 10,45
10050025 10 de maio de 2021 Liquidação Realizado 52,25
10050051 10 de maio de 2021 Pagamento Realizado 52,25
10050019 10 de maio de 2021 Liquidação Realizado 10,45
12050002 12 de maio de 2021 Liquidação Realizado 20,90
12050047 12 de maio de 2021 Pagamento Realizado 20,90
20050007 20 de maio de 2021 Pagamento Realizado 10,45
20050002 20 de maio de 2021 Pagamento Realizado 10,45
20050002 20 de maio de 2021 Liquidação Realizado 10,45
20050007 20 de maio de 2021 Liquidação Realizado 10,45
25050052 25 de maio de 2021 Liquidação Realizado 104,50
25050035 25 de maio de 2021 Pagamento Realizado 20,90
25050035 25 de maio de 2021 Liquidação Realizado 20,90
25050053 25 de maio de 2021 Pagamento Realizado 104,50
31050066 31 de maio de 2021 Pagamento Realizado 10,45
31050005 31 de maio de 2021 Liquidação Realizado 10,45
02060010 2 de junho de 2021 Pagamento Realizado 10,45
02060007 2 de junho de 2021 Liquidação Realizado 10,45
02060037 2 de junho de 2021 Pagamento Realizado 1,50
02060017 2 de junho de 2021 Pagamento Realizado 52,25
02060003 2 de junho de 2021 Pagamento Realizado 31,35
02060029 2 de junho de 2021 Liquidação Realizado 1,50
02060002 2 de junho de 2021 Liquidação Realizado 31,35
02060015 2 de junho de 2021 Liquidação Realizado 52,25
07060002 7 de junho de 2021 Liquidação Realizado 20,90
07060001 7 de junho de 2021 Pagamento Realizado 20,90
10060004 10 de junho de 2021 Pagamento Realizado 20,90
10060043 10 de junho de 2021 Pagamento Realizado 10,45
10060001 10 de junho de 2021 Pagamento Realizado 10,45
10060034 10 de junho de 2021 Liquidação Realizado 10,45
10060001 10 de junho de 2021 Liquidação Realizado 10,45
10060002 10 de junho de 2021 Liquidação Realizado 20,90
11060002 11 de junho de 2021 Pagamento Realizado 10,45
11060002 11 de junho de 2021 Liquidação Realizado 10,45
11060001 11 de junho de 2021 Liquidação Realizado 10,45
11060001 11 de junho de 2021 Pagamento Realizado 10,45
14060001 14 de junho de 2021 Liquidação Realizado 20,90
14060001 14 de junho de 2021 Pagamento Realizado 20,90
18060002 18 de junho de 2021 Liquidação Realizado 10,45
18060002 18 de junho de 2021 Pagamento Realizado 10,45
23060001 23 de junho de 2021 Liquidação Realizado 10,45
23060001 23 de junho de 2021 Pagamento Realizado 10,45
23060003 23 de junho de 2021 Pagamento Realizado 10,45
23060003 23 de junho de 2021 Liquidação Realizado 10,45
24060037 24 de junho de 2021 Liquidação Realizado 20,90
24060057 24 de junho de 2021 Liquidação Realizado 2,80
24060037 24 de junho de 2021 Pagamento Realizado 20,90
24060058 24 de junho de 2021 Pagamento Realizado 2,80
24060038 24 de junho de 2021 Liquidação Realizado 10,45
24060038 24 de junho de 2021 Pagamento Realizado 10,45
25060043 25 de junho de 2021 Liquidação Realizado 49,00
25060042 25 de junho de 2021 Liquidação Realizado 20,90
25060046 25 de junho de 2021 Pagamento Realizado 49,00
25060045 25 de junho de 2021 Pagamento Realizado 49,00
25060044 25 de junho de 2021 Pagamento Realizado 20,90
25060025 25 de junho de 2021 Liquidação Realizado 52,25
25060027 25 de junho de 2021 Pagamento Realizado 52,25
25060044 25 de junho de 2021 Liquidação Realizado 49,00
28060003 28 de junho de 2021 Liquidação Realizado 10,45
28060003 28 de junho de 2021 Pagamento Realizado 10,45
30060037 30 de junho de 2021 Pagamento Realizado 52,25
30060003 30 de junho de 2021 Liquidação Realizado 10,45
30060002 30 de junho de 2021 Liquidação Realizado 52,25
30060038 30 de junho de 2021 Pagamento Realizado 10,45
01070002 1 de julho de 2021 Liquidação Realizado 10,45
01070001 1 de julho de 2021 Liquidação Realizado 20,90
01070001 1 de julho de 2021 Pagamento Realizado 20,90
01070004 1 de julho de 2021 Pagamento Realizado 10,45
05070001 5 de julho de 2021 Liquidação Realizado 10,45
05070001 5 de julho de 2021 Pagamento Realizado 10,45
08070002 8 de julho de 2021 Liquidação Realizado 1,50
08070002 8 de julho de 2021 Pagamento Realizado 1,50
09070001 9 de julho de 2021 Pagamento Realizado 41,80
09070001 9 de julho de 2021 Liquidação Realizado 41,80
12070004 12 de julho de 2021 Liquidação Realizado 10,45
12070004 12 de julho de 2021 Pagamento Realizado 10,45
16070005 16 de julho de 2021 Pagamento Realizado 10,45
16070005 16 de julho de 2021 Liquidação Realizado 10,45
20070005 20 de julho de 2021 Liquidação Realizado 10,45
20070005 20 de julho de 2021 Pagamento Realizado 10,45
21070003 21 de julho de 2021 Liquidação Realizado 2,80
21070003 21 de julho de 2021 Pagamento Realizado 2,80
23070103 23 de julho de 2021 Pagamento Realizado 36,50
23070051 23 de julho de 2021 Liquidação Realizado 10,45
23070052 23 de julho de 2021 Liquidação Realizado 83,60
23070099 23 de julho de 2021 Liquidação Realizado 36,50
23070054 23 de julho de 2021 Pagamento Realizado 10,45
23070055 23 de julho de 2021 Pagamento Realizado 83,60
26070001 26 de julho de 2021 Liquidação Realizado 49,00
26070001 26 de julho de 2021 Pagamento Realizado 49,00
26070002 26 de julho de 2021 Pagamento Realizado 49,00
26070002 26 de julho de 2021 Liquidação Realizado 49,00
30070005 30 de julho de 2021 Liquidação Realizado 20,90
30070010 30 de julho de 2021 Liquidação Realizado 62,70
30070055 30 de julho de 2021 Pagamento Realizado 62,70
30070050 30 de julho de 2021 Pagamento Realizado 20,90
02080007 2 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 10,45
02080006 2 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 10,45
03080003 3 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 52,25
03080003 3 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 52,25
04080001 4 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 41,80
04080001 4 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 41,80
06080003 6 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 20,90
06080003 6 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 20,90
06080007 6 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 10,45
06080007 6 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 10,45
10080018 10 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 31,35
10080018 10 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 31,35
11080006 11 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 10,45
11080002 11 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 10,45
11080002 11 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 10,45
11080008 11 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 10,45
17080001 17 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 10,45
17080001 17 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 10,45
20080001 20 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 10,45
20080001 20 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 10,45
25080002 25 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 10,45
25080002 25 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 10,45
25080004 25 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 49,00
25080004 25 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 49,00
26080064 26 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 10,45
26080001 26 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 73,15
26080001 26 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 73,15
26080063 26 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 10,45
27080002 27 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 31,35
27080003 27 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 31,35
30080001 30 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 10,45
30080001 30 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 10,45
31080001 31 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 31,35
31080001 31 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 31,35
01090003 1 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 41,80
01090002 1 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 41,80
02090009 2 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 10,45
02090004 2 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 20,90
02090011 2 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 10,45
02090004 2 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 20,90
03090015 3 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 31,35
03090004 3 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 31,35
03090015 3 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 31,35
03090004 3 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 31,35
08090010 8 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 10,45
08090011 8 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 10,45
10090038 10 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 20,90
10090038 10 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 20,90
13090054 13 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 10,45
13090027 13 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 10,45
13090011 13 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 10,45
13090004 13 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 10,45
15090001 15 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 10,45
15090001 15 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 10,45
20090001 20 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 10,45
20090001 20 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 10,45
22090001 22 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 10,45
22090001 22 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 10,45
23090022 23 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 20,90
23090022 23 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 20,90
24090005 24 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 52,25
24090018 24 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 10,45
24090016 24 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 10,45
24090006 24 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 52,25
image_pdfimage_print
Pular para o conteúdo