Dados do pagamento de número 22090035


  • Data do pagamento 22/09/2021
  • Valor 596,84 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 596,84 92220 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0984 0984 8540

Dados do empenho de número 01090017

  • Empenho feito em 01/09/2021
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: COMPANHIA ENER GÉTICA DO RIO GRANDE DO NORT E
  • A modalidade da licitação é ‘Dispensa’
  • Número da licitação: ‘DISP. 001/2021’
  • Unidade orçamentária: 001 – Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 – Educação
  • Subfunção: 361 – Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0008 – Coordenação Educacional
  • Projeto / Atividade: 2.065 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Educação
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. – Educação
  • Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCAIS DE INTERESSE PÚBLICO UTILIZADO(S) PELA EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

Movimentos do empenho

Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01090017 1 de setembro de 2021 Empenho Realizado 5.350,00
22090035 22 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 596,84
22090034 22 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 221,90
22090033 22 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 324,17
22090032 22 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 228,21
22090031 22 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 89,02
22090030 22 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 442,60
22090029 22 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 72,93
22090028 22 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 26,67
22090027 22 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 26,10
22090026 22 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 469,93
22090025 22 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 322,02
22090024 22 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 224,05
22090023 22 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 33,63
22090022 22 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 88,07
22090021 22 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 328,72
22090020 22 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 1.213,45
22090019 22 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 512,98
22090035 22 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 596,84
22090034 22 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 221,90
22090033 22 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 324,17
22090032 22 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 228,21
22090031 22 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 89,02
22090030 22 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 442,60
22090029 22 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 72,93
22090028 22 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 26,67
22090027 22 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 26,10
22090026 22 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 469,93
22090025 22 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 322,02
22090024 22 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 224,05
22090023 22 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 33,63
22090022 22 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 88,07
22090021 22 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 328,72
22090020 22 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 1.213,45
22090019 22 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 512,98
image_pdfimage_print
Pular para o conteúdo