Dados do pagamento de número 22090037


  • Data do pagamento 22/09/2021
  • Valor 4.488,42 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 4.488,42 92222 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0984 0984 8540

Dados do empenho de número 01030008

  • Empenho feito em 01/03/2021
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: COMPANHIA ENER GÉTICA DO RIO GRANDE DO NORT E
  • A modalidade da licitação é ‘Outros/não se aplica’
  • Unidade orçamentária: 001 – Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 – Saúde
  • Subfunção: 301 – Atenção Básica
  • Programa de governo: 0007 – Coordenação Serviços de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.045 – Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. – Saúde
  • Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCAIS DE INTERESSE PÚBLICO UTILIZADO(S) PELA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

Movimentos do empenho

Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01030008 1 de março de 2021 Empenho Realizado 60.000,00
29030006 29 de março de 2021 Liquidação Realizado 216,85
29030007 29 de março de 2021 Liquidação Realizado 3.271,83
29030008 29 de março de 2021 Liquidação Realizado 337,61
29030009 29 de março de 2021 Liquidação Realizado 124,11
29030010 29 de março de 2021 Liquidação Realizado 22,30
29030011 29 de março de 2021 Liquidação Realizado 21,65
29030012 29 de março de 2021 Liquidação Realizado 21,58
29030013 29 de março de 2021 Liquidação Realizado 432,30
29030006 29 de março de 2021 Pagamento Realizado 216,85
29030007 29 de março de 2021 Pagamento Realizado 3.271,83
29030008 29 de março de 2021 Pagamento Realizado 337,61
29030009 29 de março de 2021 Pagamento Realizado 124,11
29030010 29 de março de 2021 Pagamento Realizado 22,30
29030011 29 de março de 2021 Pagamento Realizado 21,65
29030012 29 de março de 2021 Pagamento Realizado 21,58
29030013 29 de março de 2021 Pagamento Realizado 432,30
14040041 14 de abril de 2021 Liquidação Realizado 315,79
14040049 14 de abril de 2021 Pagamento Realizado 3.476,70
14040050 14 de abril de 2021 Pagamento Realizado 868,63
14040051 14 de abril de 2021 Pagamento Realizado 187,52
14040052 14 de abril de 2021 Pagamento Realizado 20,90
14040053 14 de abril de 2021 Pagamento Realizado 20,90
14040054 14 de abril de 2021 Pagamento Realizado 20,90
14040055 14 de abril de 2021 Pagamento Realizado 315,79
14040056 14 de abril de 2021 Pagamento Realizado 471,96
14040035 14 de abril de 2021 Liquidação Realizado 3.476,70
14040036 14 de abril de 2021 Liquidação Realizado 868,63
14040037 14 de abril de 2021 Liquidação Realizado 187,52
14040038 14 de abril de 2021 Liquidação Realizado 20,90
14040039 14 de abril de 2021 Liquidação Realizado 20,90
14040040 14 de abril de 2021 Liquidação Realizado 20,90
14040042 14 de abril de 2021 Liquidação Realizado 471,96
13050019 13 de maio de 2021 Pagamento Realizado 166,95
13050023 13 de maio de 2021 Liquidação Realizado 305,72
13050022 13 de maio de 2021 Liquidação Realizado 22,56
13050021 13 de maio de 2021 Liquidação Realizado 22,56
13050020 13 de maio de 2021 Liquidação Realizado 42,01
13050019 13 de maio de 2021 Liquidação Realizado 166,95
13050018 13 de maio de 2021 Liquidação Realizado 4.385,43
13050017 13 de maio de 2021 Liquidação Realizado 443,17
13050023 13 de maio de 2021 Pagamento Realizado 305,72
13050022 13 de maio de 2021 Pagamento Realizado 22,56
13050021 13 de maio de 2021 Pagamento Realizado 22,56
13050020 13 de maio de 2021 Pagamento Realizado 42,01
13050018 13 de maio de 2021 Pagamento Realizado 4.385,43
13050017 13 de maio de 2021 Pagamento Realizado 443,17
14050007 14 de maio de 2021 Liquidação Realizado 763,85
14050007 14 de maio de 2021 Pagamento Realizado 763,85
01060025 1 de junho de 2021 Pagamento Realizado 4.654,80
01060026 1 de junho de 2021 Liquidação Realizado 830,12
01060012 1 de junho de 2021 Liquidação Realizado 22,96
01060013 1 de junho de 2021 Liquidação Realizado 22,85
01060011 1 de junho de 2021 Liquidação Realizado 344,60
01060014 1 de junho de 2021 Liquidação Realizado 103,19
01060022 1 de junho de 2021 Liquidação Realizado 468,14
01060024 1 de junho de 2021 Liquidação Realizado 4.654,80
01060025 1 de junho de 2021 Liquidação Realizado 180,12
01060011 1 de junho de 2021 Pagamento Realizado 344,60
01060012 1 de junho de 2021 Pagamento Realizado 22,96
01060013 1 de junho de 2021 Pagamento Realizado 22,85
01060014 1 de junho de 2021 Pagamento Realizado 103,19
01060021 1 de junho de 2021 Pagamento Realizado 468,14
01060023 1 de junho de 2021 Pagamento Realizado 830,12
01060024 1 de junho de 2021 Pagamento Realizado 180,12
06070001 6 de julho de 2021 Pagamento Realizado 448,32
06070004 6 de julho de 2021 Pagamento Realizado 902,47
06070005 6 de julho de 2021 Pagamento Realizado 4.798,24
06070006 6 de julho de 2021 Pagamento Realizado 84,96
06070007 6 de julho de 2021 Pagamento Realizado 24,05
06070008 6 de julho de 2021 Pagamento Realizado 24,07
06070003 6 de julho de 2021 Liquidação Realizado 237,05
06070001 6 de julho de 2021 Liquidação Realizado 448,32
06070002 6 de julho de 2021 Liquidação Realizado 305,28
06070004 6 de julho de 2021 Liquidação Realizado 902,47
06070005 6 de julho de 2021 Liquidação Realizado 4.798,24
06070006 6 de julho de 2021 Liquidação Realizado 84,96
06070003 6 de julho de 2021 Pagamento Realizado 237,05
06070007 6 de julho de 2021 Liquidação Realizado 24,05
06070008 6 de julho de 2021 Liquidação Realizado 24,07
06070002 6 de julho de 2021 Pagamento Realizado 305,28
29070005 29 de julho de 2021 Liquidação Realizado 5.128,52
29070004 29 de julho de 2021 Liquidação Realizado 510,33
29070006 29 de julho de 2021 Liquidação Realizado 917,40
29070007 29 de julho de 2021 Liquidação Realizado 187,29
29070008 29 de julho de 2021 Liquidação Realizado 123,75
29070009 29 de julho de 2021 Liquidação Realizado 24,84
29070010 29 de julho de 2021 Liquidação Realizado 24,92
29070011 29 de julho de 2021 Liquidação Realizado 407,87
29070011 29 de julho de 2021 Pagamento Realizado 407,87
29070010 29 de julho de 2021 Pagamento Realizado 24,92
29070009 29 de julho de 2021 Pagamento Realizado 24,84
29070008 29 de julho de 2021 Pagamento Realizado 123,75
29070007 29 de julho de 2021 Pagamento Realizado 187,29
29070006 29 de julho de 2021 Pagamento Realizado 917,40
29070005 29 de julho de 2021 Pagamento Realizado 5.128,52
29070004 29 de julho de 2021 Pagamento Realizado 510,33
20080052 20 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 122,24
20080053 20 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 26,32
20080054 20 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 26,08
20080055 20 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 537,77
20080048 20 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 5.233,82
20080049 20 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 554,41
20080050 20 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 264,19
20080051 20 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 122,24
20080054 20 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 537,77
20080053 20 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 26,08
20080052 20 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 26,32
20080042 20 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 981,86
20080051 20 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 264,19
20080042 20 de agosto de 2021 Liquidação Realizado 981,86
20080049 20 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 5.233,82
20080050 20 de agosto de 2021 Pagamento Realizado 554,41
22090036 22 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 431,16
22090043 22 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 533,19
22090042 22 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 26,67
22090041 22 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 26,67
22090040 22 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 125,74
22090037 22 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 4.488,42
22090038 22 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 932,99
22090039 22 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 198,67
22090040 22 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 125,74
22090041 22 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 26,67
22090042 22 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 26,67
22090043 22 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 533,19
22090037 22 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 4.488,42
22090038 22 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 932,99
22090039 22 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 198,67
22090036 22 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 431,16
image_pdfimage_print
Pular para o conteúdo