Dados do pagamento de número 24090023


  • Data do pagamento 24/09/2021
  • Valor 7.520,40 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 5.776,47 109738 Caixa Econômica Federal AGÊNCIA 0760 0760 6240595
Retenções N/A 1.743,93 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 01060024

  • Empenho feito em 01/06/2021
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA – SECRET ARIA MUN.SAÚDE -PSF
  • A modalidade da licitação é ‘Outros/não se aplica’
  • Unidade orçamentária: 001 – Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 – Saúde
  • Subfunção: 301 – Atenção Básica
  • Programa de governo: 0007 – Coordenação Serviços de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.038 – Ampliação e Manutenção das Atividades da Estratégia Saúde da Família
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 – Contratação p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
  • Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE ESF, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO\COMPROVANTES ANEXO(S) AO PRESENTE PROCESSO DE DESPESA.

Movimentos do empenho

Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01060024 1 de junho de 2021 Empenho Realizado 100.000,00
24060010 24 de junho de 2021 Pagamento Realizado 59.068,50
24060010 24 de junho de 2021 Liquidação Realizado 59.068,50
24090026 24 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 1.100,00
24090024 24 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 1.854,08
24090023 24 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 2.135,00
24090022 24 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 1.220,00
24090021 24 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 7.520,40
24090020 24 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 1.271,27
24090019 24 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 3.000,00
24090025 24 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 7.661,40
24090028 24 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 1.100,00
24090027 24 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 7.661,40
24090026 24 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 1.854,08
24090025 24 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 2.135,00
24090024 24 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 1.220,00
24090023 24 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 7.520,40
24090022 24 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 1.271,27
24090021 24 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 3.000,00
image_pdfimage_print
Pular para o conteúdo