BANCO DO BRASI L | 01/04/2021 | 01040001 | 01030028 | 006 - Secretaria municipal de Educação | XX.X63.560/ 0001-26 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 2.4 |
CAIXA ECONOMIC A FEDERAL | 01/04/2021 | 01040002 | 04010025 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X33.444/ 0001-57 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1.5 |
ROBSON EGÍDIO DA SILVA | 01/04/2021 | 01040003 | 01040030 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XXX.877. 824-98 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 750 |
BANCO DO BRASI L | 05/04/2021 | 05040006 | 04010001 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X63.560/ 0001-26 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 10.45 |
CAIXA ECONOMIC A FEDERAL | 05/04/2021 | 05040004 | 04010025 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X33.444/ 0001-57 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 5.6 |
FRANCISCO DE S ALES DANTAS | 05/04/2021 | 05040002 | 01040055 | 006 - Secretaria municipal de Educação | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 313.6 |
FRANCISCO DE S ALES DANTAS | 05/04/2021 | 05040003 | 01040055 | 006 - Secretaria municipal de Educação | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 313.6 |
FRANCISCO DE S ALES DANTAS | 05/04/2021 | 05040001 | 01040055 | 006 - Secretaria municipal de Educação | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 321.3 |
FRANCISCO DE S ALES DANTAS | 05/04/2021 | 05040010 | 01040057 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 878.4 |
FRANCISCO DE S ALES DANTAS | 05/04/2021 | 05040014 | 01040058 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1647 |
FRANCISCO DE S ALES DANTAS | 05/04/2021 | 05040015 | 01040059 | 003 - Fundo Mun Assistência Social de Riachuelo | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 2196 |
FRANCISCO DE S ALES DANTAS | 05/04/2021 | 05040013 | 01040057 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 2688 |
FRANCISCO DE S ALES DANTAS | 05/04/2021 | 05040011 | 01040057 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 2688 |
FRANCISCO DE S ALES DANTAS | 05/04/2021 | 05040012 | 01040057 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 2912 |
FRANCISCO DE S ALES DANTAS | 05/04/2021 | 05040016 | 01040060 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X34.562/ 0010-18 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 6988.8 |
KJR COMÉRCIO E LOCAÇÃO EIREL I | 05/04/2021 | 05040008 | 01020041 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X92.378/ 0001-82 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 6000 |
KJR COMÉRCIO E LOCAÇÃO EIREL I | 05/04/2021 | 05040007 | 01020041 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X92.378/ 0001-82 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 6000 |
PAULO RAQUEL D E ARAUJO | 05/04/2021 | 05040005 | 20010001 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XXX.020. 444-34 | 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 500 |
BANCO DO BRASI L | 06/04/2021 | 06040013 | 04010001 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X63.560/ 0001-26 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 20.9 |
BANCO DO BRASI L | 06/04/2021 | 06040003 | 04010001 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X63.560/ 0001-26 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 31.35 |
CAIXA ECONOMIC A FEDERAL | 06/04/2021 | 06040014 | 01020004 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X33.444/ 0001-57 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 20.9 |
CARLOS NOGUEIR A DO NASCIMENT O EPP | 06/04/2021 | 06040020 | 01040064 | 006 - Secretaria municipal de Educação | XX.X74.662/ 0001-20 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 10000 |
CARLOS NOGUEIR A DO NASCIMENT O EPP | 06/04/2021 | 06040001 | 01040001 | 006 - Secretaria municipal de Educação | XX.X74.662/ 0001-20 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Dispensa | Realizado | R$ 34018 |
COMERCIAL NOVA PARNAMIRIM | 06/04/2021 | 06040006 | 06040003 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X23.192/ 0001-05 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Dispensa | Realizado | R$ 7507.28 |
EMANOEL FERDSO N DE OLIVEIRA LAURINDO | 06/04/2021 | 06040005 | 06040002 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XXX.302. 194-06 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 4000 |
EMANOEL FERDSO N DE OLIVEIRA LAURINDO | 06/04/2021 | 06040007 | 06040002 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XXX.302. 194-06 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 4000 |
ESPAÇO LIFE | 06/04/2021 | 06040015 | 01040049 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X49.225/ 0001-54 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 17186 |
GIANLUCA ANDRE TTA GOMES DA S ILVA | 06/04/2021 | 06040004 | 06040001 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XXX.536. 764-16 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 4000 |
GIANLUCA ANDRE TTA GOMES DA S ILVA | 06/04/2021 | 06040010 | 06040001 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XXX.536. 764-16 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 4000 |
INFORTECNO COM ÉRCIO E SERVIÇ OS LTDA | 06/04/2021 | 06040018 | 01040053 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X75.194/ 0001-03 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Dispensa | Realizado | R$ 1000 |
ODONTOMED MEDI CAMENTOS E MAT ERIAL MÉDICO H OSPITALAR LTDA | 06/04/2021 | 06040016 | 12030001 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X29.855/ 0001-55 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 8047.34 |
R&J CONSULTORI A E ASSESSORIA ADMINISTRATIV A PÚBLICA | 06/04/2021 | 06040002 | 04030004 | 006 - Secretaria municipal de Educação | XX.X30.298/ 0001-34 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Dispensa | Realizado | R$ 3000 |
R. R. LOPES AS SESSORIA CONTÁ BIL LTDA | 06/04/2021 | 06040017 | 01040052 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X01.158/ 0001-87 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Dispensa | Realizado | R$ 1401.94 |
SIG SOFTWARE E CONSULTORIA E M TECNOLOGIA D A INFORMAÇÃO L TDA | 06/04/2021 | 06040019 | 01040061 | 006 - Secretaria municipal de Educação | XX.X06.686/ 0001-67 | 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1400 |
CAIXA ECONOMIC A FEDERAL | 07/04/2021 | 07040006 | 04010025 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X33.444/ 0001-57 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1.5 |
COMPANHIA ENER GÉTICA DO RIO GRANDE DO NORT E | 07/04/2021 | 07040003 | 01040009 | 003 - Fundo Mun Assistência Social de Riachuelo | XX.X24.196/ 0001-81 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 31.51 |
COMPANHIA ENER GÉTICA DO RIO GRANDE DO NORT E | 07/04/2021 | 07040001 | 01040009 | 003 - Fundo Mun Assistência Social de Riachuelo | XX.X24.196/ 0001-81 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 40.67 |
COMPANHIA ENER GÉTICA DO RIO GRANDE DO NORT E | 07/04/2021 | 07040004 | 01040009 | 003 - Fundo Mun Assistência Social de Riachuelo | XX.X24.196/ 0001-81 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 44.7 |
COMPANHIA ENER GÉTICA DO RIO GRANDE DO NORT E | 07/04/2021 | 07040002 | 01040009 | 003 - Fundo Mun Assistência Social de Riachuelo | XX.X24.196/ 0001-81 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 47.87 |
LUMIART COMÉRC IO E SERVIÇOS LTDA | 07/04/2021 | 07040005 | 01040019 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X51.078/ 0001-75 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 8530 |
CAIXA ECONOMIC A FEDERAL | 08/04/2021 | 08040005 | 04010025 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X33.444/ 0001-57 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 4.3 |
CORPO DE BOMBE IROS MILITAR D O RIO GRANDE D O NORTE | 08/04/2021 | 08040003 | 01040012 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X94.771/ 0001-00 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 25 |
DETRAN RN | 08/04/2021 | 08040004 | 01040014 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 98.01 |
LUZIMAR RIBEIR O DE FARIA LIM A | 08/04/2021 | 08040002 | 01040003 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X49.552/ 0001-58 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 5553.91 |
LUZIMAR RIBEIR O DE FARIA LIM A | 08/04/2021 | 08040001 | 01040003 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X49.552/ 0001-58 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 11293.51 |
ALCIMAR DE ALM EIDA SILVA | 09/04/2021 | 09040015 | 01040024 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XXX.303. 604-68 | 3.3.90.35.00 - Serviços de c onsultoria | Inexigibilidade | Realizado | R$ 2500 |
ALDENIRA JOACL A CAETANO DA S ILVA | 09/04/2021 | 09040029 | 01040031 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XXX.267. 844-39 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1050 |
AMLAP | 09/04/2021 | 09040003 | 04010002 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X97.213/ 0001-58 | 3.3.50.41.00 - Contribuições | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 2318.23 |
ANA BEATRIZ AL VES AVELINO | 09/04/2021 | 09040026 | 01040027 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XXX.243. 144-06 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 2100 |
ANA CLEA IDALI NO DA SILVA | 09/04/2021 | 09040034 | 01030006 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XXX.309. 154-67 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1000 |
BANCO DO BRASI L | 09/04/2021 | 09040002 | 04010001 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X63.560/ 0001-26 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 10.45 |
BANCO DO BRASI L | 09/04/2021 | 09040020 | 04010001 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X63.560/ 0001-26 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 10.45 |
BANCO DO BRASI L | 09/04/2021 | 09040044 | 01030007 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X63.560/ 0001-26 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 188.1 |
CNM-CONF.NACIO NAL DOS MUNICI PIOS | 09/04/2021 | 09040004 | 04010004 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.3.50.41.00 - Contribuições | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 691 |
CORTEZ E MEDEI ROS ADVOGADOS | 09/04/2021 | 09040005 | 01020025 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X18.738/ 0001-75 | 3.3.90.35.00 - Serviços de c onsultoria | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 7500 |
ERICA CALLYNE HILARIO SANTOS | 09/04/2021 | 09040040 | 01030005 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XXX.508. 204-98 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 600 |
INSS | 09/04/2021 | 09040018 | 01040025 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 83240.99 |
INSS | 09/04/2021 | 09040017 | 01040025 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X64.655/ 0001-50 | 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 213491.86 |
INSTITUTO DE P REVIDENCIA DOS SERVIDORES MU NICIPAIS | 09/04/2021 | 09040045 | 01040043 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X08.343/ 0001-68 | 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 25907.51 |
INSTITUTO DE P REVIDENCIA DOS SERVIDORES MU NICIPAIS | 09/04/2021 | 09040014 | 01040020 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X08.343/ 0001-68 | 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 30869.09 |
INSTITUTO DE P REVIDENCIA DOS SERVIDORES MU NICIPAIS | 09/04/2021 | 09040001 | 01040002 | 006 - Secretaria municipal de Educação | XX.X08.343/ 0001-68 | 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 131379.75 |
JOSÉ MOREIRA F EITOSA | 09/04/2021 | 09040025 | 01020020 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XXX.631. 773-53 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 12000 |
JOSIREUDA MORE IRA ALVES MACE DO SILVA | 09/04/2021 | 09040032 | 01040034 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XXX.708. 924-77 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1950 |
LOUISE MANGABE IRA MEDEIROS D E OLIVEIRA DUA RTE | 09/04/2021 | 09040031 | 01040033 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XXX.813. 534-74 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 900 |
LUIZ GONZAGA M ENGUITA | 09/04/2021 | 09040022 | 01020019 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XXX.559. 174-72 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 6000 |
LUZIA GLAUBIA DA SILVA FERNA NDES | 09/04/2021 | 09040036 | 01030002 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XXX.492. 244-93 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 950 |
MARIA CRISTINA DOS SANTOS | 09/04/2021 | 09040021 | 01030004 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XXX.559. 344-30 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1050 |
MARIA DAS VITÓ RIAS DE SOUZA SOARES | 09/04/2021 | 09040033 | 01040035 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XXX.276. 094-65 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1000 |
MARIA JOSÉ DA SILVA NUNES | 09/04/2021 | 09040039 | 01040038 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XXX.855. 904-08 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1000 |
MARIA JOSIVANI A DA SILVA | 09/04/2021 | 09040037 | 01040037 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XXX.639. 504-04 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 850 |
MARISTELA MEDE IROS VIANA | 09/04/2021 | 09040030 | 01040032 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XXX.845. 104-06 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1050 |
NAYARA GABRIEL A DOS SANTOS | 09/04/2021 | 09040035 | 01040036 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XXX.126. 594-45 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 700 |
NORTE CONSTRUÇ ÕES LTDA - ME | 09/04/2021 | 09040047 | 01040051 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X81.449/ 0001-59 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 82544.85 |
OZANEIDE DOS S ANTOS SALUSTRI ANO | 09/04/2021 | 09040038 | 01030003 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XXX.733. 464-30 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 700 |
PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DA NTAS | 09/04/2021 | 09040006 | 01040004 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X79.142/ 0001-13 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 280 |
PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DA NTAS | 09/04/2021 | 09040007 | 01040004 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X79.142/ 0001-13 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 330 |
PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DA NTAS | 09/04/2021 | 09040008 | 01040004 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X79.142/ 0001-13 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 420.4 |
PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DA NTAS | 09/04/2021 | 09040011 | 01040007 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X79.142/ 0001-13 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 1074.8 |
PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DA NTAS | 09/04/2021 | 09040012 | 01040008 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X79.142/ 0001-13 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 2952.6 |
PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DA NTAS | 09/04/2021 | 09040009 | 01040005 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X79.142/ 0001-13 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 4505.9 |
PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DA NTAS | 09/04/2021 | 09040010 | 01040006 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X79.142/ 0001-13 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 5687.5 |
POLIANA DO VAL E FERRREIRA | 09/04/2021 | 09040028 | 01040029 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XXX.526. 484-16 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 900 |
RAIANE SOUZA D E OLIVEIRA | 09/04/2021 | 09040023 | 09020001 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XXX.920. 654-13 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 4500 |
RONALDO DE OLI VEIRA TEIXEIRA | 09/04/2021 | 09040024 | 01020022 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XXX.623. 857-87 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 9000 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERA L DO BRASIL | 09/04/2021 | 09040046 | 04010005 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X94.460/ 0058-87 | 3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 10.08 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERA L DO BRASIL | 09/04/2021 | 09040016 | 04010005 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X94.460/ 0058-87 | 3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 4636.44 |
SEVERINO DE BR ITO SOARES | 09/04/2021 | 09040043 | 01040041 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XXX.157. 554-23 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 800 |
TAZIA CRUZ DA SILVA | 09/04/2021 | 09040041 | 01040039 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XXX.643. 904-60 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 4500 |
TRIBUNAL DE JU STIÇA DO RN | 09/04/2021 | 09040013 | 09040001 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X46.459/ 0001-05 | 3.3.90.91.00 - Sentenças jud iciais | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 17262.87 |
VALQUIRIO JOSÉ DE FARIA | 09/04/2021 | 09040027 | 01040028 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XXX.811. 631-00 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 6000 |
VINÍCIUS PAIVA CÂNDIDO DOS S ANTOS | 09/04/2021 | 09040042 | 01040040 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XXX.751. 174-98 | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 15000 |
CAERN | 12/04/2021 | 12040001 | 12040001 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X34.385/ 0001-35 | 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 2958.02 |
FEMURN | 12/04/2021 | 12040002 | 04010003 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X83.627/ 0001-20 | 3.3.50.41.00 - Contribuições | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 960 |
BANCO DO BRASI L | 13/04/2021 | 13040007 | 04010001 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X63.560/ 0001-26 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 10.45 |
BANCO DO BRASI L | 13/04/2021 | 13040003 | 04010001 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X63.560/ 0001-26 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 10.45 |
BANCO DO BRASI L | 13/04/2021 | 13040001 | 04010001 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X63.560/ 0001-26 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 10.45 |
CAIXA ECONOMIC A FEDERAL | 13/04/2021 | 13040011 | 01020004 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X33.444/ 0001-57 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 52.25 |
JUINY MATEUS F ELIPE | 13/04/2021 | 13040012 | 09040002 | 006 - Secretaria municipal de Educação | XX.X85.145/ 0001-98 | 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ | Dispensa | Realizado | R$ 850 |
JUINY MATEUS F ELIPE | 13/04/2021 | 13040009 | 01040042 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X85.145/ 0001-98 | 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 860 |
L.R. DA FONSEC A -ME | 13/04/2021 | 13040005 | 01040018 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X96.219/ 0001-91 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | R$ 3000 |
NATAL HOSPITAL AR E MEDICAMEN TOS LTDA | 13/04/2021 | 13040014 | 11030004 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X91.295/ 0001-78 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Carona | Realizado | R$ 9056.2 |
NATAL HOSPITAL AR E MEDICAMEN TOS LTDA | 13/04/2021 | 13040015 | 01040066 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X91.295/ 0001-78 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Carona | Realizado | R$ 11551.72 |
NATAL HOSPITAL AR E MEDICAMEN TOS LTDA | 13/04/2021 | 13040016 | 01040066 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X91.295/ 0001-78 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Carona | Realizado | R$ 12123.82 |
NATAL HOSPITAL AR E MEDICAMEN TOS LTDA | 13/04/2021 | 13040013 | 11030004 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X91.295/ 0001-78 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Carona | Realizado | R$ 15227.9 |
NATAL HOSPITAL AR E MEDICAMEN TOS LTDA | 13/04/2021 | 13040010 | 11030003 | 004 - Fundo Mun de Saude Riachuelo | XX.X91.295/ 0001-78 | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Carona | Realizado | R$ 23041.2 |
PLS ENGENHARIA CONSULTORIA | 13/04/2021 | 13040002 | 01030012 | 001 - Prefeitura Municipal de Riachuelo | XX.X91.432/ 0001-94 | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Dispensa | Realizado | R$ 3000 |
