Matrícula | Nome | Órgão | Setor | Cargo | Provento | Desconto | Líquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0001090 | ACYDALIA JUDITHA DE OLIVEIRA FREIRE | 03-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0303178-EDUCAÃAO 10 COMISSIONADO | 192-COORDENADORA DA MERENDA ESCOLAR | R$ 1.400,00 | R$ 82,50 | R$ 1.317,50 |
0000693 | ADELINA DA SILVA | 02-SAÚDE | 0202042-PACS | 125-AGENTE DE SAUDE | R$ 2.094,00 | R$ 533,17 | R$ 1.560,83 |
0000732 | ADRIA RAMONE AMARO DA COSTA | 03-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0303186-EDUCAÃÃO INFANTIL 30% | 148-MERENDEIRA | R$ 1.155,00 | R$ 306,48 | R$ 848,52 |
0000390 | ADRIANA FIRMINO DA SILVA NASCIMENTO | 03-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0303181-FUNDEB 70% | 2-PROF. PNE-3 | R$ 3.666,85 | R$ 1.402,43 | R$ 2.264,42 |
0000176 | ADRIANA MARIA DA SILVA | 03-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0303186-EDUCAÃÃO INFANTIL 30% | 11-A.S.G | R$ 1.316,27 | R$ 1.264,54 | R$ 51,73 |
0000009 | ADRIANA VICENTE DOS SANTOS | 03-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0303181-FUNDEB 70% | 2-PROF. PNE-3 | R$ 5.200,22 | R$ 1.216,27 | R$ 3.983,95 |
0000010 | AGENIL LEANDRO DE MACEDO | 03-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0303182-FUNDEB 30% | 7-VIGILANT40 | R$ 1.540,00 | R$ 326,30 | R$ 1.213,70 |
0001010 | AIDA RIBEIRO DE FARIA SILVA | 02-SAÚDE | 0202043-PACS CONTRATO | 183-AGENTE DE SAUDE - CONTRATO | R$ 1.821,00 | R$ 123,50 | R$ 1.697,50 |
0000005 | AILTON DE FREITAS MACEDO | 03-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0303182-FUNDEB 30% | 10-SEC ESCOLAR | R$ 3.486,88 | R$ 456,07 | R$ 3.030,81 |
0001082 | ALAN RUBSON HORACIO | 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO | 0101021-SEC.ADMINISTRACAO CO | 103-CHEFE UNI SETORIAL | R$ 1.900,00 | R$ 82,50 | R$ 1.817,50 |
Mostrando de 1 até 10 de 405 registros