ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
RESULTADO – EDITAL 002/2024-PNAB
Prefeitura de Riachuelo
Secretaria Municipal de Cultura – SECULT
Política Nacional Aldir Blanc – PNAB
Edital nº 02/2024
RESULTADO DO CHAMAMENTO PÚBLICO APÓS ANÁLISE DE RECURSOS INDEFERIMENTOS
Francisca de A. Carvalho (ausência de documentação conforme item 4.1 do edital nº 02/2024) Eriberto de L. D. Júnior (ausência de portfólio na inscrição, item obrigatório conforme item 4.1 do edital nº 02/2024) Lilian M. T. S. Dantas (comprovante de residência externo ao município de Riachuelo/RN ferindo o item 2.2 do edital nº 02/2024)
Pontuação das Inscrições DEFERIDAS
Nº | NOME | CATEGORIA | ITENS OBRIGATÓRIOS | BÔNUS PESSOA FÍSICA | Total | Ordem de Classificação | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |||||
1. | José Moacir de Souza | Música | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | – | – | – | 5,0 | 24,0 | 20º (2º suplente) |
2. | Pablo Rocha Silva | Música | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 4,0 | – | 5,0 | – | 5,0 | 34,0 | 4º geral |
3. | Francisco Claudemir de Vasconcelos | Música | 8,5 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | – | – | – | 5,0 | 26,5 | 15º geral |
4. | Antônio Carlos dos Santos | Música | 8,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | – | 5,0 | – | 5,0 | 27,5 | 13º geral |
5. | Francisco Diego Constantino de Moura | Música | 10 | 8,5 | 5,0 | 5,0 | – | – | – | 5,0 | 33,5 | 5º geral |
6. | Magda Caroline de Moura | Música | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | – | – | 5,0 | 25,0 | 19ª suplência (1ª suplente) |
7. | Jeferson Marcos dos Santos | Música | 3,0 | 1,5 | 0 | 0 | – | – | – | 5,0 | Desclassificado conforme anexo III do edital nº 02/2024 | |
8. | Manoel Flávio da Silva | Música | 10 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | – | 5,0 | – | 5,0 | 31,0 | 10º lugar |
9. | Welligton Felipe | Música | 7,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | – | 5,0 | – | 5,0 | 26,5 | 16º lugar |
10. | José Romildo Costa Vieira | Música | 8,5 | 4,0 | 5,0 | 1,5 | – | 5,0 | – | 5,0 | 29,0 | 12º lugar |
11. | Raysla Francisco Andrade | Música | 7,0 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 5,0 | 5,0 | – | 5,0 | 29,5 | 11º lugar |
12. | Francisco de Assis da Silva | Música | 6,0 | 1,5 | 1,5 | 0 | – | 5,0 | – | 5,0 | Desclassificado conforme anexo III do edital nº 02/2024 | |
13. | Saraliny Patrício da Silva | Música | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 5,0 | 5,0 | – | 5,0 | Desclassificada conforme anexo III do edital nº 02/2024 | |
14. | Ricelly Cardoso dos Santos | Música | 8,5 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | – | – | – | 5,0 | 25,5 | 17º geral |
15. | José Francisco da Silva | Música | 10 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | – | 5,0 | – | 5,0 | 32,0 | 7º geral |
16. | Agenor Antônio | Música | 10 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | – | 5,0 | – | 5,0 | 30,0 | 9º geral |
17. | Paula Daniele Santos da Silva | Música | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | – | – | 5,0 | Desclassificada conforme anexo III do edital nº 02/2024 | |
18. | Maria das Graças Cândido da Silva | Música | 10 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | – | – | 5,0 | 38,0 | 2º geral |
19. | Levi Fernandes Leonardo | Música | 10 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | – | 5,0 | – | 5,0 | 32,0 | 6º geral |
20. | Francisco Edilson Leonardo | Música | 10 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | – | 5,0 | – | 5,0 | 40,0 | 1º geral |
21. | Elisa Karen Fernandes Leonardo | Música | 10 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | – | 5,0 | 37,0 | 3º geral |
22. | Jussier de Lima | Música | 10 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | – | – | – | 5,0 | 27,0 | 14º geral |
23. | Cabrino Quirino da Silva | Música | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 1,5 | – | 5,0 | – | 5,0 | 22,5 | 21º geral (3º suplente) |
24. | Gessione Carlos da Silva | Música | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | – | 5,0 | – | 5,0 | 25,0 | 18º geral |
25. | Jezzimiel N. da Silva | Música | 8,5 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | – | 5,0 | – | 5,0 | 37,5 | 1º lugar (cotas pessoas negras) |
26. | José Francisco Augusto | Música | 10 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | – | 5,0 | – | 5,0 | 32,0 | 8º geral |
27. | Severino Gonçalo | Música | 10 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | – | 5,0 | – | 5,0 | 30,0 | 1º lugar (cotas pessoas indígenas) |
28. | MariaAparecida de Oliveira Silva | Artesanato | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | – | 5,0 | 29,0 | 7ª geral (1º suplente) |
29. | Laudiceia Sabino de Oliveira Catão | Artesanato | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | – | 5,0 | 32,0 | 4º geral |
30. | Kaionara Karen de Moura Silva | Artesanato | 5,0 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 5,0 | 5,0 | – | 5,0 | 26,0 | 8º geral (2º suplente) |
31. | Josivânia Ribeiro da Silva | Artesanato | 7,0 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | – | 5,0 | 32,5 | 3º geral |
32. | Francisco da Silva Felipe | Artesanato | 5,0 | 6,0 | 1,5 | 1,5 | – | 5,0 | – | 5,0 | 24,0 | 10º geral (4º suplente) |
33. | Giovanda Marcos dos Santos | Artesanato | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | – | 5,0 | 30,0 | 6º geral |
34. | Edilza Ribeiro da Rocha | Artesanato | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | – | 5,0 | 36,0 | 1º geral |
35. | Maria Júlia Oliveira Patrício | Artesanato | 7,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | – | 5,0 | 33,0 | 2º geral |
36. | Claudia Maria da Silva | Artesanato | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | – | – | 5,0 | 25,0 | 9º geral (3º suplente) |
37. | Francisco Fernandes de Oliveira | Artesanato | Desclassificado por tempo inferior a 3 anos de atuação, conforme item 2.5 do edital nº 02/2024 | |||||||||
38. | Hermes Tomaz Neto | Artesanato | 8,5 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | – | 5,0 | – | 5,0 | 30,5 | 5º geral |
39. | JoséAldair Paulo | Produtor de Festas Culturais | 10 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | – | 5,0 | – | 5,0 | 35,0 | 1º lugar (cotas para pessoas negras) |
40. | Lorayne Kelly da Silva Nascimento | Produtor(a) de Festas Culturais | 1,5 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | – | – | 5,0 | 28,5 | 3º geral |
41. | Josian Candido da Silva | Produtor de Festas Culturais | 10 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | – | – | – | 5,0 | 36,0 | 1º geral |
42. | Altair Felipe dos Santos | Produtor de Festas Culturais | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | – | 5,0 | – | 5,0 | 19,0 | 4º geral |
43. | Interliga | Projeto | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 5,0 | – | 5,0 | 50,0 | 1º geral |
44. | Luziano Avelino da Silva Martiniano | Audiovisual | 10 | 8,5 | 7,0 | 3,0 | – | – | – | 5,0 | 33,5 | 1º geral |
Riachuelo/RN, 29 de novembro de 2024.
BRUNA KELLY DA COSTA
Secretária Municipal de Cultura
LAYLLA LAUANNY LIMA DO NASCIMENTO
Assistente de Unidade Setorial
Esdras Javã da Silva
Código Identificador:9CAE68C2
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 09/12/2024. Edição 3430
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/