ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DO PREFEITO


RREO 5º BIM 2024 – ANEXO III – RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2023 A OUT/2024
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1
ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) PREVISÃO ATUALIZADA
NOV/2023 DEZ/2023 JAN/2024 FEV/2024 MAR/2024 ABR/2024 MAI/2024 JUN/2024 JUL/2024 AGO/2024 SET/2024 OUT/2024
RECEITAS CORRENTES (I) 4.449.328,14 7.015.965,32 5.318.391,44 4.832.085,92 4.276.806,26 4.328.120,67 5.820.904,66 4.961.956,75 5.365.726,67 4.712.189,36 4.638.576,20 5.508.696,11 61.228.747,50 44.527.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 128.906,42 123.206,36 188.622,07 294.386,84 134.827,13 149.271,00 555.144,85 172.595,42 300.723,13 183.282,08 169.734,77 429.253,90 2.829.953,97 3.493.000,00
IPTU 217,63 159,45 2.808,05 319,77 211,83 3.980,31 29,16 1.382,74 2.373,06 1.181,75 1.134,80 0,00 13.798,55 93.000,00
ISS 41.529,53 45.583,34 56.115,28 182.745,71 47.844,54 43.263,25 139.549,21 82.895,64 198.503,61 92.144,76 75.650,48 70.117,15 1.075.942,50 3.203.000,00
ITBI 3.502,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.502,86 52.000,00
IRRF 83.656,40 77.117,87 125.720,74 109.874,95 85.444,76 88.092,81 412.684,31 88.211,72 95.301,93 84.838,38 92.949,49 340.491,88 1.684.385,24 100.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 345,70 3.978,00 1.446,41 1.326,00 13.934,63 2.882,17 105,32 4.544,53 5.117,19 0,00 18.644,87 52.324,82 45.000,00
Contribuições 298.467,10 290.129,31 0,00 0,00 443.643,00 371.721,03 736.468,98 443.594,70 400.282,47 435.047,39 369.843,96 691.502,46 4.480.700,40 1.140.000,00
Receita Patrimonial 18.892,51 19.388,51 20.395,34 17.351,10 17.488,46 14.915,30 12.334,43 12.275,75 14.435,72 11.591,70 8.738,27 10.377,51 178.184,60 221.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira 18.892,51 19.388,51 20.395,34 17.351,10 17.488,46 14.915,30 12.334,43 12.275,75 14.435,72 11.591,70 8.738,27 10.377,51 178.184,60 221.000,00
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Correntes 3.972.753,96 4.575.989,62 5.086.567,85 4.491.927,43 3.679.819,67 3.792.072,14 4.516.956,40 4.333.490,88 4.650.285,35 4.082.268,19 4.090.250,20 4.377.562,24 51.649.943,93 39.250.000,00
Cota-Parte do FPM 1.285.744,74 2.041.852,88 1.413.406,41 1.921.880,74 1.198.187,23 1.256.723,21 1.462.037,22 1.569.984,22 1.701.211,54 1.330.811,62 1.385.854,05 1.159.245,28 17.726.939,14 18.000.000,00
Cota-Parte do ICMS 522.765,78 520.719,37 1.551.556,31 1.091.296,26 1.160.264,30 1.151.474,39 1.402.616,46 1.259.327,10 1.591.729,41 1.225.996,96 1.296.290,14 1.767.976,96 14.542.013,44 4.500.000,00
Cota-Parte do IPVA 11.598,61 14.507,59 11.959,85 9.675,77 11.721,91 13.921,48 28.401,39 26.516,13 24.645,17 19.779,41 26.667,94 21.028,54 220.423,79 250.000,00
Cota-Parte do ITR 166,17 0,00 16,37 0,00 0,00 31,28 0,00 0,00 0,00 57,61 158,40 886,04 1.315,87 40.000,00
Transferências da LC 61/1989 843,01 917,78 2.091,89 2.175,70 2.542,14 2.186,72 2.301,58 2.892,09 2.556,35 3.459,62 3.776,52 2.563,99 28.307,39 40.000,00
Transferencias do FUNDEB 893.475,62 981.867,30 1.190.344,67 1.042.747,48 756.182,11 865.715,13 937.349,18 991.843,71 812.586,16 943.559,20 805.716,72 904.275,84 11.125.663,12 9.400.000,00
Outras Transferências Correntes 1.258.160,03 1.016.124,70 917.192,35 424.151,48 550.921,98 502.019,93 684.250,57 482.927,63 517.556,72 558.603,77 571.786,43 521.585,59 8.005.281,18 7.020.000,00
Outras Receitas Correntes 30.308,15 2.007.251,52 22.806,18 28.420,55 1.028,00 141,20 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 2.089.964,60 423.000,00
DEDUÇÕES (II) 664.017,89 680.893,33 595.806,41 605.005,64 918.186,03 856.588,36 1.315.540,22 1.015.338,55 927.560,91 951.068,36 852.717,13 1.281.842,52 10.664.565,35 5.782.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência 298.467,10 290.129,31 0,00 0,00 443.643,00 371.721,03 736.468,98 443.594,70 400.282,47 435.047,39 369.843,96 691.502,46 4.480.700,40 1.070.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de

Previdência

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 9,00 200.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários 721,38 0,60 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722,30 144.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb 364.829,41 390.763,42 595.806,09 605.005,64 474.543,03 484.867,33 579.071,24 571.743,85 527.278,44 516.020,97 482.864,17 590.340,06 6.183.133,65 4.368.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II) 3.785.310,25 6.335.071,99 4.722.585,03 4.227.080,28 3.358.620,23 3.471.532,31 4.505.364,44 3.946.618,20 4.438.165,76 3.761.121,00 3.785.859,07 4.226.853,59 50.564.182,15 38.745.000,00
( – ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III – IV) 3.785.310,25 6.335.071,99 4.722.585,03 4.227.080,28 3.358.620,23 3.471.532,31 4.505.364,44 3.946.618,20 4.438.165,76 3.761.121,00 3.785.859,07 4.226.853,59 50.564.182,15 38.705.000,00
( – ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
( – ) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII) 60.720,00 118.800,00 75.300,00 67.776,00 67.776,00 67.776,00 67.776,00 67.776,00 67.776,00 67.776,00 67.776,00 67.776,00 864.804,00 690.000,00
( – ) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V – VI – VII – VIII) 3.724.590,25 6.216.271,99 4.647.285,03 4.159.304,28 3.290.844,23 3.403.756,31 4.437.588,44 3.878.842,20 4.370.389,76 3.693.345,00 3.718.083,07 4.159.077,59 49.699.378,15 38.015.000,00
MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE JOÃO BASÍLIO NETO ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO
000.616.404-84 875.556.464-04 082.230.564-02
Contabilista Crc Rn: 1935/0-6 Prefeito Municipal Controlador
Publicado por:
Maria de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:D5522219

 


Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/11/2024. Edição 3424
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

image_pdfimage_print
Pular para o conteúdo