RREO 5º BIM 2024 – ANEXO II -FUNÇÃO – EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DO PREFEITO


RREO 5º BIM 2024 – ANEXO II -FUNÇÃO – EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro – Outubro
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
BIMESTRE JAN A OUT (b) % (b/total b) BIMESTRE JAN A OUT (d) % (d/total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 50.270.000,00 52.886.205,07 5.245.231,74 50.635.437,35 91,03 2.250.767,72 8.172.669,75 43.188.221,39 90,24 9.697.983,68 0,00
Legislativa 2.150.000,00 2.150.000,00 281.075,86 1.123.941,56 2,02 1.026.058,44 236.449,23 1.022.187,35 2,14 1.127.812,65 0,00
Ação Legislativa 2.150.000,00 2.150.000,00 281.075,86 1.123.941,56 2,02 1.026.058,44 236.449,23 1.022.187,35 2,14 1.127.812,65 0,00
Judiciária 120.000,00 48.325,00 10.625,00 47.744,89 0,09 580,11 11.025,00 43.839,89 0,09 4.485,11 0,00
Ação Judiciária 120.000,00 48.325,00 10.625,00 47.744,89 0,09 580,11 11.025,00 43.839,89 0,09 4.485,11 0,00
Administração 5.231.000,00 5.826.081,96 594.457,07 5.788.415,29 10,41 37.666,67 871.660,82 4.945.822,86 10,33 880.259,10 0,00
Planejamento e Orçamento 690.000,00 443.617,46 29.500,00 436.011,40 0,78 7.606,06 52.157,17 370.236,22 0,77 73.381,24 0,00
Administração Financeira 550.000,00 320.542,93 23.000,00 318.419,41 0,57 2.123,52 46.988,91 285.071,44 0,60 35.471,49 0,00
Controle Interno 200.000,00 40.230,00 0,00 39.230,00 0,07 1.000,00 6.000,00 31.000,00 0,06 9.230,00 0,00
Administração Geral 3.581.000,00 5.021.691,57 541.957,07 4.994.754,48 8,98 26.937,09 766.514,74 4.259.515,20 8,90 762.176,37 0,00
Demais Subfunções 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistência Social 3.195.000,00 2.301.082,79 179.795,73 2.190.957,08 3,94 110.125,71 328.318,16 1.630.733,18 3,41 670.349,61 0,00
Assistência ao Portador de Deficiência 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente 240.000,00 198.108,20 9.410,07 192.360,39 0,35 5.747,81 23.751,52 146.189,43 0,31 51.918,77 0,00
Assistência Comunitária 2.685.000,00 1.820.988,83 170.385,66 1.718.342,93 3,09 102.645,90 304.566,64 1.362.364,94 2,85 458.623,89 0,00
Administração Geral 200.000,00 281.985,76 0,00 280.253,76 0,50 1.732,00 0,00 122.178,81 0,26 159.806,95 0,00
Previdência Social 3.359.000,00 5.226.226,69 704.223,09 4.834.310,07 8,69 391.916,62 985.085,11 4.799.333,32 10,03 426.893,37 0,00
Previdência Básica 3.359.000,00 5.226.226,69 704.223,09 4.834.310,07 8,69 391.916,62 985.085,11 4.799.333,32 10,03 426.893,37 0,00
Saúde 11.082.000,00 14.518.942,55 1.714.313,05 14.405.534,16 25,90 113.408,39 2.214.493,55 12.009.997,64 25,09 2.508.944,91 0,00
ATENÇÃO PRIMÁRIA 9.195.000,00 11.528.665,70 1.220.594,72 11.428.122,68 20,55 100.543,02 1.776.402,77 9.960.468,42 20,81 1.568.197,28 0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 890.000,00 1.817.685,54 284.757,63 1.812.648,35 3,26 5.037,19 211.441,11 1.283.396,15 2,68 534.289,39 0,00
Suporte Profilático e Terapêutico 180.000,00 440.126,80 178.191,10 432.750,62 0,78 7.376,18 134.461,54 191.639,78 0,40 248.487,02 0,00
Vigilância Sanitária 170.000,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00
Vigilância Epidemiológica 180.000,00 197.034,60 30.769,60 197.034,60 0,35 0,00 33.097,28 172.947,83 0,36 24.086,77 0,00
Administração Geral 467.000,00 535.029,91 0,00 534.977,91 0,96 52,00 59.090,85 401.545,46 0,84 133.484,45 0,00
Educação 15.790.000,00 13.000.680,81 744.958,36 12.817.092,33 23,04 183.588,48 2.329.821,92 10.747.020,17 22,46 2.253.660,64 0,00
Ensino Fundamental 13.027.500,00 10.394.012,91 390.692,41 10.271.804,32 18,47 122.208,59 1.792.155,38 8.493.528,39 17,75 1.900.484,52 0,00
Ensino Médio 100.000,00 15.000,00 -9.100,60 12.499,40 0,02 2.500,60 0,00 12.499,40 0,03 2.500,60 0,00
Ensino Superior 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Educação Infantil 2.186.500,00 2.422.701,20 313.488,50 2.384.276,58 4,29 38.424,62 477.547,62 2.144.211,02 4,48 278.490,18 0,00
Educação de Jovens e Adultos 80.000,00 168.812,50 49.878,05 148.512,03 0,27 20.300,47 60.118,92 96.781,36 0,20 72.031,14 0,00
Educação Especial 66.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 250.000,00 154,20 0,00 0,00 0,00 154,20 0,00 0,00 0,00 154,20 0,00
Cultura 630.000,00 68.736,95 6.622,80 56.216,97 0,10 12.519,98 2.824,00 45.799,04 0,10 22.937,91 0,00
Difusão Cultural 630.000,00 68.736,95 6.622,80 56.216,97 0,10 12.519,98 2.824,00 45.799,04 0,10 22.937,91 0,00
Direitos da Cidadania 140.000,00 127.400,00 2.689,41 124.180,85 0,22 3.219,15 21.653,97 120.751,87 0,25 6.648,13 0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 140.000,00 127.400,00 2.689,41 124.180,85 0,22 3.219,15 21.653,97 120.751,87 0,25 6.648,13 0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
BIMESTRE JAN A OUT (b) % (b/total b) BIMESTRE JAN A OUT (d) % (d/total d)
Urbanismo 3.623.000,00 6.511.187,60 630.945,42 6.480.941,23 11,65 30.246,37 847.164,04 5.578.042,01 11,66 933.145,59 0,00
Infra-Estrutura Urbana 1.767.000,00 1.376.271,00 -58.806,67 1.375.296,84 2,47 974,16 105.857,06 988.667,39 2,07 387.603,61 0,00
Serviços Urbanos 1.856.000,00 5.134.916,60 689.752,09 5.105.644,39 9,18 29.272,21 741.306,98 4.589.374,62 9,59 545.541,98 0,00
Habitação 110.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Habitação Rural 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Habitação Urbana 40.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
Saneamento 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saneamento Básico Urbano 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administração Geral 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gestão Ambiental 340.000,00 714,86 0,00 100,00 0,00 614,86 0,00 0,00 0,00 714,86 0,00
Controle Ambiental 340.000,00 714,86 0,00 100,00 0,00 614,86 0,00 0,00 0,00 714,86 0,00
Agricultura 1.760.000,00 1.682.134,23 184.379,27 1.671.067,87 3,00 11.066,36 229.799,90 1.471.556,24 3,07 210.577,99 0,00
Abastecimento 1.170.000,00 1.622.226,23 184.379,27 1.611.167,87 2,90 11.058,36 229.799,90 1.411.656,24 2,95 210.569,99 0,00
Extensão Rural 520.000,00 59.908,00 0,00 59.900,00 0,11 8,00 0,00 59.900,00 0,13 8,00 0,00
Administração Geral 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comércio e Serviços 570.000,00 420.075,40 17.000,00 417.459,90 0,75 2.615,50 38.720,72 358.478,87 0,75 61.596,53 0,00
Turismo 430.000,00 420.075,40 17.000,00 417.459,90 0,75 2.615,50 38.720,72 358.478,87 0,75 61.596,53 0,00
Demais Subfunções 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comunicações 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transporte 610.000,00 358.781,03 51.335,13 354.739,10 0,64 4.041,93 26.246,00 271.929,62 0,57 86.851,41 0,00
Transporte Rodoviário 610.000,00 358.781,03 51.335,13 354.739,10 0,64 4.041,93 26.246,00 271.929,62 0,57 86.851,41 0,00
Desporto e Lazer 780.000,00 344.835,20 122.811,55 322.736,05 0,58 22.099,15 29.407,33 142.729,33 0,30 202.105,87 0,00
Desporto Comunitário 780.000,00 344.835,20 122.811,55 322.736,05 0,58 22.099,15 29.407,33 142.729,33 0,30 202.105,87 0,00
Reserva de Contingência 500.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
Demais Subfunções 500.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 1.479.000,00 4.992.352,73 1.024.542,15 4.986.783,62 8,97 5.569,11 1.061.346,92 4.671.263,10 9,76 321.089,63 0,00
Administração 909.000,00 983.233,94 279.069,16 983.164,83 1,77 69,11 311.422,42 977.604,51 2,04 5.629,43 0,00
Administração Geral 909.000,00 983.233,94 279.069,16 983.164,83 1,77 69,11 311.422,42 977.604,51 2,04 5.629,43 0,00
Assistência Social 25.000,00 50.000,00 10.000,00 50.000,00 0,09 0,00 7.461,92 39.638,14 0,08 10.361,86 0,00
Assistência Comunitária 25.000,00 50.000,00 10.000,00 50.000,00 0,09 0,00 7.461,92 39.638,14 0,08 10.361,86 0,00
Previdência Social 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
Previdência Básica 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
Saúde 120.000,00 579.177,06 94.177,06 579.177,06 1,04 0,00 111.733,84 530.112,53 1,11 49.064,53 0,00
ATENÇÃO PRIMÁRIA 120.000,00 569.177,06 94.177,06 569.177,06 1,02 0,00 110.400,22 524.778,05 1,10 44.399,01 0,00
Vigilância Epidemiológica 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,02 0,00 1.333,62 5.334,48 0,01 4.665,52 0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (e) = (a-d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
BIMESTRE JAN A OUT (b) % (b/total b) BIMESTRE JAN A OUT (d) % (d/total d)
Educação 420.000,00 3.374.941,73 641.295,93 3.374.441,73 6,07 500,00 630.728,74 3.123.907,92 6,53 251.033,81 0,00
Ensino Fundamental 400.000,00 2.564.941,73 219.295,93 2.564.441,73 4,61 500,00 362.308,45 2.546.958,67 5,32 17.983,06 0,00
Educação Infantil 20.000,00 810.000,00 422.000,00 810.000,00 1,46 0,00 268.420,29 576.949,25 1,21 233.050,75 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 51.749.000,00 57.878.557,80 6.269.773,89 55.622.220,97 100,00 2.256.336,83 9.234.016,67 47.859.484,49 100,00 10.019.073,31 0,00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE JOÃO BASÍLIO NETO ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO
000.616.404-84 875.556.464-04 082.230.564-02
Contabilista CRC RN: 1935/0-6 Prefeito Municipal Controlador
Publicado por:
Maria de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:B3BBBC0A

 


Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/11/2024. Edição 3424
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/