ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DO PREFEITO


RREO 5º BIM 2024 – ANEXO I – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2024/BIMESTRE Setembro – Outubro
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1
RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR (a-c)
BIMESTRE (b) % (b/a) JAN A OUT (c) % (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 49.619.000,00 49.619.000,00 9.543.097,58 19,23 45.229.942,72 91,15 4.389.057,28
RECEITAS CORRENTES 40.159.000,00 40.159.000,00 9.074.068,08 22,60 44.335.913,22 110,40 -4.176.913,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 3.493.000,00 3.493.000,00 598.988,67 17,15 2.577.841,19 73,80 915.158,81
Impostos 3.448.000,00 3.448.000,00 580.343,80 16,83 2.525.862,07 73,26 922.137,93
Taxas 30.000,00 30.000,00 18.644,87 62,15 51.979,12 173,26 -21.979,12
Contribuição de Melhoria 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
CONTRIBUIÇÕES 1.140.000,00 1.140.000,00 1.061.346,42 93,10 3.892.103,99 341,41 -2.752.103,99
Contribuições Sociais 1.070.000,00 1.070.000,00 1.061.346,42 99,19 3.892.103,99 363,75 -2.822.103,99
Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 221.000,00 221.000,00 19.115,78 8,65 139.903,58 63,30 81.096,42
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores Mobiliários 221.000,00 221.000,00 19.115,78 8,65 139.903,58 63,30 81.096,42
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 34.882.000,00 34.882.000,00 7.394.608,21 21,20 37.673.659,53 108,00 -2.791.659,53
Transferências da União e de suas Entidades 22.800.000,00 22.800.000,00 3.517.474,16 15,43 19.095.089,83 83,75 3.704.910,17
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 4.582.000,00 4.582.000,00 2.511.962,26 54,82 11.150.207,02 243,35 -6.568.207,02
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 7.500.000,00 7.500.000,00 1.365.171,79 18,20 7.428.362,68 99,04 71.637,32
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Transferências Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 423.000,00 423.000,00 9,00 0,00 52.404,93 12,39 370.595,07
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 1.169,20 0,97 118.830,80
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 300.000,00 300.000,00 9,00 0,00 51.235,73 17,08 248.764,27
RECEITAS DE CAPITAL 9.460.000,00 9.460.000,00 469.029,50 4,96 894.029,50 9,45 8.565.970,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
Operações de Crédito – Mercado Interno 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
Operações de Crédito – Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
Alienação de Bens Móveis 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Alienação de Bens Imóveis 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 8.920.000,00 8.920.000,00 469.029,50 5,26 894.029,50 10,02 8.025.970,50
Transferências da União e de suas Entidades 7.730.000,00 7.730.000,00 469.029,50 6,07 894.029,50 11,57 6.835.970,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 1.190.000,00 1.190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.190.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Tranferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 2.130.000,00 2.130.000,00 0,00 0,00 776.479,57 36,45 1.353.520,43
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 51.749.000,00 51.749.000,00 9.543.097,58 18,44 46.006.422,29 88,90 5.742.577,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito – Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito – Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR (a-c)
BIMESTRE (b) % (b/a) JAN A OUT (c) % (c/a)
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 51.749.000,00 51.749.000,00 9.543.097,58 18,44 46.006.422,29 88,90 5.742.577,71
DÉFICIT (VI)         1.853.062,20    
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) 51.749.000,00 51.749.000,00 9.543.097,58 18,44 47.859.484,49 92,48 3.889.515,51
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 1.667.226,69     1.667.226,69    
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores – RPPS 0,00 0,00          
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)   1.667.226,69     1.667.226,69    

 

MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE JOÃO BASÍLIO NETO ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO
000.616.404-84 875.556.464-04 082.230.564-02
Contabilista CRC RN: 1935/0-6 Prefeito Municipal Controlador

 

DESPESAS DOTACAO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (g) = (e-f) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (i) = (e-h) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
BIMESTRE JAN A OUT (f) BIMESTRE JAN A OUT (h)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 50.270.000,00 52.886.205,07 5.245.231,74 50.635.437,35 2.250.767,72 8.172.669,75 43.188.221,39 9.697.983,68 43.129.651,41 0,00
DESPESAS CORRENTES 40.490.000,00 45.947.078,32 5.132.985,96 44.196.094,08 1.750.984,24 7.562.114,05 39.163.192,15 6.783.886,17 39.104.622,17 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.095.000,00 20.048.947,48 2.186.734,38 19.325.053,97 723.893,51 3.762.481,50 18.653.071,35 1.395.876,13 18.605.202,55 0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.335.000,00 25.898.130,84 2.946.251,58 24.871.040,11 1.027.090,73 3.799.632,55 20.510.120,80 5.388.010,04 20.499.419,62 0,00
Transferências a Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Despesas Correntes 20.335.000,00 25.898.130,84 2.946.251,58 24.871.040,11 1.027.090,73 3.799.632,55 20.510.120,80 5.388.010,04 20.499.419,62 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 9.280.000,00 6.639.126,75 112.245,78 6.439.343,27 199.783,48 610.555,70 4.025.029,24 2.614.097,51 4.025.029,24 0,00
INVESTIMENTOS 8.400.000,00 6.125.129,75 22.132,49 5.979.666,35 145.463,40 520.442,41 3.565.352,32 2.559.777,43 3.565.352,32 0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 335.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 545.000,00 503.997,00 90.113,29 459.676,92 44.320,08 90.113,29 459.676,92 44.320,08 459.676,92 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 500.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 1.479.000,00 4.992.352,73 1.024.542,15 4.986.783,62 5.569,11 1.061.346,92 4.671.263,10 321.089,63 4.671.262,60 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 51.749.000,00 57.878.557,80 6.269.773,89 55.622.220,97 2.256.336,83 9.234.016,67 47.859.484,49 10.019.073,31 47.800.914,01 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) 51.749.000,00 57.878.557,80 6.269.773,89 55.622.220,97 2.256.336,83 9.234.016,67 47.859.484,49 10.019.073,31 47.800.914,01 0,00
SUPERÁVIT (XIII)       0,00     0,00   0,00  
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) 51.749.000,00 57.878.557,80 6.269.773,89 55.622.220,97   9.234.016,67 47.859.484,49   47.800.914,01 0,00
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00     0,00     0,00    

 

MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE JOÃO BASÍLIO NETO ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO
000.616.404-84 875.556.464-04 082.230.564-02
Contabilista CRC RN: 1935/0-6 Prefeito Municipal Controlador

 

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR (a-c)
BIMESTRE (b) % (b/a) JAN A OUT (c) % (c/a)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 2.130.000,00 2.130.000,00 0,00 0,00 776.479,57 36,45 1.353.520,43
RECEITAS CORRENTES 2.130.000,00 2.130.000,00 0,00 0,00 776.479,57 36,45 1.353.520,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES 2.130.000,00 2.130.000,00 0,00 0,00 776.479,57 36,45 1.353.520,43
Contribuições Sociais 2.130.000,00 2.130.000,00 0,00 0,00 776.479,57 36,45 1.353.520,43
Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Tranferências Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito – Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito – Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Tranferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE JOÃO BASÍLIO NETO ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO
000.616.404-84 875.556.464-04 082.230.564-02
Contabilista CRC RN: 1935/0-6 Prefeito Municipal Controlador

 

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DOTACAO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (g) = (e-f) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (i) = (e-h) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
BIMESTRE JAN A OUT (f) BIMESTRE JAN A OUT (h)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 1.479.000,00 4.992.352,73 1.024.542,15 4.986.783,62 5.569,11 1.061.346,92 4.671.263,10 321.089,63 4.671.262,60 0,00
DESPESAS CORRENTES 1.299.000,00 4.382.118,79 776.472,99 4.376.618,79 5.500,00 813.277,76 4.061.098,27 321.020,52 4.061.097,77 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.265.000,00 4.377.118,79 776.472,99 4.376.618,79 500,00 813.277,76 4.061.098,27 316.020,52 4.061.097,77 0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 25.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 180.000,00 610.233,94 248.069,16 610.164,83 69,11 248.069,16 610.164,83 69,11 610.164,83 0,00
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 180.000,00 610.233,94 248.069,16 610.164,83 69,11 248.069,16 610.164,83 69,11 610.164,83 0,00

 

MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE JOÃO BASÍLIO NETO ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO
000.616.404-84 875.556.464-04 082.230.564-02
Contabilista CRC RN: 1935/0-6 Prefeito Municipal Controlador
Publicado por:
Maria de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:FDE9446D

 


Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/11/2024. Edição 3424
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

image_pdfimage_print
Pular para o conteúdo