ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
GABINETE DO PREFEITO
RREO 4º BIM 2024 – ANEXO X – PROJEÇÃO RPPS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | ||||
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||
PERIODO: 2023 a 2097 | ||||
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) | R$ 1 | |||
PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
EXERCÍCIO | RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a) | DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exercício anterior) + (c) |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2058 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2089 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2091 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2093 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2094 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2096 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Notas: | ||||
1. Projeção atuarial elaborada em 31/08/2024 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS. | ||||
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses: | ||||
MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE | JOÃO BASÍLIO NETO | ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO | ||
000.616.404-84 | 875.556.464-04 | 082.230.564-02 | ||
Contabilista CRC RN: 1935/0-6 | Prefeito Municipal | Controlador |
Publicado por:
Maria de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:ADA2C672
Maria de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:ADA2C672
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/09/2024. Edição 3380
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/