ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
GABINETE DO PREFEITO
RREO 4º BIM 2024 – ANEXO II -FUNÇÃO – EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO | |||||||||||
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
PERIODO: Janeiro a Agosto 2024/BIMESTRE Julho – Agosto | |||||||||||
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) | R$ 1 | ||||||||||
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | ||||
BIMESTRE | JAN A AGO (b) | % (b/total b) | BIMESTRE | JAN A AGO (d) | % (d/total d) | ||||||
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 50.270.000,00 | 49.541.314,87 | 10.561.596,91 | 45.390.205,61 | 91,97 | 4.151.109,26 | 9.616.436,66 | 35.015.551,64 | 90,65 | 14.525.763,23 | 0,00 |
Legislativa | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 186.730,67 | 842.865,70 | 1,71 | 1.307.134,30 | 223.197,37 | 785.738,12 | 2,03 | 1.364.261,88 | 0,00 |
Ação Legislativa | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 186.730,67 | 842.865,70 | 1,71 | 1.307.134,30 | 223.197,37 | 785.738,12 | 2,03 | 1.364.261,88 | 0,00 |
Judiciária | 120.000,00 | 38.700,00 | 0,00 | 37.119,89 | 0,08 | 1.580,11 | 9.539,89 | 32.814,89 | 0,08 | 5.885,11 | 0,00 |
Ação Judiciária | 120.000,00 | 38.700,00 | 0,00 | 37.119,89 | 0,08 | 1.580,11 | 9.539,89 | 32.814,89 | 0,08 | 5.885,11 | 0,00 |
Administração | 5.231.000,00 | 5.310.958,58 | 935.006,74 | 5.193.958,22 | 10,52 | 117.000,36 | 1.174.940,72 | 4.074.162,04 | 10,55 | 1.236.796,54 | 0,00 |
Planejamento e Orçamento | 690.000,00 | 431.004,60 | 53.100,00 | 406.511,40 | 0,82 | 24.493,20 | 60.254,67 | 318.079,05 | 0,82 | 112.925,55 | 0,00 |
Administração Financeira | 550.000,00 | 332.642,93 | 34.100,00 | 295.419,41 | 0,60 | 37.223,52 | 61.789,95 | 238.082,53 | 0,62 | 94.560,40 | 0,00 |
Controle Interno | 200.000,00 | 43.230,00 | 15.000,00 | 39.230,00 | 0,08 | 4.000,00 | 6.000,00 | 25.000,00 | 0,06 | 18.230,00 | 0,00 |
Administração Geral | 3.581.000,00 | 4.504.081,05 | 832.806,74 | 4.452.797,41 | 9,02 | 51.283,64 | 1.046.896,10 | 3.493.000,46 | 9,04 | 1.011.080,59 | 0,00 |
Demais Subfunções | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Assistência Social | 3.195.000,00 | 2.439.142,79 | 486.185,04 | 2.011.161,35 | 4,08 | 427.981,44 | 318.751,57 | 1.302.415,02 | 3,37 | 1.136.727,77 | 0,00 |
Assistência ao Portador de Deficiência | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Assistência à Criança e ao Adolescente | 240.000,00 | 200.100,00 | 41.263,50 | 182.950,32 | 0,37 | 17.149,68 | 23.616,16 | 122.437,91 | 0,32 | 77.662,09 | 0,00 |
Assistência Comunitária | 2.685.000,00 | 1.957.057,03 | 443.189,54 | 1.546.225,27 | 3,13 | 410.831,76 | 295.135,41 | 1.057.798,30 | 2,74 | 899.258,73 | 0,00 |
Administração Geral | 200.000,00 | 281.985,76 | 1.732,00 | 281.985,76 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 122.178,81 | 0,32 | 159.806,95 | 0,00 |
Previdência Social | 3.359.000,00 | 5.226.226,69 | 1.268.032,62 | 4.130.086,98 | 8,37 | 1.096.139,71 | 1.025.920,71 | 3.814.248,21 | 9,87 | 1.411.978,48 | 0,00 |
Previdência Básica | 3.359.000,00 | 5.226.226,69 | 1.268.032,62 | 4.130.086,98 | 8,37 | 1.096.139,71 | 1.025.920,71 | 3.814.248,21 | 9,87 | 1.411.978,48 | 0,00 |
Saúde | 11.082.000,00 | 12.837.959,81 | 3.224.158,46 | 12.691.221,11 | 25,72 | 146.738,70 | 2.862.346,72 | 9.795.504,09 | 25,36 | 3.042.455,72 | 0,00 |
ATENÇÃO PRIMÁRIA | 9.195.000,00 | 10.331.837,26 | 2.336.606,10 | 10.210.433,56 | 20,69 | 121.403,70 | 2.404.432,09 | 8.184.065,65 | 21,19 | 2.147.771,61 | 0,00 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 890.000,00 | 1.540.839,33 | 586.757,48 | 1.524.985,12 | 3,09 | 15.854,21 | 296.220,81 | 1.071.955,04 | 2,78 | 468.884,29 | 0,00 |
Suporte Profilático e Terapêutico | 180.000,00 | 255.522,00 | 167.513,16 | 254.559,52 | 0,52 | 962,48 | 57.178,24 | 57.178,24 | 0,15 | 198.343,76 | 0,00 |
Vigilância Sanitária | 170.000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
Vigilância Epidemiológica | 180.000,00 | 172.500,00 | 16.000,00 | 166.265,00 | 0,34 | 6.235,00 | 35.910,83 | 139.850,55 | 0,36 | 32.649,45 | 0,00 |
Administração Geral | 467.000,00 | 536.861,22 | 117.281,72 | 534.977,91 | 1,08 | 1.883,31 | 68.604,75 | 342.454,61 | 0,89 | 194.406,61 | 0,00 |
Educação | 15.790.000,00 | 12.600.366,90 | 2.572.708,68 | 12.072.133,97 | 24,46 | 528.232,93 | 2.071.536,80 | 8.417.198,25 | 21,79 | 4.183.168,65 | 0,00 |
Ensino Fundamental | 13.027.500,00 | 10.265.431,04 | 1.966.716,85 | 9.881.111,91 | 20,02 | 384.319,13 | 1.636.197,70 | 6.701.373,01 | 17,35 | 3.564.058,03 | 0,00 |
Ensino Médio | 100.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 21.600,00 | 0,04 | 5.400,00 | 0,00 | 12.499,40 | 0,03 | 14.500,60 | 0,00 |
Ensino Superior | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Educação Infantil | 2.186.500,00 | 2.177.781,66 | 532.637,04 | 2.070.788,08 | 4,20 | 106.993,58 | 422.255,85 | 1.666.663,40 | 4,31 | 511.118,26 | 0,00 |
Educação de Jovens e Adultos | 80.000,00 | 121.000,00 | 73.454,79 | 98.633,98 | 0,20 | 22.366,02 | 13.083,25 | 36.662,44 | 0,09 | 84.337,56 | 0,00 |
Educação Especial | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Administração Geral | 250.000,00 | 9.154,20 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 9.154,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.154,20 | 0,00 |
Cultura | 630.000,00 | 157.837,95 | 39.364,17 | 49.594,17 | 0,10 | 108.243,78 | 41.657,17 | 42.975,04 | 0,11 | 114.862,91 | 0,00 |
Difusão Cultural | 630.000,00 | 157.837,95 | 39.364,17 | 49.594,17 | 0,10 | 108.243,78 | 41.657,17 | 42.975,04 | 0,11 | 114.862,91 | 0,00 |
Direitos da Cidadania | 140.000,00 | 123.400,00 | 26.577,50 | 121.491,44 | 0,25 | 1.908,56 | 20.806,01 | 99.097,90 | 0,26 | 24.302,10 | 0,00 |
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 140.000,00 | 123.400,00 | 26.577,50 | 121.491,44 | 0,25 | 1.908,56 | 20.806,01 | 99.097,90 | 0,26 | 24.302,10 | 0,00 |
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | ||||
BIMESTRE | JAN A AGO (b) | % (b/total b) | BIMESTRE | JAN A AGO (d) | % (d/total d) | ||||||
Urbanismo | 3.623.000,00 | 5.900.432,40 | 1.351.574,91 | 5.849.995,81 | 11,85 | 50.436,59 | 1.459.918,60 | 4.730.877,97 | 12,25 | 1.169.554,43 | 0,00 |
Infra-Estrutura Urbana | 1.767.000,00 | 1.438.000,00 | 446.242,82 | 1.434.103,51 | 2,91 | 3.896,49 | 484.727,12 | 882.810,33 | 2,29 | 555.189,67 | 0,00 |
Serviços Urbanos | 1.856.000,00 | 4.462.432,40 | 905.332,09 | 4.415.892,30 | 8,95 | 46.540,10 | 975.191,48 | 3.848.067,64 | 9,96 | 614.364,76 | 0,00 |
Habitação | 110.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
Habitação Rural | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Habitação Urbana | 40.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
Saneamento | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Saneamento Básico Urbano | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Administração Geral | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Subfunções | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gestão Ambiental | 340.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Controle Ambiental | 340.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Agricultura | 1.760.000,00 | 1.519.649,06 | 310.474,68 | 1.486.688,60 | 3,01 | 32.960,46 | 302.191,94 | 1.241.756,34 | 3,21 | 277.892,72 | 0,00 |
Abastecimento | 1.170.000,00 | 1.459.741,06 | 310.474,68 | 1.426.788,60 | 2,89 | 32.952,46 | 242.291,94 | 1.181.856,34 | 3,06 | 277.884,72 | 0,00 |
Extensão Rural | 520.000,00 | 59.908,00 | 0,00 | 59.900,00 | 0,12 | 8,00 | 59.900,00 | 59.900,00 | 0,16 | 8,00 | 0,00 |
Administração Geral | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Comércio e Serviços | 570.000,00 | 413.075,40 | 42.475,94 | 400.459,90 | 0,81 | 12.615,50 | 38.720,72 | 319.758,15 | 0,83 | 93.317,25 | 0,00 |
Turismo | 430.000,00 | 413.075,40 | 42.475,94 | 400.459,90 | 0,81 | 12.615,50 | 38.720,72 | 319.758,15 | 0,83 | 93.317,25 | 0,00 |
Demais Subfunções | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Comunicações | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Subfunções | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transporte | 610.000,00 | 306.686,40 | 33.571,00 | 303.403,97 | 0,61 | 3.282,43 | 25.235,44 | 245.683,62 | 0,64 | 61.002,78 | 0,00 |
Transporte Rodoviário | 610.000,00 | 306.686,40 | 33.571,00 | 303.403,97 | 0,61 | 3.282,43 | 25.235,44 | 245.683,62 | 0,64 | 61.002,78 | 0,00 |
Desporto e Lazer | 780.000,00 | 210.878,89 | 84.636,50 | 199.924,50 | 0,41 | 10.954,39 | 41.673,00 | 113.322,00 | 0,29 | 97.556,89 | 0,00 |
Desporto Comunitário | 780.000,00 | 210.878,89 | 84.636,50 | 199.924,50 | 0,41 | 10.954,39 | 41.673,00 | 113.322,00 | 0,29 | 97.556,89 | 0,00 |
Reserva de Contingência | 500.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
Demais Subfunções | 500.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.479.000,00 | 3.998.911,82 | 404.300,00 | 3.962.241,47 | 8,03 | 36.670,35 | 855.199,83 | 3.609.916,18 | 9,35 | 388.995,64 | 0,00 |
Administração | 909.000,00 | 710.766,02 | 142.000,00 | 704.095,67 | 1,43 | 6.670,35 | 148.023,17 | 666.182,09 | 1,72 | 44.583,93 | 0,00 |
Administração Geral | 909.000,00 | 710.766,02 | 142.000,00 | 704.095,67 | 1,43 | 6.670,35 | 148.023,17 | 666.182,09 | 1,72 | 44.583,93 | 0,00 |
Assistência Social | 25.000,00 | 45.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 0,08 | 5.000,00 | 11.192,89 | 32.176,22 | 0,08 | 12.823,78 | 0,00 |
Assistência Comunitária | 25.000,00 | 45.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 0,08 | 5.000,00 | 11.192,89 | 32.176,22 | 0,08 | 12.823,78 | 0,00 |
Previdência Social | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Previdência Básica | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Saúde | 120.000,00 | 485.000,00 | 74.000,00 | 485.000,00 | 0,98 | 0,00 | 103.773,93 | 418.378,69 | 1,08 | 66.621,31 | 0,00 |
ATENÇÃO PRIMÁRIA | 120.000,00 | 475.000,00 | 69.000,00 | 475.000,00 | 0,96 | 0,00 | 101.106,69 | 414.377,83 | 1,07 | 60.622,17 | 0,00 |
Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,02 | 0,00 | 2.667,24 | 4.000,86 | 0,01 | 5.999,14 | 0,00 |
DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |||||
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | BIMESTRE | JAN A AGO (b) | % (b/total b) | BIMESTRE | JAN A AGO (d) | % (d/total d) | |||||
Educação | 420.000,00 | 2.753.145,80 | 178.300,00 | 2.733.145,80 | 5,54 | 20.000,00 | 592.209,84 | 2.493.179,18 | 6,45 | 259.966,62 | 0,00 |
Ensino Fundamental | 400.000,00 | 2.359.145,80 | 178.300,00 | 2.345.145,80 | 4,75 | 14.000,00 | 450.386,51 | 2.184.650,22 | 5,66 | 174.495,58 | 0,00 |
Educação Infantil | 20.000,00 | 394.000,00 | 0,00 | 388.000,00 | 0,79 | 6.000,00 | 141.823,33 | 308.528,96 | 0,80 | 85.471,04 | 0,00 |
TOTAL (III) = (I + II) | 51.749.000,00 | 53.540.226,69 | 10.965.896,91 | 49.352.447,08 | 100,00 | 4.187.779,61 | 10.471.636,49 | 38.625.467,82 | 100,00 | 14.914.758,87 | 0,00 |
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. | |||||||||||
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | |||||||||||
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | |||||||||||
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. |
MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE | JOÃO BASÍLIO NETO | ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO |
000.616.404-84 | 875.556.464-04 | 082.230.564-02 |
Contabilista CRC RN: 1935/0-6 | Prefeito Municipal | Controlador |
Publicado por:
Maria de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:539EAAAA
Maria de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:539EAAAA
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/09/2024. Edição 3380
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/