RREO 4º BIM 2024 – ANEXO I – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
GABINETE DO PREFEITO
RREO 4º BIM 2024 – ANEXO I – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | |||||||
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||
PERIODO: Janeiro a Agosto 2024/BIMESTRE Julho – Agosto | |||||||
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) | R$ 1 | ||||||
RECEITAS | PREVISÃO
INICIAL |
PREVISÃO
ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | SALDO
A REALIZAR (a-c) |
|||
BIMESTRE
(b) |
%
(b/a) |
JAN A AGO
(c) |
%
(c/a) |
||||
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 49.619.000,00 | 49.619.000,00 | 9.384.616,62 | 18,91 | 35.686.845,14 | 71,92 | 13.932.154,86 |
RECEITAS CORRENTES | 40.159.000,00 | 40.159.000,00 | 9.034.616,62 | 22,50 | 35.261.845,14 | 87,81 | 4.897.154,86 |
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE | 3.493.000,00 | 3.493.000,00 | 484.005,21 | 13,86 | 1.978.852,52 | 56,65 | 1.514.147,48 |
MELHORIA | |||||||
Impostos | 3.448.000,00 | 3.448.000,00 | 474.343,49 | 13,76 | 1.945.518,27 | 56,42 | 1.502.481,73 |
Taxas | 30.000,00 | 30.000,00 | 9.661,72 | 32,21 | 33.334,25 | 111,11 | -3.334,25 |
Contribuição de Melhoria | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
CONTRIBUIÇÕES | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 835.329,86 | 73,27 | 2.830.757,57 | 248,31 | -1.690.757,57 |
Contribuições Sociais | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 835.329,86 | 78,07 | 2.830.757,57 | 264,56 | -1.760.757,57 |
Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social
e de Formação Profissional |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação
Pública |
70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
RECEITA PATRIMONIAL | 221.000,00 | 221.000,00 | 26.027,42 | 11,78 | 120.787,80 | 54,66 | 100.212,20 |
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Valores Mobiliários | 221.000,00 | 221.000,00 | 26.027,42 | 11,78 | 120.787,80 | 54,66 | 100.212,20 |
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,
Permissão, Autorização ou Licença |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao
Transporte |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 34.882.000,00 | 34.882.000,00 | 7.689.254,13 | 22,04 | 30.279.051,32 | 86,80 | 4.602.948,68 |
Transferências da União e de suas Entidades | 22.800.000,00 | 22.800.000,00 | 3.925.690,37 | 17,22 | 15.577.615,67 | 68,32 | 7.222.384,33 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de
suas Entidades |
4.582.000,00 | 4.582.000,00 | 2.347.415,25 | 51,23 | 8.638.244,76 | 188,53 | -4.056.244,76 |
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Outras Instituições Públicas | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 1.416.148,51 | 18,88 | 6.063.190,89 | 80,84 | 1.436.809,11 |
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 423.000,00 | 423.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.395,93 | 12,39 | 370.604,07 |
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.169,20 | 0,97 | 118.830,80 |
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio
Público |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas Correntes | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.226,73 | 17,08 | 248.773,27 |
RECEITAS DE CAPITAL | 9.460.000,00 | 9.460.000,00 | 350.000,00 | 3,70 | 425.000,00 | 4,49 | 9.035.000,00 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
Operações de Crédito – Mercado Interno | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
Operações de Crédito – Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALIENAÇÃO DE BENS | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
Alienação de Bens Móveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
Alienação de Bens Imóveis | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 8.920.000,00 | 8.920.000,00 | 350.000,00 | 3,92 | 425.000,00 | 4,76 | 8.495.000,00 |
Transferências da União e de suas Entidades | 7.730.000,00 | 7.730.000,00 | 350.000,00 | 4,53 | 425.000,00 | 5,50 | 7.305.000,00 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de
suas Entidades |
1.190.000,00 | 1.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190.000,00 |
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Tranferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 2.130.000,00 | 2.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 776.479,57 | 36,45 | 1.353.520,43 |
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 51.749.000,00 | 51.749.000,00 | 9.384.616,62 | 18,13 | 36.463.324,71 | 70,46 | 15.285.675,29 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de Crédito – Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de Crédito – Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS | PREVISÃO
INICIAL |
PREVISÃO
ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | SALDO
A REALIZAR (a-c) |
|||
BIMESTRE
(b) |
%
(b/a) |
JAN A AGO
(c) |
%
(c/a) |
||||
Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 51.749.000,00 | 51.749.000,00 | 9.384.616,62 | 18,13 | 36.463.324,71 | 70,46 | 15.285.675,29 |
DÉFICIT (VI) | 2.162.143,11 | ||||||
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 51.749.000,00 | 51.749.000,00 | 9.384.616,62 | 18,13 | 38.625.467,82 | 74,64 | 13.123.532,18 |
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores – RPPS | 0,00 | 0,00 | |||||
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | |||||
(CC 5.2.2.1.3.01.00) | |||||||
MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE | JOÃO BASÍLIO NETO | ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO | |||||
000.616.404-84 | 875.556.464-04 | 082.230.564-02 | |||||
Contabilista CRC RN: 1935/0-6 | Prefeito Municipal | Controlador |
DESPESAS | DOTACAO
INICIAL (d) |
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO
(g) = (e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO
(i) = (e-h) |
DESPESAS
PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k) |
||
BIMESTRE | JAN A AGO
(f) |
BIMESTRE | JAN A AGO
(h) |
|||||||
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 50.270.000,00 | 49.541.314,87 | 10.561.596,91 | 45.390.205,61 | 4.151.109,26 | 9.616.436,66 | 35.015.551,64 | 14.525.763,23 | 34.581.060,83 | 0,00 |
DESPESAS CORRENTES | 40.490.000,00 | 42.577.030,09 | 9.230.002,95 | 39.063.108,12 | 3.513.921,97 | 8.422.661,07 | 31.601.078,10 | 10.975.951,99 | 31.481.085,24 | 0,00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.095.000,00 | 18.856.560,28 | 4.005.633,94 | 17.138.319,59 | 1.718.240,69 | 3.756.767,13 | 14.890.589,85 | 3.965.970,43 | 14.882.106,99 | 0,00 |
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 60.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.335.000,00 | 23.710.469,81 | 5.224.369,01 | 21.924.788,53 | 1.785.681,28 | 4.665.893,94 | 16.710.488,25 | 6.999.981,56 | 16.598.978,25 | 0,00 |
Transferências a Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Despesas Correntes | 20.335.000,00 | 23.710.469,81 | 5.224.369,01 | 21.924.788,53 | 1.785.681,28 | 4.665.893,94 | 16.710.488,25 | 6.999.981,56 | 16.598.978,25 | 0,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | 9.280.000,00 | 6.664.284,78 | 1.331.593,96 | 6.327.097,49 | 337.187,29 | 1.193.775,59 | 3.414.473,54 | 3.249.811,24 | 3.099.975,59 | 0,00 |
INVESTIMENTOS | 8.400.000,00 | 6.233.464,78 | 1.241.826,57 | 5.957.533,86 | 275.930,92 | 1.104.008,20 | 3.044.909,91 | 3.188.554,87 | 2.730.411,96 | 0,00 |
INVERSÕES FINANCEIRAS | 335.000,00 | 10.620,00 | 0,00 | 0,00 | 10.620,00 | 0,00 | 0,00 | 10.620,00 | 0,00 | 0,00 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 545.000,00 | 420.200,00 | 89.767,39 | 369.563,63 | 50.636,37 | 89.767,39 | 369.563,63 | 50.636,37 | 369.563,63 | 0,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 500.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 1.479.000,00 | 3.998.911,82 | 404.300,00 | 3.962.241,47 | 36.670,35 | 855.199,83 | 3.609.916,18 | 388.995,64 | 3.609.907,18 | 0,00 |
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 51.749.000,00 | 53.540.226,69 | 10.965.896,91 | 49.352.447,08 | 4.187.779,61 | 10.471.636,49 | 38.625.467,82 | 14.914.758,87 | 38.190.968,01 | 0,00 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 51.749.000,00 | 53.540.226,69 | 10.965.896,91 | 49.352.447,08 | 4.187.779,61 | 10.471.636,49 | 38.625.467,82 | 14.914.758,87 | 38.190.968,01 | 0,00 |
SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 51.749.000,00 | 53.540.226,69 | 10.965.896,91 | 49.352.447,08 | 10.471.636,49 | 38.625.467,82 | 38.190.968,01 | 0,00 | ||
RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE | JOÃO BASÍLIO NETO | ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO | ||||||||
000.616.404-84 | 875.556.464-04 | 082.230.564-02 | ||||||||
Contabilista CRC RN: 1935/0-6 | Prefeito Municipal | Controlador |
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO
INICIAL |
PREVISÃO
ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | SALDO
A REALIZAR (a-c) |
|||
BIMESTRE
(b) |
%
(b/a) |
JAN A AGO
(c) |
%
(c/a) |
||||
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 2.130.000,00 | 2.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 776.479,57 | 36,45 | 1.353.520,43 |
RECEITAS CORRENTES | 2.130.000,00 | 2.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 776.479,57 | 36,45 | 1.353.520,43 |
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MELHORIA | |||||||
Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CONTRIBUIÇÕES | 2.130.000,00 | 2.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 776.479,57 | 36,45 | 1.353.520,43 |
Contribuições Sociais | 2.130.000,00 | 2.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 776.479,57 | 36,45 | 1.353.520,43 |
Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
e de Formação Profissional | |||||||
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pública | |||||||
RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Permissão, Autorização ou Licença | |||||||
Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transporte | |||||||
Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
suas Entidades | |||||||
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Tranferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Público | |||||||
Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de Crédito – Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Operações de Crédito – Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
suas Entidades | |||||||
Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Tranferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE | JOÃO BASÍLIO NETO | ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO | |||||
000.616.404-84 | 875.556.464-04 | 082.230.564-02 | |||||
Contabilista CRC RN: 1935/0-6 | Prefeito Municipal | Controlador |
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO
INICIAL (d) |
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO
(g) = (e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO
(i) = (e-h) |
DESPESAS
PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k) |
||
BIMESTRE | JAN A AGO
(f) |
BIMESTRE | JAN A AGO
(h) |
|||||||
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 1.479.000,00 | 3.998.911,82 | 404.300,00 | 3.962.241,47 | 36.670,35 | 855.199,83 | 3.609.916,18 | 388.995,64 | 3.609.907,18 | 0,00 |
DESPESAS CORRENTES | 1.299.000,00 | 3.630.145,80 | 404.300,00 | 3.600.145,80 | 30.000,00 | 855.199,83 | 3.247.820,51 | 382.325,29 | 3.247.811,51 | 0,00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.265.000,00 | 3.625.145,80 | 404.300,00 | 3.600.145,80 | 25.000,00 | 855.199,83 | 3.247.820,51 | 377.325,29 | 3.247.811,51 | 0,00 |
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 25.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | 180.000,00 | 368.766,02 | 0,00 | 362.095,67 | 6.670,35 | 0,00 | 362.095,67 | 6.670,35 | 362.095,67 | 0,00 |
INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 180.000,00 | 368.766,02 | 0,00 | 362.095,67 | 6.670,35 | 0,00 | 362.095,67 | 6.670,35 | 362.095,67 | 0,00 |
MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE | JOÃO BASÍLIO NETO | ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO | ||||||||
