RGF 2º QUADRIMESTRE 2024 – ANEXO II – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
GABINETE DO PREFEITO
RGF 2º QUADRIMESTRE 2024 – ANEXO II – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||||
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA | ||||
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||
JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024 | ||||
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea “b”) | R$ 1 | |||
DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024 | ||
1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre | ||
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I) | 2.846.914,23 | 2.769.199,22 | 2.402.794,10 | 0,00 |
Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Contratual | 2.846.914,23 | 2.769.199,22 | 2.402.794,10 | 0,00 |
Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Financiamentos | 0,00 | 11,35 | 11,35 | 0,00 |
Internos | 0,00 | 11,35 | 11,35 | 0,00 |
Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Parcelamento e Renegociação de dívidas | 2.846.914,23 | 2.769.187,87 | 2.402.782,75 | 0,00 |
De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De Contribuições Previdenciárias | 2.846.914,23 | 2.769.187,87 | 2.402.782,75 | 0,00 |
De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Com Instituição Não financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) – Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DEDUÇÕES (II) | -305.893,05 | -596.032,18 | -1.106.902,95 | 0,00 |
Disponibilidade de Caixa | -305.893,05 | -596.032,18 | -1.106.902,95 | 0,00 |
Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(-) Restos a Pagar Processados | 305.893,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados | 0,00 | 596.032,18 | 1.106.902,95 | 0,00 |
Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I – II) | 3.152.807,28 | 3.365.231,40 | 3.509.697,05 | 0,00 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | 38.773.868,95 | 44.290.440,95 | 48.618.748,65 | 0,00 |
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV – V) | 38.773.868,95 | 44.290.440,95 | 48.618.748,65 | 0,00 |
% da DC sobre a RCL (I/VI) | 7,34 | 6,25 | 4,94 | 0,00 |
% da DCL sobre a RCL (III/VI) | 8,13 | 7,60 | 7,22 | 0,00 |
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%> | 46.528.642,74 | 53.148.529,14 | 58.342.498,38 | 0,00 |
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) – <108%> | 41.875.778,47 | 47.833.676,23 | 52.508.248,54 | 0,00 |
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024 | ||
1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre | ||
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PASSIVO ATUARIAL | 1.173.877,99 | 1.173.877,99 | 1.173.877,99 | 0,00 |
RP NÃO-PROCESSADOS | 133.326,86 | 29.620,08 | 3.769,75 | 0,00 |
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE
000.616.404-84
Contabilista CRC RN: 1935/0-6
JOÃO BASÍLIO NETO
875.556.464-04
Prefeito Municipal
ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO
082.230.564-02
Controlador
Publicado por:
Maria de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:0419E987
Maria de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:0419E987
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/09/2024. Edição 3380
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/