Pular para o conteúdo

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

GABINETE DO PREFEITO


RREO 2º BIM 2024 – ANEXO III – RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2023 A ABR/2024
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1
ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL

(ÚLTIMOS

12 MESES)

PREVISÃO

ATUALIZADA

MAI/2023 JUN/2023 JUL/2023 AGO/2023 SET/2023 OUT/2023 NOV/2023 DEZ/2023 JAN/2024 FEV/2024 MAR/2024 ABR/2024
RECEITAS CORRENTES (I) 3.276.600,65 3.257.071,70 3.652.041,54 4.512.535,90 3.257.204,80 3.964.659,06 4.449.328,14 7.015.965,32 5.318.391,44 4.835.019,97 4.276.806,26 4.328.120,67 52.143.745,45 44.527.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 87.477,69 122.952,43 182.645,83 115.049,13 403.463,71 800.422,76 128.906,42 123.206,36 188.622,07 294.386,84 134.827,13 149.271,00 2.731.231,37 3.493.000,00
IPTU 50,46 109,85 183,86 42,42 0,00 0,00 217,63 159,45 2.808,05 319,77 211,83 3.980,31 8.083,63 93.000,00
ISS 56.482,79 32.739,98 86.837,78 32.061,96 289.609,65 516.946,60 41.529,53 45.583,34 56.115,28 182.745,71 47.844,54 43.263,25 1.431.760,41 3.203.000,00
ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.502,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.502,86 52.000,00
IRRF 30.367,05 90.102,60 94.871,46 82.944,75 108.934,49 49.216,67 83.656,40 77.117,87 125.720,74 109.874,95 85.444,76 88.092,81 1.026.344,55 100.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 577,39 0,00 752,73 0,00 4.919,57 234.259,49 0,00 345,70 3.978,00 1.446,41 1.326,00 13.934,63 261.539,92 45.000,00
Contribuições 245.722,60 318.337,04 314.786,17 241.974,05 278.516,74 334.727,96 298.467,10 290.129,31 0,00 0,00 443.643,00 371.721,03 3.138.025,00 1.140.000,00
Receita Patrimonial 16.187,98 16.240,59 15.732,57 17.356,18 20.859,86 18.987,43 18.892,51 19.388,51 20.395,34 17.351,10 17.488,46 14.915,30 213.795,83 221.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira 16.187,98 16.240,59 15.732,57 17.356,18 20.859,86 18.987,43 18.892,51 19.388,51 20.395,34 17.351,10 17.488,46 14.915,30 213.795,83 221.000,00
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Correntes 2.918.041,65 2.773.421,49 3.110.943,17 4.119.805,70 2.546.827,61 2.801.625,18 3.972.753,96 4.575.989,62 5.086.567,85 4.494.861,48 3.679.819,67 3.792.072,14 43.872.729,52 39.250.000,00
Cota-Parte do FPM 1.322.951,30 1.235.626,59 1.527.871,83 1.046.671,81 1.066.975,87 990.967,22 1.285.744,74 2.041.852,88 1.413.406,41 1.921.880,74 1.198.187,23 1.256.723,21 16.308.859,83 18.000.000,00
Cota-Parte do ICMS 424.152,02 365.474,88 410.093,25 436.616,02 380.815,66 368.406,40 522.765,78 520.719,37 1.551.556,31 1.091.296,26 1.160.264,30 1.151.474,39 8.383.634,64 4.500.000,00
Cota-Parte do IPVA 18.031,07 31.241,28 20.474,08 31.517,44 20.904,24 19.994,68 11.598,61 14.507,59 11.959,85 9.675,77 11.721,91 13.921,48 215.548,00 250.000,00
Cota-Parte do ITR 0,00 0,00 0,00 8,03 225,94 5.311,57 166,17 0,00 16,37 0,00 0,00 31,28 5.759,36 40.000,00
Transferências da LC 61/1989 704,70 878,75 798,37 710,64 920,97 1.028,85 843,01 917,78 2.091,89 2.175,70 2.542,14 2.186,72 15.799,52 40.000,00
Transferencias do FUNDEB 829.380,33 844.767,88 740.772,07 811.379,02 724.773,75 735.301,02 893.475,62 981.867,30 1.190.344,67 1.042.747,48 756.182,11 865.715,13 10.416.706,38 9.400.000,00
Outras Transferências Correntes 322.822,23 295.432,11 410.933,57 1.792.902,74 352.211,18 680.615,44 1.258.160,03 1.016.124,70 917.192,35 427.085,53 550.921,98 502.019,93 8.526.421,79 7.020.000,00
Outras Receitas Correntes 9.170,73 26.120,15 27.933,80 18.350,84 7.536,88 8.895,73 30.308,15 2.007.251,52 22.806,18 28.420,55 1.028,00 141,20 2.187.963,73 423.000,00
DEDUÇÕES (II) 600.179,77 647.955,39 584.052,94 546.034,04 542.208,65 612.376,05 664.017,89 680.893,33 595.806,41 605.005,64 918.186,03 856.588,36 7.853.304,50 5.782.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência 245.722,60 318.337,04 314.786,17 241.092,85 278.516,74 334.727,96 298.467,10 290.129,31 0,00 0,00 443.643,00 371.721,03 3.137.143,80 1.070.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Previdência                            
Rendimentos de Aplicações de Recursos 1.289,41 2.974,15 2.639,12 1.836,49 270,90 -96,73 721,38 0,60 0,32 0,00 0,00 0,00 9.635,64 144.000,00
Previdenciários                            
Dedução de Receita para Formação do Fundeb 353.167,76 326.644,20 266.627,65 303.104,70 263.421,01 277.744,82 364.829,41 390.763,42 595.806,09 605.005,64 474.543,03 484.867,33 4.706.525,06 4.368.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II) 2.676.420,88 2.609.116,31 3.067.988,60 3.966.501,86 2.714.996,15 3.352.283,01 3.785.310,25 6.335.071,99 4.722.585,03 4.230.014,33 3.358.620,23 3.471.532,31 44.290.440,95 38.745.000,00
( – ) Transferências obrigatórias da União relativas às 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)                            
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA 2.676.420,88 2.609.116,31 3.067.988,60 3.966.501,86 2.714.996,15 3.352.283,01 3.785.310,25 6.335.071,99 4.722.585,03 4.230.014,33 3.358.620,23 3.471.532,31 44.290.440,95 38.705.000,00
PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO                            
(V) = (III – IV)                            
( – ) Transferências obrigatórias da União relativas às 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)                            
( – ) Transferências obrigatórias da União relativas à 55.440,00 52.800,00 60.720,00 60.720,00 60.720,00 60.720,00 60.720,00 118.800,00 75.300,00 67.776,00 67.776,00 67.776,00 809.268,00 690.000,00
remuneração dos agentes comunitários de saúde e de                            
combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)                            
( – ) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA 2.620.980,88 2.556.316,31 3.007.268,60 3.905.781,86 2.654.276,15 3.291.563,01 3.724.590,25 6.216.271,99 4.647.285,03 4.162.238,33 3.290.844,23 3.403.756,31 43.481.172,95 38.015.000,00
CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL                            
(IX) = (V – VI – VII – VIII)                            
ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL

(ÚLTIMOS

12 MESES)

PREVISÃO

ATUALIZADA

MAI/2023 JUN/2023 JUL/2023 AGO/2023 SET/2023 OUT/2023 NOV/2023 DEZ/2023 JAN/2024 FEV/2024 MAR/2024 ABR/2024
                             
MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE JOÃO BASÍLIO NETO ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO
000.616.404-84 875.556.464-04 082.230.564-02
Contabilista Crc Rn: 1935/0-6 Prefeito Municipal Controlador
Publicado por:
Maria de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:5C8EB779

 


Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/05/2024. Edição 3293
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

image_pdfimage_print