ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
GABINETE DO PREFEITO
RREO 2º BIM 2024 – ANEXO II -FUNÇÃO – EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO | |||||||||||
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março – Abril | |||||||||||
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) | R$ 1 | ||||||||||
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | ||||
BIMESTRE | JAN A ABR (b) | % (b/total b) | BIMESTRE | JAN A ABR (d) | % (d/total d) | ||||||
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 50.270.000,00 | 48.935.000,00 | 9.621.067,33 | 25.239.811,03 | 91,73 | 23.695.188,97 | 8.163.829,76 | 16.448.102,60 | 91,26 | 32.486.897,40 | 0,00 |
Legislativa | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 28.240,32 | 407.391,12 | 1,48 | 1.742.608,88 | 170.774,25 | 312.508,42 | 1,73 | 1.837.491,58 | 0,00 |
Ação Legislativa | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 28.240,32 | 407.391,12 | 1,48 | 1.742.608,88 | 170.774,25 | 312.508,42 | 1,73 | 1.837.491,58 | 0,00 |
Judiciária | 120.000,00 | 117.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,07 | 97.000,00 | 7.350,00 | 14.700,00 | 0,08 | 102.300,00 | 0,00 |
Ação Judiciária | 120.000,00 | 117.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,07 | 97.000,00 | 7.350,00 | 14.700,00 | 0,08 | 102.300,00 | 0,00 |
Administração | 5.231.000,00 | 4.676.268,06 | 733.430,88 | 2.979.366,33 | 10,83 | 1.696.901,73 | 855.027,99 | 2.037.079,70 | 11,30 | 2.639.188,36 | 0,00 |
Planejamento e Orçamento | 690.000,00 | 442.859,60 | 64.384,11 | 249.221,69 | 0,91 | 193.637,91 | 81.113,27 | 173.924,83 | 0,97 | 268.934,77 | 0,00 |
Administração Financeira | 550.000,00 | 445.500,00 | 44.889,61 | 223.889,61 | 0,81 | 221.610,39 | 69.902,46 | 118.280,14 | 0,66 | 327.219,86 | 0,00 |
Controle Interno | 200.000,00 | 198.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,09 | 174.000,00 | 6.000,00 | 13.000,00 | 0,07 | 185.000,00 | 0,00 |
Administração Geral | 3.581.000,00 | 3.583.308,46 | 624.157,16 | 2.482.255,03 | 9,02 | 1.101.053,43 | 698.012,26 | 1.731.874,73 | 9,61 | 1.851.433,73 | 0,00 |
Demais Subfunções | 210.000,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 |
Assistência Social | 3.195.000,00 | 3.331.365,00 | 229.761,50 | 1.136.147,43 | 4,13 | 2.195.217,57 | 310.120,07 | 693.456,29 | 3,85 | 2.637.908,71 | 0,00 |
Assistência ao Portador de Deficiência | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
Assistência à Criança e ao Adolescente | 240.000,00 | 272.200,00 | 24.385,32 | 108.756,22 | 0,40 | 163.443,78 | 42.143,57 | 66.765,09 | 0,37 | 205.434,91 | 0,00 |
Assistência Comunitária | 2.685.000,00 | 2.620.309,24 | 205.376,18 | 747.137,45 | 2,72 | 1.873.171,79 | 267.976,50 | 504.512,39 | 2,80 | 2.115.796,85 | 0,00 |
Administração Geral | 200.000,00 | 368.855,76 | 0,00 | 280.253,76 | 1,02 | 88.602,00 | 0,00 | 122.178,81 | 0,68 | 246.676,95 | 0,00 |
Previdência Social | 3.359.000,00 | 3.359.000,00 | 511.992,28 | 2.394.492,28 | 8,70 | 964.507,72 | 908.726,20 | 1.790.533,44 | 9,93 | 1.568.466,56 | 0,00 |
Previdência Básica | 3.359.000,00 | 3.359.000,00 | 511.992,28 | 2.394.492,28 | 8,70 | 964.507,72 | 908.726,20 | 1.790.533,44 | 9,93 | 1.568.466,56 | 0,00 |
Saúde | 11.082.000,00 | 11.898.104,81 | 2.544.536,64 | 6.891.036,09 | 25,05 | 5.007.068,72 | 2.238.138,61 | 4.423.055,11 | 24,54 | 7.475.049,70 | 0,00 |
ATENÇÃO PRIMÁRIA | 9.195.000,00 | 9.730.277,31 | 1.992.168,40 | 5.660.318,63 | 20,57 | 4.069.958,68 | 1.790.491,76 | 3.700.005,50 | 20,53 | 6.030.271,81 | 0,00 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 890.000,00 | 1.058.000,00 | 408.026,45 | 720.734,95 | 2,62 | 337.265,05 | 358.487,22 | 470.175,10 | 2,61 | 587.824,90 | 0,00 |
Suporte Profilático e Terapêutico | 180.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 |
Vigilância Sanitária | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 |
Vigilância Epidemiológica | 180.000,00 | 261.000,00 | 66.265,00 | 122.265,00 | 0,44 | 138.735,00 | 30.973,48 | 64.008,36 | 0,36 | 196.991,64 | 0,00 |
Administração Geral | 467.000,00 | 538.827,50 | 78.076,79 | 387.717,51 | 1,41 | 151.109,99 | 58.186,15 | 188.866,15 | 1,05 | 349.961,35 | 0,00 |
Educação | 15.790.000,00 | 14.038.904,64 | 3.008.509,50 | 6.524.588,46 | 23,71 | 7.514.316,18 | 2.004.220,89 | 4.097.326,44 | 22,73 | 9.941.578,20 | 0,00 |
Ensino Fundamental | 13.027.500,00 | 10.960.076,54 | 2.390.243,17 | 5.255.504,74 | 19,10 | 5.704.571,80 | 1.598.340,39 | 3.259.903,72 | 18,09 | 7.700.172,82 | 0,00 |
Ensino Médio | 100.000,00 | 95.000,00 | 20.000,00 | 21.600,00 | 0,08 | 73.400,00 | 12.499,40 | 12.499,40 | 0,07 | 82.500,60 | 0,00 |
Ensino Superior | 80.000,00 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 |
Educação Infantil | 2.186.500,00 | 2.514.128,10 | 587.650,99 | 1.228.795,33 | 4,47 | 1.285.332,77 | 390.108,04 | 815.277,21 | 4,52 | 1.698.850,89 | 0,00 |
Educação de Jovens e Adultos | 80.000,00 | 105.700,00 | 10.615,34 | 18.588,39 | 0,07 | 87.111,61 | 3.273,06 | 9.646,11 | 0,05 | 96.053,89 | 0,00 |
Educação Especial | 66.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
Administração Geral | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 249.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
Cultura | 630.000,00 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 0,00 |
Difusão Cultural | 630.000,00 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 0,00 |
Direitos da Cidadania | 140.000,00 | 155.000,00 | 24.639,65 | 75.784,13 | 0,28 | 79.215,87 | 25.104,32 | 54.705,15 | 0,30 | 100.294,85 | 0,00 |
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 140.000,00 | 155.000,00 | 24.639,65 | 75.784,13 | 0,28 | 79.215,87 | 25.104,32 | 54.705,15 | 0,30 | 100.294,85 | 0,00 |
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | ||||
BIMESTRE | JAN A ABR (b) | % (b/total b) | BIMESTRE | JAN A ABR (d) | % (d/total d) | ||||||
Urbanismo | 3.623.000,00 | 4.790.590,15 | 1.897.964,13 | 3.439.964,97 | 12,50 | 1.350.625,18 | 1.056.005,09 | 2.031.383,81 | 11,27 | 2.759.206,34 | 0,00 |
Infra-Estrutura Urbana | 1.767.000,00 | 1.567.908,95 | 810.937,41 | 896.324,82 | 3,26 | 671.584,13 | 92.271,30 | 177.658,71 | 0,99 | 1.390.250,24 | 0,00 |
Serviços Urbanos | 1.856.000,00 | 3.222.681,20 | 1.087.026,72 | 2.543.640,15 | 9,24 | 679.041,05 | 963.733,79 | 1.853.725,10 | 10,29 | 1.368.956,10 | 0,00 |
Habitação | 110.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
Habitação Rural | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Habitação Urbana | 40.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
Saneamento | 220.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 |
Saneamento Básico Urbano | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
Administração Geral | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 |
Demais Subfunções | 70.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
Gestão Ambiental | 340.000,00 | 233.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.000,00 | 0,00 |
Controle Ambiental | 340.000,00 | 233.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.000,00 | 0,00 |
Agricultura | 1.760.000,00 | 1.479.729,06 | 328.583,65 | 881.729,56 | 3,20 | 597.999,50 | 344.364,19 | 685.298,06 | 3,80 | 794.431,00 | 0,00 |
Abastecimento | 1.170.000,00 | 1.332.821,06 | 328.583,65 | 881.729,56 | 3,20 | 451.091,50 | 344.364,19 | 685.298,06 | 3,80 | 647.523,00 | 0,00 |
Extensão Rural | 520.000,00 | 76.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.908,00 | 0,00 |
Administração Geral | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
Comércio e Serviços | 570.000,00 | 694.075,40 | 218.025,60 | 300.377,48 | 1,09 | 393.697,92 | 173.569,89 | 213.219,11 | 1,18 | 480.856,29 | 0,00 |
Turismo | 430.000,00 | 564.075,40 | 218.025,60 | 300.377,48 | 1,09 | 263.697,92 | 173.569,89 | 213.219,11 | 1,18 | 350.856,29 | 0,00 |
Demais Subfunções | 140.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
Comunicações | 60.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
Demais Subfunções | 60.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
Transporte | 610.000,00 | 363.883,99 | 24.358,18 | 78.358,18 | 0,28 | 285.525,81 | 41.230,26 | 54.991,07 | 0,31 | 308.892,92 | 0,00 |
Transporte Rodoviário | 610.000,00 | 363.883,99 | 24.358,18 | 78.358,18 | 0,28 | 285.525,81 | 41.230,26 | 54.991,07 | 0,31 | 308.892,92 | 0,00 |
Desporto e Lazer | 780.000,00 | 473.078,89 | 71.025,00 | 110.575,00 | 0,40 | 362.503,89 | 29.198,00 | 39.846,00 | 0,22 | 433.232,89 | 0,00 |
Desporto Comunitário | 780.000,00 | 473.078,89 | 71.025,00 | 110.575,00 | 0,40 | 362.503,89 | 29.198,00 | 39.846,00 | 0,22 | 433.232,89 | 0,00 |
Reserva de Contingência | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
Demais Subfunções | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.479.000,00 | 2.814.000,00 | 758.000,00 | 2.274.748,75 | 8,27 | 539.251,25 | 778.239,83 | 1.574.652,67 | 8,74 | 1.239.347,33 | 0,00 |
Administração | 909.000,00 | 749.000,00 | 130.000,00 | 239.748,75 | 0,87 | 509.251,25 | 92.128,04 | 164.908,74 | 0,92 | 584.091,26 | 0,00 |
Administração Geral | 909.000,00 | 749.000,00 | 130.000,00 | 239.748,75 | 0,87 | 509.251,25 | 92.128,04 | 164.908,74 | 0,92 | 584.091,26 | 0,00 |
Assistência Social | 25.000,00 | 35.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 0,11 | 5.000,00 | 11.748,55 | 16.696,70 | 0,09 | 18.303,30 | 0,00 |
Assistência Comunitária | 25.000,00 | 35.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 0,11 | 5.000,00 | 11.748,55 | 16.696,70 | 0,09 | 18.303,30 | 0,00 |
Previdência Social | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Previdência Básica | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
Saúde | 120.000,00 | 341.000,00 | 120.000,00 | 341.000,00 | 1,24 | 0,00 | 147.977,67 | 234.846,26 | 1,30 | 106.153,74 | 0,00 |
ATENÇÃO PRIMÁRIA | 120.000,00 | 336.000,00 | 120.000,00 | 336.000,00 | 1,22 | 0,00 | 146.644,05 | 233.512,64 | 1,30 | 102.487,36 | 0,00 |
Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,02 | 0,00 | 1.333,62 | 1.333,62 | 0,01 | 3.666,38 | 0,00 |
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | ||||
BIMESTRE | JAN A ABR (b) | % (b/total b) | BIMESTRE | JAN A ABR (d) | % (d/total d) | ||||||
Educação | 420.000,00 | 1.684.000,00 | 498.000,00 | 1.664.000,00 | 6,05 | 20.000,00 | 526.385,57 | 1.158.200,97 | 6,43 | 525.799,03 | 0,00 |
Ensino Fundamental | 400.000,00 | 1.450.000,00 | 440.000,00 | 1.436.000,00 | 5,22 | 14.000,00 | 451.699,43 | 1.008.828,69 | 5,60 | 441.171,31 | 0,00 |
Educação Infantil | 20.000,00 | 234.000,00 | 58.000,00 | 228.000,00 | 0,83 | 6.000,00 | 74.686,14 | 149.372,28 | 0,83 | 84.627,72 | 0,00 |
TOTAL (III) = (I + II) | 51.749.000,00 | 51.749.000,00 | 10.379.067,33 | 27.514.559,78 | 100,00 | 24.234.440,22 | 8.942.069,59 | 18.022.755,27 | 100,00 | 33.726.244,73 | 0,00 |
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. | |||||||||||
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | |||||||||||
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | |||||||||||
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. | |||||||||||
MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE | JOÃO BASÍLIO NETO | ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO | |||||||||
000.616.404-84 | 875.556.464-04 | 082.230.564-02 | |||||||||
Contabilista Crc Rn: 1935/0-6 | Prefeito Municipal | Controlador |
Publicado por:
Maria de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:827ED595
Maria de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:827ED595
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/05/2024. Edição 3293
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/