ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
GABINETE DO PREFEITO
RREO 6º BIM 2023 – ANEXO III – RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||||||
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | ||||||||||||||
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||||||
JAN/2023 A DEZ/2023 | ||||||||||||||
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) | R$ 1 | |||||||||||||
ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | TOTAL
(ÚLTIMOS 12 MESES) |
PREVISÃO
ATUALIZADA |
|||||||||||
JAN/2023 | FEV/2023 | MAR/2023 | ABR/2023 | MAI/2023 | JUN/2023 | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | |||
RECEITAS CORRENTES (I) | 3.161.730,07 | 3.296.064,35 | 2.600.014,29 | 2.807.741,56 | 3.030.878,05 | 2.938.734,66 | 3.395.385,56 | 4.291.517,74 | 3.250.732,89 | 3.964.659,06 | 4.426.356,29 | 7.015.965,32 | 44.179.779,84 | 41.033.000,00 |
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 72.948,39 | 48.470,19 | 106.561,28 | 60.296,53 | 87.477,69 | 122.952,43 | 182.645,83 | 115.049,13 | 403.463,71 | 800.422,76 | 128.906,42 | 123.206,36 | 2.252.400,72 | 3.348.000,00 |
IPTU | 179,68 | 0,00 | 42,65 | 0,00 | 50,46 | 109,85 | 183,86 | 42,42 | 0,00 | 0,00 | 217,63 | 159,45 | 986,00 | 83.000,00 |
ISS | 45.812,81 | 19.253,84 | 92.684,75 | 22.806,15 | 56.482,79 | 32.739,98 | 86.837,78 | 32.061,96 | 289.609,65 | 516.946,60 | 41.529,53 | 45.583,34 | 1.282.349,18 | 3.103.000,00 |
ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.502,86 | 0,00 | 3.502,86 | 42.000,00 |
IRRF | 26.399,54 | 27.633,08 | 11.444,07 | 33.990,36 | 30.367,05 | 90.102,60 | 94.871,46 | 82.944,75 | 108.934,49 | 49.216,67 | 83.656,40 | 77.117,87 | 716.678,34 | 90.000,00 |
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 556,36 | 1.583,27 | 2.389,81 | 3.500,02 | 577,39 | 0,00 | 752,73 | 0,00 | 4.919,57 | 234.259,49 | 0,00 | 345,70 | 248.884,34 | 30.000,00 |
Contribuições | 258.533,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.130,19 | 20.955,89 | 272.044,83 | 334.727,96 | 275.495,25 | 290.129,31 | 1.510.016,93 | 1.065.000,00 |
Receita Patrimonial | 15.949,99 | 15.278,35 | 33.675,26 | 11.959,13 | 16.187,98 | 16.240,59 | 15.732,57 | 17.356,18 | 20.859,86 | 18.987,43 | 18.892,51 | 19.388,51 | 220.508,36 | 190.000,00 |
Rendimentos de Aplicação Financeira | 15.949,99 | 15.278,35 | 33.675,26 | 11.959,13 | 16.187,98 | 16.240,59 | 15.732,57 | 17.356,18 | 20.859,86 | 18.987,43 | 18.892,51 | 19.388,51 | 220.508,36 | 189.000,00 |
Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências Correntes | 2.790.697,09 | 3.201.637,29 | 2.433.718,86 | 2.570.123,01 | 2.918.041,65 | 2.773.421,49 | 3.110.943,17 | 4.119.805,70 | 2.546.827,61 | 2.801.625,18 | 3.972.753,96 | 4.575.989,62 | 37.815.584,63 | 36.083.000,00 |
Cota Parte do FPM | 1.276.764,96 | 1.701.515,17 | 1.040.894,89 | 1.190.067,69 | 1.322.951,30 | 1.235.626,59 | 1.527.871,83 | 1.046.671,81 | 1.066.975,87 | 990.967,22 | 1.285.744,74 | 2.041.852,88 | 15.727.904,95 | 16.900.000,00 |
Cota Parte do ICMS | 328.359,20 | 346.459,16 | 353.709,77 | 334.309,05 | 424.152,02 | 365.474,88 | 410.093,25 | 436.616,02 | 380.815,66 | 368.406,40 | 522.765,78 | 520.719,37 | 4.791.880,56 | 4.000.000,00 |
Cota Parte do IPVA | 14.530,84 | 4.723,91 | 9.920,91 | 20.000,51 | 18.031,07 | 31.241,28 | 20.474,08 | 31.517,44 | 20.904,24 | 19.994,68 | 11.598,61 | 14.507,59 | 217.445,16 | 200.000,00 |
Cota Parte do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,03 | 225,94 | 5.311,57 | 166,17 | 0,00 | 5.718,07 | 30.000,00 |
Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências da LC 61/1989 | 831,74 | 593,13 | 735,08 | 783,65 | 704,70 | 878,75 | 798,37 | 710,64 | 920,97 | 1.028,85 | 843,01 | 917,78 | 9.746,67 | 30.000,00 |
Transferencias do FUNDEB | 935.177,65 | 898.571,71 | 705.641,56 | 748.246,13 | 829.380,33 | 844.767,88 | 740.772,07 | 811.379,02 | 724.773,75 | 735.301,02 | 893.475,62 | 981.867,30 | 9.849.354,04 | 8.660.000,00 |
Outras Transferências Correntes | 235.032,70 | 249.774,21 | 322.816,65 | 276.709,62 | 322.822,23 | 295.432,11 | 410.933,57 | 1.792.902,74 | 352.211,18 | 680.615,44 | 1.258.160,03 | 1.016.124,70 | 7.213.535,18 | 6.263.000,00 |
Outras Receitas Correntes | 23.601,10 | 30.678,52 | 26.058,89 | 165.362,89 | 9.170,73 | 26.120,15 | 27.933,80 | 18.350,84 | 7.536,88 | 8.895,73 | 30.308,15 | 2.007.251,52 | 2.381.269,20 | 347.000,00 |
DEDUÇÕES (II) | 585.155,73 | 415.621,73 | 286.461,08 | 312.131,83 | 354.457,17 | 329.618,35 | 327.396,96 | 325.015,88 | 535.736,74 | 612.376,05 | 641.046,04 | 680.893,33 | 5.405.910,89 | 5.339.000,00 |
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência | 256.362,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.130,19 | 20.074,69 | 272.044,83 | 334.727,96 | 275.495,25 | 290.129,31 | 1.506.964,88 | 1.005.000,00 |
Compensação Financeira entre Regimes de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
Previdência | ||||||||||||||
Rendimentos de Aplicações de Recursos
Previdenciários |
4.430,97 | 4.963,51 | 5.409,04 | 3.098,45 | 1.289,41 | 2.974,15 | 2.639,12 | 1.836,49 | 270,90 | -96,73 | 721,38 | 0,60 | 27.537,29 | 132.000,00 |
Dedução de Receita para Formação do Fundeb | 324.362,11 | 410.658,22 | 281.052,04 | 309.033,38 | 353.167,76 | 326.644,20 | 266.627,65 | 303.104,70 | 263.421,01 | 277.744,82 | 364.829,41 | 390.763,42 | 3.871.408,72 | 4.052.000,00 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II) | 2.576.574,34 | 2.880.442,62 | 2.313.553,21 | 2.495.609,73 | 2.676.420,88 | 2.609.116,31 | 3.067.988,60 | 3.966.501,86 | 2.714.996,15 | 3.352.283,01 | 3.785.310,25 | 6.335.071,99 | 38.773.868,95 | 35.694.000,00 |
( – ) Transferências obrigatórias da União relativas às
emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA
PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III – IV) |
2.576.574,34 | 2.880.442,62 | 2.313.553,21 | 2.495.609,73 | 2.676.420,88 | 2.609.116,31 | 3.067.988,60 | 3.966.501,86 | 2.714.996,15 | 3.352.283,01 | 3.785.310,25 | 6.335.071,99 | 38.773.868,95 | 35.694.000,00 |
( – ) Transferências obrigatórias da União relativas às
emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI) |
46.872,00 | 46.872,00 | 62.496,00 | 54.684,00 | 55.440,00 | 52.800,00 | 60.720,00 | 60.720,00 | 60.720,00 | 60.720,00 | 60.720,00 | 118.800,00 | 741.564,00 | 630.000,00 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA
CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V – VI) |
2.529.702,34 | 2.833.570,62 | 2.251.057,21 | 2.440.925,73 | 2.620.980,88 | 2.556.316,31 | 3.007.268,60 | 3.905.781,86 | 2.654.276,15 | 3.291.563,01 | 3.724.590,25 | 6.216.271,99 | 38.032.304,95 | 35.064.000,00 |
ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | TOTAL
(ÚLTIMOS 12 MESES) |
PREVISÃO
ATUALIZADA |
|||||||||||
JAN/2023 | FEV/2023 | MAR/2023 | ABR/2023 | MAI/2023 | JUN/2023 | JUL/2023 | AGO/2023 | SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | |||
MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE | JOÃO BASÍLIO NETO | ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO | ||||||||||||
000.616.404-84 | 875.556.464-04 | 082.230.564-02 | ||||||||||||
Contabilista CRC RN: 1935/0-6 | Prefeito Municipal | Controlador |
Maria de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:034DE0D6
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/01/2024. Edição 3211
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/