ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2024 – PMR/RN
TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2024 – PMR/RN
Á vista das manifestações anteriores e, com fundamento no Art. 75, Inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, Decreto Federal nº 11.871, de 29 de dezembro de 2023, Decreto Municipal n° 1024 de 19 de janeiro de 2022 que regulamenta a lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos, no Município de Riachuelo/RN, bem como na informação da Secretaria Municipal de Finanças, que assegura dotação orçamentária e disponibilidade financeira para suporte da despesa aqui tratada, além do Parecer da Assessoria Jurídica, AUTORIZO E RATIFICO a dispensa de licitação para contratação da empresa: JULIO CESAR ARAUJO DE FARIAS – ME, pessoa jurídica de direito privado, sediada na RUA MANOEL BASILIO, 23-A, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, CEP: 59.470-000, Riachuelo/RN, com inscrição no CNPJ: 46.897.888/0001-08, que consistirá na: Contratação de empesa especializada na prestação de serviços de Borracharia destinado a frota do Município de Riachuelo. No importe Global de R$ 59.150,00 (cinquenta e nove mil e cento e cinquenta reais), com vigência compreendida entre 24/01/2024 à 24/01/2025, mediante contratação direta, conforme descritivo abaixo.
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | V. UNIT. | TOTAL |
1 | APLICAÇÃO DE MANCHÃO TOP Nº 1 MOTONIVELADORA | 15 | R$ 150,00 | R$ 2.250,00 |
2 | APLICAÇÃO DE MANCHÃO TOP Nº 2 ÔNIBUS | 70 | R$ 30,00 | R$ 2.100,00 |
3 | APLICAÇÃO DE MANCHÃO TOP Nº 3 CAÇAMBA | 40 | R$ 40,00 | R$ 1.600,00 |
4 | APLICAÇÃO DE MANCHÃO TOP Nº 3 CARRO DE PASSEIO | 70 | R$ 25,00 | R$ 1.750,00 |
5 | APLICAÇÃO DE MANCHÃO TOP Nº 3 CARRO DE PIPA | 40 | R$ 40,00 | R$ 1.600,00 |
6 | APLICAÇÃO DE MANCHÃO TOP Nº 3 RETRO ESCAVADEIRA | 40 | R$ 80,00 | R$ 3.200,00 |
7 | APLICAÇÃO DE MANCHÃO TOP Nº 3 MICRO-ÔNIBUS | 70 | R$ 30,00 | R$ 2.100,00 |
8 | APLICAÇÃO DE MANCHÃO TOP Nº 3 ÔNIBUS | 70 | R$ 40,00 | R$ 2.800,00 |
9 | APLICAÇÃO DE MANCHÃO TOP Nº 4 CAÇAMBA | 40 | R$ 40,00 | R$ 1.600,00 |
10 | APLICAÇÃO DE MANCHÃO TOP Nº 4 RETROESCAVADEIRA | 40 | R$ 80,00 | R$ 3.200,00 |
11 | APLICAÇÃO DE MANCHÃO TOP Nº 4 MICRO-ÔNIBUS | 70 | R$ 30,00 | R$ 2.100,00 |
12 | APLICAÇÃO DE MANCHÃO TOP Nº 4 ÔNIBUS | 70 | R$ 30,00 | R$ 2.100,00 |
13 | APLICAÇÃO DE MANCHÃO TOP Nº 5 CARRO DE PIPA | 30 | R$ 50,00 | R$ 1.500,00 |
14 | APLICAÇÃO DE MANCHÃO TOP Nº 5 ÔNIBUS | 70 | R$ 30,00 | R$ 2.100,00 |
15 | APLICAÇÃO DE MANCHÃO TOP Nº 6 ÔNIBUS | 70 | R$ 30,00 | R$ 2.100,00 |
16 | INSTALAÇÃO PITO P/ CARRO DE PASSEIO | 70 | R$ 25,00 | R$ 1.750,00 |
17 | REMENDO/VULCANIZAÇÃO DE PNEU (DIANTEIRO) TRATOR | 40 | R$ 80,00 | R$ 3.200,00 |
18 | REMENDO/VULCANIZAÇÃO DE PNEU (TRAZEIRO) TRATOR | 35 | R$ 100,00 | R$ 3.500,00 |
19 | REMENDO/VULCANIZAÇÃO DE PNEU CAÇAMBA | 30 | R$ 40,00 | R$ 1.200,00 |
20 | REMENDO/VULCANIZAÇÃO DE PNEU CAMIONETE | 40 | R$ 30,00 | R$ 1.200,00 |
21 | REMENDO/VULCANIZAÇÃO DE PNEU CARRO DE MÃO | 20 | R$ 20,00 | R$ 400,00 |
22 | REMENDO/VULCANIZAÇÃO DE PNEU CARRO DE PASSEIO | 70 | R$ 30,00 | R$ 2.100,00 |
23 | REMENDO/VULCANIZAÇÃO DE PNEU CARRO DE PIPA | 30 | R$ 40,00 | R$ 1.200,00 |
24 | REMENDO/VULCANIZAÇÃO DE PNEU CARROÇA DE PIPA | 30 | R$ 40,00 | R$ 1.200,00 |
25 | REMENDO/VULCANIZAÇÃO DE PNEU CARROÇA DE TRATOR | 40 | R$ 30,00 | R$ 1.200,00 |
26 | REMENDO/VULCANIZAÇÃO DE PNEU DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA | 20 | R$ 100,00 | R$ 2.000,00 |
27 | REMENDO/VULCANIZAÇÃO DE PNEU DE MICRO-ÔNIBUS | 40 | R$ 30,00 | R$ 1.200,00 |
28 | REMENDO/VULCANIZAÇÃO DE PNEU DE MOTONIVELADORA | 15 | R$ 100,00 | R$ 1.500,00 |
29 | REMENDO/VULCANIZAÇÃO DE PNEU DE ÔNIBUS | 40 | R$ 30,00 | R$ 1.200,00 |
30 | RODIZIO DE PNEU DE ÔNIBUS | 40 | R$ 30,00 | R$ 1.200,00 |
31 | TROCA DE PNEU CARRO PIPA | 20 | R$ 30,00 | R$ 600,00 |
32 | TROCA DE PNEU MICRO-ÔNIBUS | 40 | R$ 30,00 | R$ 1.200,00 |
33 | TROCA DE PNEU ÔNIBUS | 40 | R$ 30,00 | R$ 1.200,00 |
Riachuelo/RN, em 24 de janeiro de 2024
JOÃO BASÍLIO NETO
Prefeito Municipal
Nailton Maciel Leite da Fonseca
Código Identificador:E1072C00
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 25/01/2024. Edição 3208
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/