ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
GABINETE DO PREFEITO
RREO 5º BIM 2023 – ANEXO VII – RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||||
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO | ||||||||||||
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||||
PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro – Outubro | ||||||||||||
RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) | R$ 1 | |||||||||||
PODER / ORGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Saldo Total L = (e + k) | |||||||||
Inscritos | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a+b) – (c+d) | Inscritos | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f+g) – (i+j) | ||||
Exercicios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro 2022 (b) | Exercicios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro 2022 (g) | |||||||||
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.831,76 | 104.831,72 | 104.831,72 | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
01 PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.131,76 | 97.131,72 | 97.131,72 | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
0101 CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.131,76 | 97.131,72 | 97.131,72 | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
02 PODER EXECUTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0210 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIACHUELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
01 PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02 PODER EXECUTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.831,76 | 104.831,72 | 104.831,72 | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
MARIA DE FÁTIMA X. DE ANDRADE | JOÃO BASÍLIO NETO | ÁLEX LIMA DO NASCIMENTO | ||||||||||
000.616.404-84 | 875.556.464-04 | 082.230.564-02 | ||||||||||
Contabilista CRC RN: 1935/0-6 | Prefeito Municipal | Controlador |
Publicado por:
Maria de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:A32A4307
Maria de Fatima Xavier de Andrade
Código Identificador:A32A4307
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/11/2023. Edição 3168
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/